Langzame laadpalen in Opoeteren
52 langzame laadpalen binnen 10 km van Opoeteren (Limburg) van 7 aanbieders. Zonder abonnement kost een kWh € 0,38 tot € 1,55, alles inbegrepen. De goedkoopste: Lidl, voor € 0,38 per kWh.
Langzame laadpalen52
Aanbieders7
30 kWh vanaf€ 11,40
Prijs per kWh zonder abonnement, alles inbegrepenaantal laadpalen per prijs
€ 0,58 mediaan
0,350,450,550,65
€ 0,38 goedkoopst€ 1,55 duurst
Langzame laadpalen in en rond Opoeteren
Sorteren op
| Laadpaal | Aanbieder | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Met abonnement | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lidl · LidlGOEDKOOPSTEDilsen · 6,5 km22 kW · 6,5 km | Lidl | 22 kW | — | € 0,38 | — | 6,5 km |
Lidl · LidlMaaseik · 9,0 km22 kW · 9,0 km | Lidl | 22 kW | — | € 0,38 | — | 9,0 km |
Lidl · LidlBree · 9,2 km22 kW · 9,2 km | Lidl | 22 kW | — | € 0,38 | — | 9,2 km |
Lidl · LidlAs · 10,0 km22 kW · 10,0 km | Lidl | 22 kW | — | € 0,38 | — | 10,0 km |
Go-Blue · Go-BlueMaaseik · 9,7 km22 kW · 9,7 km | Go-Blue | 22 kW | — | € 0,42 | — | 9,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBree · 8,6 km22 kW · 8,6 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,50 | — | 8,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLanklaar · 6,8 km11 kW · 6,8 km | E-Flux by Road | 11 kW | — | € 0,52 | — | 6,8 km |
| GGroep Cretskens · Groep CretskensOpglabbeek · 7,7 km22 kW · 7,7 km | GGroep Cretskens | 22 kW | — | € 0,52 | — | 7,7 km |
| GGroep Cretskens · Groep CretskensWijshagen · 9,1 km22 kW · 9,1 km | GGroep Cretskens | 22 kW | — | € 0,52 | — | 9,1 km |
Smart-E-Grid · Smart-E-GridWijshagen · 8,3 km22 kW · 8,3 km | Smart-E-Grid | 22 kW | — | € 0,52 | — | 8,3 km |
DATS 24 · DATS 24Dilsen · 6,4 km22 kW · 6,4 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | — | 6,4 km |
DATS 24 · DATS 24Bree · 8,4 km22 kW · 8,4 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | — | 8,4 km |
DATS 24 · DATS 24Meeuwen · 9,9 km22 kW · 9,9 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | — | 9,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadWijshagen · 7,6 km11 kW · 7,6 km | E-Flux by Road | 11 kW | — | € 0,53 | — | 7,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadDilsen · 5,1 km22 kW · 5,1 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,54 | — | 5,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadGruitrode · 5,8 km17 kW · 5,8 km | E-Flux by Road | 17 kW | — | € 0,54 | — | 5,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadMaaseik · 9,9 km7 kW · 9,9 km | E-Flux by Road | 7 kW | — | € 0,54 | — | 9,9 km |
Go-Blue · Go-BlueMeeuwen · 9,9 km22 kW · 9,9 km | Go-Blue | 22 kW | — | € 0,56 | — | 9,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAs · 8,0 km22 kW · 8,0 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,57 | — | 8,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAs · 8,1 km22 kW · 8,1 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,57 | — | 8,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAs · 8,6 km22 kW · 8,6 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,57 | — | 8,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAs · 8,6 km22 kW · 8,6 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,57 | — | 8,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAs · 8,7 km22 kW · 8,7 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,57 | — | 8,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadRotem · 6,2 km12 kW · 6,2 km | E-Flux by Road | 12 kW | — | € 0,58 | — | 6,2 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLeut · 8,7 km22 kW · 8,7 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,58 | — | 8,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBree · 8,8 km22 kW · 8,8 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,58 | — | 8,8 km |
Go-Blue · Go-BlueLanklaar · 6,7 km22 kW · 6,7 km | Go-Blue | 22 kW | — | € 0,58 | — | 6,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBree · 9,1 km11 kW · 9,1 km | E-Flux by Road | 11 kW | — | € 0,59 | — | 9,1 km |
| GGroep Cretskens · Groep CretskensOpglabbeek · 6,1 km22 kW · 6,1 km | GGroep Cretskens | 22 kW | — | € 0,59 | — | 6,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAs · 8,1 km22 kW · 8,1 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,60 | — | 8,1 km |
Go-Blue · Go-BlueMaaseik · 1,5 km22 kW · 1,5 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | Go-Blue | 22 kW | — | € 0,62 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 1,5 km |
Pluq · PluqMaasmechelen · 10,0 km22 kW · 10,0 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | Pluq | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 10,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadOpglabbeek · 6,9 km11 kW · 6,9 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 11 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 6,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLanklaar · 7,5 km22 kW · 7,5 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7,5 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadOpglabbeek · 9,1 km22 kW · 9,1 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAs · 9,7 km22 kW · 9,7 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,7 km |
Smart-E-Grid · Smart-E-GridKinrooi · 9,9 km22 kW · 9,9 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | Smart-E-Grid | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadOpglabbeek · 4,3 km22 kW · 4,3 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,70 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAs · 7,7 km11 kW · 7,7 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 11 kW | — | € 0,70 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7,7 km |
Smart-E-Grid · Smart-E-GridDilsen · 3,5 km22 kW · 3,5 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | Smart-E-Grid | 22 kW | — | € 0,70 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 3,5 km |
Smart-E-Grid · Smart-E-GridLanklaar · 6,5 km22 kW · 6,5 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | Smart-E-Grid | 22 kW | — | € 0,70 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 6,5 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadOpglabbeek · 5,9 km22 kW · 5,9 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,76 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 5,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBree · 7,8 km22 kW · 7,8 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,76 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadOpglabbeek · 8,9 km22 kW · 8,9 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,76 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBree · 6,2 km22 kW · 6,2 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,79 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 6,2 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadGruitrode · 5,5 km22 kW · 5,5 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,83 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 5,5 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBree · 9,9 km22 kW · 9,9 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,92 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadOpoeteren · 2,5 km11 kW · 2,5 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 11 kW | — | € 0,93 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 2,5 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadStokkem · 8,0 km22 kW · 8,0 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,99 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,0 km |
Smart-E-Grid · Smart-E-GridBree · 7,7 km22 kW · 7,7 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | Smart-E-Grid | 22 kW | — | € 1,23 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadOpglabbeek · 7,5 km11 kW · 7,5 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 11 kW | — | € 1,25 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7,5 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBree · 9,3 km22 kW · 9,3 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 1,55 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,3 km |
Prijsoverzicht in Opoeteren
In Opoeteren haalt de krachtigste laadpaal 22 kW (Lidl); de goedkoopste is Lidl, voor € 0,38 per kWh zonder abonnement.
Aanbieders in Opoeteren
Sorteren op
Veelgestelde vragen
Wat kost langzaam laden in Opoeteren?
Zonder abonnement kost een kWh € 0,38 tot € 1,55 bij langzame laadpalen in en rond Opoeteren, alles inbegrepen, dus € 11,40 tot € 46,47 voor 30 kWh.
Wat is de goedkoopste langzame laadpaal in Opoeteren?
Lidl, voor € 0,38 per kWh zonder abonnement.
Heb je een abonnement nodig om in Opoeteren te laden?
Nee: bij al deze laadpalen kun je zonder abonnement betalen (bankpas of app van de aanbieder). Een abonnement of pas kan de prijs verlagen als je vaak laadt.
Wat is de krachtigste laadpaal in Opoeteren?
Lidl, tot 22 kW.
Steden in de buurt
Prijzen bijgewerkt op 15-11-2026. Gegevensbronnen





