Langzame Lidl-laadpalen: prijzen en kaart
Lidl beheert 187 langzame laadpalen in België (226 laadpunten, tot 22 kW). Zonder abonnement kost een kWh er € 0,38 (gemiddeld € 0,38), alles inbegrepen, voor een gemiddelde laadbeurt van 20 tot 80 % van een accu van 50 kWh.
Laadpalen187
Max. vermogen22 kW
Prijs per kWh zonder abonnement, alles inbegrepen
€ 0,38
De goedkoopste snellaadpalen van Lidl
Sorteren op
| Laadpaal | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement |
|---|---|---|---|
Lidl · LidlGOEDKOOPSTESint-Niklaas22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlSchoten22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlMiddelkerke22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlZedelgem22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlZaventem22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlLille22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlAs22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlWellen22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlGent22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlFontaine-l'Évêque22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlLuik22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlBraine-le-Comte22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlBergen22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlSpa22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlLibramont22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlAubange22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlChâtelet22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlVirton22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlBeaumont22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlSpa22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlBeauraing22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlAntwerpen22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlAns22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlMachelen22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlGent22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlZoersel22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlBeerse22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlIzegem22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlAntwerpen22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlBrecht22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlKontich22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlDilsen22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlMaaseik22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlZelzate22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlMerelbeke22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlRumst22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlBrugge22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlGent22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlLeopoldsburg22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlAntwerpen22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlVilvoorde22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlSint-Pieters-Leeuw22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlBerlaar22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlEke22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlSint-Niklaas22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlAsse22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlGeel22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlPutte22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlDuffel22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlDamme22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlDiksmuide22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlRoeselare22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlTervuren22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlKapellen22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlKasterlee22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlGenk22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlBree22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlZemst22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlTemse22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlAntwerpen22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlBeveren22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlTienen22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlBeringen22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlSint-Truiden22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlWetteren22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlLokeren22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlAntwerpen22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlRonse22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlLokeren22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlHasselt22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlBeringen22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlPeer22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlAntwerpen22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlHasselt22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlBraine-l'Alleud22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlCharleroi22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlDiepenbeek22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlBlankenberge22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlHeist-op-den-Berg22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlOupeye22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlLuik22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlLessines22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlThorembais-Saint-Trond22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlErquelinnes22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlPont-à-Celles22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlMoeskroen22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlHekelgem22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlTernat22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlMeise22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlWillebroek22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlMechelen22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlOostkamp22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlZottegem22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlHarelbeke22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlRoeselare22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlRetie22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlLeuven22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlDiest22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlKoksijde22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlPoperinge22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlAntwerpen22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlLier22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlQuaregnon22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlBergen22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlDison22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlSeraing22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlFarciennes22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlBernissart22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlSint-Niklaas22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlWuustwezel22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlBrugge22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlDoornik22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlHerve22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlManage22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlSoignies22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlThuin22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlSeraing22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlFrameries22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlTubize22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlMeise22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlRijkevorsel22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlWervik22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlKoekelare22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlLichtervelde22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlMontigny-le-Tilleul22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlComines22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlSaint-Nicolas22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlDison22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlNalinnes22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlPéruwelz22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlCiney22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlLuik22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlNamen22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlHerstal22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlChimay22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlCharleroi22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlCourcelles22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlHerstal22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlLeuze22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlScherpenheuvel22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlLummen22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlDoornik22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlBergen22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlOud-Turnhout22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlSint-Genesius-Rode22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlAntwerpen22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlAuvelais22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlArlon22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlAwans22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlRochefort22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlBraine-le-Château22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlSeraing22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlSaint-Nicolas22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlKraainem22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlOverpelt22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlFlorennes22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlSaint-Hubert22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlNeufchâteau22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlJodoigne22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlChapelle-lez-Herlaimont22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlLuik22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlAndenne22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlNivelles22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlCharleroi22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlDoornik22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlAywaille22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlCharleroi22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlErbisoeul22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlMorlanwelz-Mariemont22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlOupeye22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlBinche22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlHannut22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlVerviers22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlDour22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlEupen22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlChâtelet22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlKnokke-Heist22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlKampenhout22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlGistel22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlMaldegem22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlMaasmechelen22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlDeinze22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlDestelbergen22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlBuggenhout22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlGeraardsbergen22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlHerstal22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl · LidlCharleroi22 kW | 22 kW | — | € 0,38 |
Lidl-snellaadpalen per provincie
Sorteren op
Snellaadpalen van Lidl per stad
AntwerpenAntwerpen8CharleroiHenegouwen5LuikLuik4BergenHenegouwen3DoornikHenegouwen3GentOost-Vlaanderen3HerstalLuik3SeraingLuik3Sint-NiklaasOost-Vlaanderen3BeringenLimburg2BruggeWest-Vlaanderen2ChâteletHenegouwen2HasseltLimburg2LokerenOost-Vlaanderen2MeiseVlaams-Brabant2OupeyeLuik2RoeselareWest-Vlaanderen2Saint-NicolasLuik2AndenneNamen1AnsLuik1ArlonLuxemburg1AsLimburg1AsseVlaams-Brabant1BeerseAntwerpen1BerlaarAntwerpen1BernissartHenegouwen1BeverenOost-Vlaanderen1BincheHenegouwen1BlankenbergeWest-Vlaanderen1Braine-l'AlleudWaals-Brabant1
Veelgestelde vragen
Wat kost laden bij Lidl?
Zonder abonnement € 0,38 per kWh, afhankelijk van de laadpaal (gemiddeld € 0,38), alles inbegrepen, dus ongeveer € 11,40 voor 30 kWh.
Is er een goedkoper abonnement van Lidl?
Kargit kent geen abonnement dat de prijs bij Lidl verlaagt: de prijs zonder abonnement is de beste.
Prijzen bijgewerkt op 15-11-2026. Gegevensbronnen