Langzame Pluq-laadpalen: prijzen en kaart
Pluq beheert 159 langzame laadpalen in België (582 laadpunten, tot 22 kW). Zonder abonnement kost een kWh er € 0,42 tot € 0,76 (gemiddeld € 0,64), alles inbegrepen, voor een gemiddelde laadbeurt van 20 tot 80 % van een accu van 50 kWh. Met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) daalt de prijs tot € 0,60 per kWh.
Laadpalen159
Max. vermogen22 kW
Met abonnement€ 0,60
Prijs per kWh zonder abonnement, alles inbegrepenaantal laadpalen per prijs
€ 0,64 mediaan
0,350,450,550,65
€ 0,42 goedkoopst€ 0,76 duurst
Abonnementen en passen die de prijs verlagen
Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement)€ 0,60/kWhzonder maandbedrag · 117 laadpalen
De goedkoopste snellaadpalen van Pluq
Sorteren op
| Laadpaal | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Met abonnement |
|---|---|---|---|---|
Pluq · PluqGOEDKOOPSTEHaaltert11 kW | 11 kW | — | € 0,42 | — |
Pluq · PluqBrakel22 kW | 22 kW | — | € 0,52 | — |
Pluq · PluqRoeselare22 kW | 22 kW | — | € 0,52 | — |
Pluq · PluqKasterlee11 kW | 11 kW | — | € 0,52 | — |
Pluq · PluqWetteren22 kW | 22 kW | — | € 0,52 | — |
Pluq · PluqBrugge22 kW | 22 kW | — | € 0,52 | — |
Pluq · PluqBrugge22 kW | 22 kW | — | € 0,52 | — |
Pluq · PluqSint-Niklaas22 kW | 22 kW | — | € 0,52 | — |
Pluq · PluqSchoten22 kW | 22 kW | — | € 0,52 | — |
Pluq · PluqNieuwpoort22 kW | 22 kW | — | € 0,52 | — |
Pluq · PluqZonhoven22 kW | 22 kW | — | € 0,52 | — |
Pluq · PluqDe Haan22 kW | 22 kW | — | € 0,52 | — |
Pluq · PluqLichtervelde22 kW | 22 kW | — | € 0,52 | — |
Pluq · PluqDamme22 kW | 22 kW | — | € 0,52 | — |
Pluq · PluqBoechout22 kW | 22 kW | — | € 0,52 | — |
Pluq · PluqAalst11 kW | 11 kW | — | € 0,52 | — |
Pluq · PluqDamme22 kW | 22 kW | — | € 0,52 | — |
Pluq · PluqHekelgem22 kW | 22 kW | — | € 0,52 | — |
Pluq · PluqDendermonde22 kW | 22 kW | — | € 0,52 | — |
Pluq · PluqLebbeke22 kW | 22 kW | — | € 0,52 | — |
Pluq · PluqAalst22 kW | 22 kW | — | € 0,52 | — |
Pluq · PluqDendermonde11 kW | 11 kW | — | € 0,52 | — |
Pluq · PluqRanst11 kW | 11 kW | — | € 0,52 | — |
Pluq · PluqHuppaye22 kW | 22 kW | — | € 0,52 | — |
Pluq · PluqDamme22 kW | 22 kW | — | € 0,52 | — |
Pluq · PluqRonse22 kW | 22 kW | — | € 0,52 | — |
Pluq · PluqRanst22 kW | 22 kW | — | € 0,52 | — |
Pluq · PluqTorhout22 kW | 22 kW | — | € 0,52 | — |
Pluq · PluqRoeselare22 kW | 22 kW | — | € 0,52 | — |
Pluq · PluqPoperinge22 kW | 22 kW | — | € 0,52 | — |
Pluq · PluqBrasschaat22 kW | 22 kW | — | € 0,53 | — |
Pluq · PluqNivelles22 kW | 22 kW | — | € 0,58 | — |
Pluq · PluqLokeren22 kW | 22 kW | — | € 0,58 | — |
Pluq · PluqDendermonde22 kW | 22 kW | — | € 0,59 | — |
Pluq · PluqDendermonde22 kW | 22 kW | — | € 0,59 | — |
Pluq · PluqGenk22 kW | 22 kW | — | € 0,60 | — |
Pluq · PluqLanaken11 kW | 11 kW | — | € 0,60 | — |
Pluq · PluqLanaken22 kW | 22 kW | — | € 0,60 | — |
Pluq · PluqLanaken22 kW | 22 kW | — | € 0,60 | — |
Pluq · PluqLanaken22 kW | 22 kW | — | € 0,60 | — |
Pluq · PluqTernat22 kW | 22 kW | — | € 0,60 | — |
Pluq · PluqSint-Katelijne-Waver22 kW | 22 kW | — | € 0,60 | — |
Pluq · PluqAntwerpen22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,61 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqDendermonde11 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,63 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqBeersel22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqSchoten22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqSint-Niklaas22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqBeveren22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqSchelle22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqSint-Niklaas22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqSint-Niklaas22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqKemmel22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqSchoten22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqDe Haan22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqBeringen22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqBrecht22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqChaudfontaine22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqBoechout11 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqDeinze22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqLonderzeel22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqLaarne22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqOudenaarde22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqAntwerpen11 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqSint-Niklaas22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqWemmel22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqSint-Niklaas22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqWetteren22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqSint-Niklaas22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqLint22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqSint-Niklaas22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqNinove11 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqAalst22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqSchelle22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqTielt22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqSint-Niklaas22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqLokeren22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqWaregem11 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqBalen11 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqAntwerpen11 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqPamel22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqAntwerpen11 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqBeveren22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqGeraardsbergen22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqMaasmechelen22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqKuurne22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqSint-Truiden22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqDendermonde22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqGenk22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqSint-Pieters-Leeuw22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqKortrijk22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqBrugge22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqWetteren22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqCharleroi22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqLokeren22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqSint-Niklaas22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqLochristi22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqVerrebroek22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqMere22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqKuurne22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqSint-Genesius-Rode22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqLochristi22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqVerrebroek22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqAalst22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqRotselaar14 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 14 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqEvergem22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqMol22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqWijnegem22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqDendermonde22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqLedeberg22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqOverijse22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqDeinze22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqMachelen22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqHeist-op-den-Berg22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqSint-Niklaas22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqWaasmunster22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqLeuven22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqMaldegem11 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqHasselt22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqDiksmuide22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqSint-Niklaas22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqLier22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqSint-Niklaas22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqZoersel22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqGent22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqDilbeek22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqLeuven22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqMaldegem11 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqMaldegem22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqBeringen22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqGeel22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqMettet22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqBastogne22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqBocholt11 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqHerstal22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqDoornik22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqOostende22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqWesterlo22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqDestelbergen22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqLokeren22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqLier22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqSint-Niklaas14 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 14 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqDeinze22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqIeper22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqLier22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqDendermonde22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqDilbeek22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqHamme22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqLint22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqZoersel22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqBornem22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqGenk22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqLaarne22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqDestelbergen22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqNazareth22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqMerelbeke22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqMerelbeke22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqMerelbeke22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqDiest11 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,65 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq · PluqMiddelkerke22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,76 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Pluq-snellaadpalen per provincie
Sorteren op
Snellaadpalen van Pluq per stad
Sint-NiklaasOost-Vlaanderen14DendermondeOost-Vlaanderen8AalstOost-Vlaanderen4AntwerpenAntwerpen4LanakenLimburg4LokerenOost-Vlaanderen4BruggeWest-Vlaanderen3DammeWest-Vlaanderen3DeinzeOost-Vlaanderen3GenkLimburg3LierAntwerpen3MaldegemOost-Vlaanderen3MerelbekeOost-Vlaanderen3SchotenAntwerpen3WetterenOost-Vlaanderen3BeringenLimburg2BeverenOost-Vlaanderen2BoechoutAntwerpen2De HaanWest-Vlaanderen2DestelbergenOost-Vlaanderen2DilbeekVlaams-Brabant2KuurneWest-Vlaanderen2LaarneOost-Vlaanderen2LeuvenVlaams-Brabant2LintAntwerpen2LochristiOost-Vlaanderen2RanstAntwerpen2RoeselareWest-Vlaanderen2SchelleAntwerpen2ZoerselAntwerpen2
Veelgestelde vragen
Wat kost laden bij Pluq?
Zonder abonnement € 0,42 tot € 0,76 per kWh, afhankelijk van de laadpaal (gemiddeld € 0,64), alles inbegrepen, dus ongeveer € 19,14 voor 30 kWh.
Is er een goedkoper abonnement van Pluq?
Ja: met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) daalt een kWh tot € 0,60. Kargit berekent voor je ritten of het abonnement de moeite waard is.
Prijzen bijgewerkt op 15-11-2026. Gegevensbronnen