Langzame Go-Blue-laadpalen: prijzen en kaart
Go-Blue beheert 32 langzame laadpalen in België (89 laadpunten, tot 22 kW). Zonder abonnement kost een kWh er € 0,40 tot € 0,80 (gemiddeld € 0,62), alles inbegrepen, voor een gemiddelde laadbeurt van 20 tot 80 % van een accu van 50 kWh. Met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) daalt de prijs tot € 0,60 per kWh.
Laadpalen32
Max. vermogen22 kW
Met abonnement€ 0,60
Prijs per kWh zonder abonnement, alles inbegrepenaantal laadpalen per prijs
€ 0,62 mediaan
0,350,450,550,65
€ 0,40 goedkoopst€ 0,80 duurst
Abonnementen en passen die de prijs verlagen
Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement)€ 0,60/kWhzonder maandbedrag · 18 laadpalen
De goedkoopste snellaadpalen van Go-Blue
Sorteren op
| Laadpaal | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Met abonnement |
|---|---|---|---|---|
Go-Blue · Go-BlueGOEDKOOPSTELeuven22 kW | 22 kW | — | € 0,40 | — |
Go-Blue · Go-BlueBrugge22 kW | 22 kW | — | € 0,40 | — |
Go-Blue · Go-BlueMaaseik22 kW | 22 kW | — | € 0,42 | — |
Go-Blue · Go-BlueBocholt22 kW | 22 kW | — | € 0,42 | — |
Go-Blue · Go-BlueOlen22 kW | 22 kW | — | € 0,44 | — |
Go-Blue · Go-BlueHasselt22 kW | 22 kW | — | € 0,52 | — |
Go-Blue · Go-BlueGingelom22 kW | 22 kW | — | € 0,54 | — |
Go-Blue · Go-BlueHasselt22 kW | 22 kW | — | € 0,54 | — |
Go-Blue · Go-BlueHasselt22 kW | 22 kW | — | € 0,54 | — |
Go-Blue · Go-BlueMeeuwen22 kW | 22 kW | — | € 0,56 | — |
Go-Blue · Go-BlueHasselt22 kW | 22 kW | — | € 0,57 | — |
Go-Blue · Go-Blue's-Gravenvoeren22 kW | 22 kW | — | € 0,58 | — |
Go-Blue · Go-BlueLanklaar22 kW | 22 kW | — | € 0,58 | — |
Go-Blue · Go-BlueHasselt22 kW | 22 kW | — | € 0,60 | — |
Go-Blue · Go-BlueMaaseik22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,62 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Go-Blue · Go-BlueZonhoven22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,62 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Go-Blue · Go-BlueZonhoven22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,62 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Go-Blue · Go-BlueHasselt22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,63 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Go-Blue · Go-BlueLeopoldsburg22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Go-Blue · Go-BlueHasselt22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Go-Blue · Go-BlueZolder22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,65 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Go-Blue · Go-BlueFerrières22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,67 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Go-Blue · Go-BlueHasselt22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,67 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Go-Blue · Go-BlueTongeren22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,67 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Go-Blue · Go-BlueBeerse22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,67 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Go-Blue · Go-BlueTienen22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,67 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Go-Blue · Go-BlueHasselt22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,67 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Go-Blue · Go-BlueHeusden22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,68 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Go-Blue · Go-BlueDamme22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,70 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Go-Blue · Go-BlueHasselt22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,70 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Go-Blue · Go-BlueKoksijde22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,76 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Go-Blue · Go-BlueStavelot22 kW€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,80 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) |
Go-Blue-snellaadpalen per provincie
Sorteren op
Snellaadpalen van Go-Blue per stad
HasseltLimburg10MaaseikLimburg2ZonhovenLimburg2BeerseAntwerpen1BocholtLimburg1BruggeWest-Vlaanderen1DammeWest-Vlaanderen1GingelomLimburg1HeusdenLimburg1KoksijdeWest-Vlaanderen1LanklaarLimburg1LeopoldsburgLimburg1LeuvenVlaams-Brabant1OlenAntwerpen1StavelotLuik1TienenVlaams-Brabant1TongerenLimburg1ZolderLimburg1
Veelgestelde vragen
Wat kost laden bij Go-Blue?
Zonder abonnement € 0,40 tot € 0,80 per kWh, afhankelijk van de laadpaal (gemiddeld € 0,62), alles inbegrepen, dus ongeveer € 18,51 voor 30 kWh.
Is er een goedkoper abonnement van Go-Blue?
Ja: met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) daalt een kWh tot € 0,60. Kargit berekent voor je ritten of het abonnement de moeite waard is.
Prijzen bijgewerkt op 15-11-2026. Gegevensbronnen