Langzame laadpaal Smart-E-Grid – Smart-E-Grid
Leuerbroek 2036, 3640 Kinrooi
max. 22 kW2 laadpuntenVrij toegankelijk
De laadpaal
AdresLeuerbroek 2036, 3640 Kinrooi
AanbiederSmart-E-Grid
Maximaal vermogen22 kW
Laadpunten2
ToegangVrij toegankelijk
Dichtstbijzijnde langzame laadpalen
Sorteren op
| Laadpaal | Aanbieder | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Met abonnement | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
DATS 24 · DATS 24Kinrooi · 1,3 km22 kW · 1,3 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | — | 1,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadKinrooi · 3,7 km22 kW · 3,7 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 3,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadMaaseik · 4,1 km7 kW · 4,1 km | E-Flux by Road | 7 kW | — | € 0,54 | — | 4,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadMaaseik · 4,1 km22 kW · 4,1 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadKinrooi · 4,7 km22 kW · 4,7 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,40 | — | 4,7 km |
Lidl · LidlGOEDKOOPSTEMaaseik · 4,9 km22 kW · 4,9 km | Lidl | 22 kW | — | € 0,38 | — | 4,9 km |
Go-Blue · Go-BlueMaaseik · 5,2 km22 kW · 5,2 km | Go-Blue | 22 kW | — | € 0,42 | — | 5,2 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBree · 8,2 km22 kW · 8,2 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,79 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,2 km |
Prijzen bijgewerkt op 15-11-2026. Gegevensbronnen



