Langzame laadpaal Go-Blue – Go-Blue
Dorpsstraat 35, 3660 Oudsbergen
max. 22 kW2 laadpuntenVrij toegankelijk
De laadpaal
AdresDorpsstraat 35, 3660 Oudsbergen
AanbiederGo-Blue
Maximaal vermogen22 kW
Laadpunten2
ToegangVrij toegankelijk
Dichtstbijzijnde langzame laadpalen
Sorteren op
| Laadpaal | Aanbieder | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Met abonnement | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
DATS 24 · DATS 24Meeuwen · 0,3 km22 kW · 0,3 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | — | 0,3 km |
| GGroep Cretskens · Groep CretskensWijshagen · 1,8 km22 kW · 1,8 km | GGroep Cretskens | 22 kW | — | € 0,52 | — | 1,8 km |
Smart-E-Grid · Smart-E-GridWijshagen · 2,3 km22 kW · 2,3 km | Smart-E-Grid | 22 kW | — | € 0,52 | — | 2,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadWijshagen · 3,2 km11 kW · 3,2 km | E-Flux by Road | 11 kW | — | € 0,53 | — | 3,2 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadGruitrode · 4,2 km17 kW · 4,2 km | E-Flux by Road | 17 kW | — | € 0,54 | — | 4,2 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadGruitrode · 4,9 km22 kW · 4,9 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,83 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4,9 km |
Smart-E-Grid · Smart-E-GridBree · 5,2 km22 kW · 5,2 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | Smart-E-Grid | 22 kW | — | € 1,23 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 5,2 km |
Lidl · LidlGOEDKOOPSTEPeer · 5,4 km22 kW · 5,4 km | Lidl | 22 kW | — | € 0,38 | — | 5,4 km |
Prijzen bijgewerkt op 15-11-2026. Gegevensbronnen



