Langzame laadpalen in Helchteren
62 langzame laadpalen binnen 10 km van Helchteren (Limburg) van 8 aanbieders. Zonder abonnement kost een kWh € 0,35 tot € 1,55, alles inbegrepen. De goedkoopste: E-Flux by Road, voor € 0,35 per kWh.
Langzame laadpalen in en rond Helchteren
| Laadpaal | Aanbieder | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Met abonnement | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
E-Flux by Road · E-Flux by RoadGOEDKOOPSTEHouthalen · 4,6 km11 kW · 4,6 km | E-Flux by Road | 11 kW | — | € 0,35 | — | 4,6 km |
Lidl · LidlBeringen · 7,9 km22 kW · 7,9 km | Lidl | 22 kW | — | € 0,38 | — | 7,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHechtel · 8,6 km22 kW · 8,6 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,42 | — | 8,6 km |
EnergyVision · EnergyVisionZolder · 4,4 km22 kW · 4,4 km | EnergyVision | 22 kW | — | € 0,43 | — | 4,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHouthalen · 4,5 km22 kW · 4,5 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,46 | — | 4,5 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHouthalen · 6,7 km22 kW · 6,7 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,46 | — | 6,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadStokrooie · 9,6 km14 kW · 9,6 km | E-Flux by Road | 14 kW | — | € 0,46 | — | 9,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadGenk · 9,9 km22 kW · 9,9 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,46 | — | 9,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHelchteren · 3,3 km22 kW · 3,3 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,46 | — | 3,3 km |
Pluq · PluqZonhoven · 5,9 km22 kW · 5,9 km | Pluq | 22 kW | — | € 0,52 | — | 5,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZonhoven · 7,6 km22 kW · 7,6 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,52 | — | 7,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZonhoven · 7,8 km22 kW · 7,8 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,52 | — | 7,8 km |
DATS 24 · DATS 24Houthalen · 6,7 km22 kW · 6,7 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | — | 6,7 km |
DATS 24 · DATS 24Hechtel · 7,8 km22 kW · 7,8 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | — | 7,8 km |
DATS 24 · DATS 24Zolder · 7,8 km22 kW · 7,8 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | — | 7,8 km |
DATS 24 · DATS 24Zonhoven · 9,0 km22 kW · 9,0 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | — | 9,0 km |
DATS 24 · DATS 24Peer · 9,8 km22 kW · 9,8 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | — | 9,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZolder · 4,3 km22 kW · 4,3 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,54 | — | 4,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZonhoven · 6,6 km17 kW · 6,6 km | E-Flux by Road | 17 kW | — | € 0,56 | — | 6,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHelchteren · 0,9 km22 kW · 0,9 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,58 | — | 0,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHouthalen · 3,9 km22 kW · 3,9 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,58 | — | 3,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZolder · 4,0 km22 kW · 4,0 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,58 | — | 4,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZonhoven · 7,5 km22 kW · 7,5 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,58 | — | 7,5 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHouthalen · 2,0 km22 kW · 2,0 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,59 | — | 2,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZolder · 7,8 km11 kW · 7,8 km | E-Flux by Road | 11 kW | — | € 0,59 | — | 7,8 km |
| GGroep Cretskens · Groep CretskensZonhoven · 7,1 km22 kW · 7,1 km | GGroep Cretskens | 22 kW | — | € 0,59 | — | 7,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZolder · 7,6 km11 kW · 7,6 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 11 kW | — | € 0,62 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7,6 km |
Go-Blue · Go-BlueZonhoven · 7,9 km22 kW · 7,9 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | Go-Blue | 22 kW | — | € 0,62 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7,9 km |
Go-Blue · Go-BlueZonhoven · 8,9 km22 kW · 8,9 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | Go-Blue | 22 kW | — | € 0,62 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHouthalen · 4,9 km22 kW · 4,9 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,63 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZolder · 7,4 km7 kW · 7,4 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 7 kW | — | € 0,63 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7,4 km |
Pluq · PluqBeringen · 7,7 km22 kW · 7,7 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | Pluq | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7,7 km |
Pluq · PluqBeringen · 8,6 km22 kW · 8,6 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | Pluq | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHouthalen · 5,0 km11 kW · 5,0 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 11 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 5,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHouthalen · 6,6 km22 kW · 6,6 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 6,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBeringen · 7,8 km11 kW · 7,8 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 11 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7,8 km |
Smart-E-Grid · Smart-E-GridZonhoven · 8,7 km22 kW · 8,7 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | Smart-E-Grid | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,7 km |
Go-Blue · Go-BlueZolder · 4,5 km22 kW · 4,5 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | Go-Blue | 22 kW | — | € 0,65 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4,5 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBeringen · 8,7 km22 kW · 8,7 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,68 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,7 km |
Go-Blue · Go-BlueHeusden · 8,1 km22 kW · 8,1 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | Go-Blue | 22 kW | — | € 0,68 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadPeer · 9,7 km22 kW · 9,7 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,69 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,7 km |
Smart-E-Grid · Smart-E-GridZonhoven · 9,2 km22 kW · 9,2 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | Smart-E-Grid | 22 kW | — | € 0,70 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,2 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZolder · 6,4 km22 kW · 6,4 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,73 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 6,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHeusden · 8,6 km11 kW · 8,6 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 11 kW | — | € 0,74 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHouthalen · 2,2 km22 kW · 2,2 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,76 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 2,2 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZonhoven · 6,6 km11 kW · 6,6 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 11 kW | — | € 0,76 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 6,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBeringen · 9,3 km22 kW · 9,3 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,76 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,3 km |
Smart-E-Grid · Smart-E-GridZonhoven · 8,3 km22 kW · 8,3 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | Smart-E-Grid | 22 kW | — | € 0,76 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHeusden · 9,8 km7 kW · 9,8 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 7 kW | — | € 0,82 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHelchteren · 3,3 km22 kW · 3,3 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,83 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 3,3 km |
Smart-E-Grid · Smart-E-GridZonhoven · 6,5 km22 kW · 6,5 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | Smart-E-Grid | 22 kW | — | € 0,87 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 6,5 km |
Smart-E-Grid · Smart-E-GridZonhoven · 8,2 km22 kW · 8,2 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | Smart-E-Grid | 22 kW | — | € 0,87 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,2 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHouthalen · 4,5 km22 kW · 4,5 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,88 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4,5 km |
Smart-E-Grid · Smart-E-GridHeusden · 9,3 km22 kW · 9,3 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | Smart-E-Grid | 22 kW | — | € 0,88 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHouthalen · 4,2 km22 kW · 4,2 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,91 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4,2 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHouthalen · 6,1 km22 kW · 6,1 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 1,05 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 6,1 km |
Smart-E-Grid · Smart-E-GridHeusden · 9,3 km22 kW · 9,3 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | Smart-E-Grid | 22 kW | — | € 1,11 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHeusden · 5,8 km22 kW · 5,8 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 1,25 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 5,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZonhoven · 6,5 km22 kW · 6,5 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 1,25 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 6,5 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHelchteren · 0,8 km22 kW · 0,8 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 1,55 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 0,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZonhoven · 6,9 km22 kW · 6,9 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 1,55 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 6,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZonhoven · 9,0 km7 kW · 9,0 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 7 kW | — | € 1,55 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,0 km |
Prijsoverzicht in Helchteren
In Helchteren haalt de krachtigste laadpaal 22 kW (Lidl); de goedkoopste is E-Flux by Road, voor € 0,35 per kWh zonder abonnement. De mediane prijs is € 0,63 per kWh, 8 % hoger dan de mediaan van de provincie (Limburg, € 0,59).
Aanbieders in Helchteren
Veelgestelde vragen
Wat kost langzaam laden in Helchteren?
Zonder abonnement kost een kWh € 0,35 tot € 1,55 bij langzame laadpalen in en rond Helchteren, alles inbegrepen, dus € 10,50 tot € 46,47 voor 30 kWh.
Wat is de goedkoopste langzame laadpaal in Helchteren?
E-Flux by Road, voor € 0,35 per kWh zonder abonnement.
Heb je een abonnement nodig om in Helchteren te laden?
Nee: bij al deze laadpalen kun je zonder abonnement betalen (bankpas of app van de aanbieder). Een abonnement of pas kan de prijs verlagen als je vaak laadt.
Wat is de krachtigste laadpaal in Helchteren?
Lidl, tot 22 kW.
Steden in de buurt
Prijzen bijgewerkt op 15-11-2026. Gegevensbronnen






