Langzame laadpaal Smart-E-Grid – Smart-E-Grid
Senator Alfons Jeurissenlaan 1016, 3520 Zonhoven
max. 22 kW10 laadpuntenAccès semi-public
De laadpaal
AdresSenator Alfons Jeurissenlaan 1016, 3520 Zonhoven
AanbiederSmart-E-Grid
Maximaal vermogen22 kW
Laadpunten10
ToegangAccès semi-public
Dichtstbijzijnde langzame laadpalen
Sorteren op
| Laadpaal | Aanbieder | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Met abonnement | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZonhoven · 0,2 km22 kW · 0,2 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 1,25 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 0,2 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZonhoven · 0,2 km11 kW · 0,2 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 11 kW | — | € 0,76 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 0,2 km |
Pluq · PluqGOEDKOOPSTEZonhoven · 1,3 km22 kW · 1,3 km | Pluq | 22 kW | — | € 0,52 | — | 1,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZonhoven · 1,3 km17 kW · 1,3 km | E-Flux by Road | 17 kW | — | € 0,56 | — | 1,3 km |
| GGroep Cretskens · Groep CretskensZonhoven · 1,4 km22 kW · 1,4 km | GGroep Cretskens | 22 kW | — | € 0,59 | — | 1,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZonhoven · 1,6 km22 kW · 1,6 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,58 | — | 1,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZonhoven · 1,7 km22 kW · 1,7 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,52 | — | 1,7 km |
Go-Blue · Go-BlueZonhoven · 1,8 km22 kW · 1,8 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | Go-Blue | 22 kW | — | € 0,62 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 1,8 km |
Prijzen bijgewerkt op 15-11-2026. Gegevensbronnen


