Langzame laadpalen in Relegem
465 langzame laadpalen binnen 10 km van Relegem (Vlaams-Brabant) van 11 aanbieders. Zonder abonnement kost een kWh € 0,28 tot € 1,84, alles inbegrepen. De goedkoopste: EnergyVision, voor € 0,28 per kWh.
Langzame laadpalen in en rond Relegem
| Laadpaal | Aanbieder | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Met abonnement | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
EnergyVision · EnergyVisionGOEDKOOPSTEJette · 3,0 km22 kW · 3,0 km | EnergyVision | 22 kW | — | € 0,28 | — | 3,0 km |
EnergyVision · EnergyVisionGanshoren · 3,3 km7 kW · 3,3 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 3,3 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 3,5 km7 kW · 3,5 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 3,5 km |
EnergyVision · EnergyVisionJette · 3,6 km7 kW · 3,6 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 3,6 km |
EnergyVision · EnergyVisionJette · 3,6 km7 kW · 3,6 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 3,6 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 3,9 km7 kW · 3,9 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 3,9 km |
EnergyVision · EnergyVisionGanshoren · 4,0 km7 kW · 4,0 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 4,0 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 4,0 km22 kW · 4,0 km | EnergyVision | 22 kW | — | € 0,28 | — | 4,0 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 4,0 km7 kW · 4,0 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 4,0 km |
EnergyVision · EnergyVisionJette · 4,1 km7 kW · 4,1 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 4,1 km |
EnergyVision · EnergyVisionGanshoren · 4,1 km7 kW · 4,1 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 4,1 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 4,3 km7 kW · 4,3 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 4,3 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 4,3 km7 kW · 4,3 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 4,3 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 4,4 km7 kW · 4,4 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 4,4 km |
EnergyVision · EnergyVisionSint-Jans-Molenbeek · 4,6 km7 kW · 4,6 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 4,6 km |
EnergyVision · EnergyVisionJette · 4,6 km7 kW · 4,6 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 4,6 km |
EnergyVision · EnergyVisionJette · 4,6 km7 kW · 4,6 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 4,6 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 4,7 km7 kW · 4,7 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 4,7 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 4,7 km7 kW · 4,7 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 4,7 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 4,8 km7 kW · 4,8 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 4,8 km |
EnergyVision · EnergyVisionKoekelberg · 5,0 km7 kW · 5,0 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 5,0 km |
EnergyVision · EnergyVisionKoekelberg · 5,0 km7 kW · 5,0 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 5,0 km |
EnergyVision · EnergyVisionSint-Jans-Molenbeek · 5,1 km7 kW · 5,1 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 5,1 km |
EnergyVision · EnergyVisionJette · 5,1 km7 kW · 5,1 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 5,1 km |
EnergyVision · EnergyVisionSint-Jans-Molenbeek · 5,2 km7 kW · 5,2 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 5,2 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 5,4 km22 kW · 5,4 km | EnergyVision | 22 kW | — | € 0,28 | — | 5,4 km |
EnergyVision · EnergyVisionJette · 5,4 km7 kW · 5,4 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 5,4 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 5,5 km7 kW · 5,5 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 5,5 km |
EnergyVision · EnergyVisionSint-Jans-Molenbeek · 5,8 km7 kW · 5,8 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 5,8 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 5,8 km7 kW · 5,8 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 5,8 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 5,8 km7 kW · 5,8 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 5,8 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 5,8 km7 kW · 5,8 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 5,8 km |
EnergyVision · EnergyVisionKoekelberg · 5,9 km7 kW · 5,9 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 5,9 km |
EnergyVision · EnergyVisionKoekelberg · 5,9 km7 kW · 5,9 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 5,9 km |
EnergyVision · EnergyVisionSint-Jans-Molenbeek · 5,9 km7 kW · 5,9 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 5,9 km |
EnergyVision · EnergyVisionAnderlecht · 6,0 km7 kW · 6,0 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 6,0 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 6,0 km7 kW · 6,0 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 6,0 km |
EnergyVision · EnergyVisionSint-Jans-Molenbeek · 6,1 km7 kW · 6,1 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 6,1 km |
EnergyVision · EnergyVisionAnderlecht · 6,2 km7 kW · 6,2 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 6,2 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 6,3 km7 kW · 6,3 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 6,3 km |
EnergyVision · EnergyVisionAnderlecht · 6,3 km7 kW · 6,3 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 6,3 km |
EnergyVision · EnergyVisionAnderlecht · 6,4 km7 kW · 6,4 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 6,4 km |
EnergyVision · EnergyVisionSint-Jans-Molenbeek · 6,5 km7 kW · 6,5 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 6,5 km |
EnergyVision · EnergyVisionAnderlecht · 6,8 km7 kW · 6,8 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 6,8 km |
EnergyVision · EnergyVisionSchaarbeek · 6,8 km7 kW · 6,8 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 6,8 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 6,9 km7 kW · 6,9 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 6,9 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 7,0 km22 kW · 7,0 km | EnergyVision | 22 kW | — | € 0,28 | — | 7,0 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 7,0 km7 kW · 7,0 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 7,0 km |
EnergyVision · EnergyVisionAnderlecht · 7,0 km7 kW · 7,0 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 7,0 km |
EnergyVision · EnergyVisionAnderlecht · 7,1 km7 kW · 7,1 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 7,1 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 7,2 km22 kW · 7,2 km | EnergyVision | 22 kW | — | € 0,28 | — | 7,2 km |
EnergyVision · EnergyVisionAnderlecht · 7,2 km7 kW · 7,2 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 7,2 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 7,2 km7 kW · 7,2 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 7,2 km |
EnergyVision · EnergyVisionAnderlecht · 7,2 km7 kW · 7,2 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 7,2 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 7,3 km7 kW · 7,3 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 7,3 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 7,4 km7 kW · 7,4 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 7,4 km |
EnergyVision · EnergyVisionSchaarbeek · 7,5 km7 kW · 7,5 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 7,5 km |
EnergyVision · EnergyVisionAnderlecht · 7,5 km7 kW · 7,5 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 7,5 km |
EnergyVision · EnergyVisionSchaarbeek · 7,5 km7 kW · 7,5 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 7,5 km |
EnergyVision · EnergyVisionSchaarbeek · 7,6 km7 kW · 7,6 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 7,6 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 7,6 km7 kW · 7,6 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 7,6 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 7,6 km7 kW · 7,6 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 7,6 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 7,7 km7 kW · 7,7 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 7,7 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 7,7 km22 kW · 7,7 km | EnergyVision | 22 kW | — | € 0,28 | — | 7,7 km |
EnergyVision · EnergyVisionAnderlecht · 7,8 km7 kW · 7,8 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 7,8 km |
EnergyVision · EnergyVisionAnderlecht · 7,8 km7 kW · 7,8 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 7,8 km |
EnergyVision · EnergyVisionAnderlecht · 7,8 km7 kW · 7,8 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 7,8 km |
EnergyVision · EnergyVisionAnderlecht · 7,9 km7 kW · 7,9 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 7,9 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 7,9 km7 kW · 7,9 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 7,9 km |
EnergyVision · EnergyVisionAnderlecht · 7,9 km7 kW · 7,9 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 7,9 km |
EnergyVision · EnergyVisionAnderlecht · 7,9 km7 kW · 7,9 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 7,9 km |
EnergyVision · EnergyVisionSchaarbeek · 8,0 km7 kW · 8,0 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 8,0 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 8,1 km22 kW · 8,1 km | EnergyVision | 22 kW | — | € 0,28 | — | 8,1 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 8,1 km7 kW · 8,1 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 8,1 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 8,1 km7 kW · 8,1 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 8,1 km |
EnergyVision · EnergyVisionSchaarbeek · 8,2 km7 kW · 8,2 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 8,2 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 8,2 km7 kW · 8,2 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 8,2 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 8,2 km22 kW · 8,2 km | EnergyVision | 22 kW | — | € 0,28 | — | 8,2 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 8,2 km7 kW · 8,2 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 8,2 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 8,3 km7 kW · 8,3 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 8,3 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 8,4 km22 kW · 8,4 km | EnergyVision | 22 kW | — | € 0,28 | — | 8,4 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 8,5 km7 kW · 8,5 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 8,5 km |
EnergyVision · EnergyVisionEvere · 8,5 km22 kW · 8,5 km | EnergyVision | 22 kW | — | € 0,28 | — | 8,5 km |
EnergyVision · EnergyVisionSchaarbeek · 8,6 km7 kW · 8,6 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 8,6 km |
EnergyVision · EnergyVisionVorst · 8,7 km7 kW · 8,7 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 8,7 km |
EnergyVision · EnergyVisionAnderlecht · 8,9 km7 kW · 8,9 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 8,9 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 8,9 km22 kW · 8,9 km | EnergyVision | 22 kW | — | € 0,28 | — | 8,9 km |
EnergyVision · EnergyVisionEvere · 8,9 km7 kW · 8,9 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 8,9 km |
EnergyVision · EnergyVisionSchaarbeek · 8,9 km7 kW · 8,9 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 8,9 km |
EnergyVision · EnergyVisionSint-Gillis · 8,9 km7 kW · 8,9 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 8,9 km |
EnergyVision · EnergyVisionSchaarbeek · 9,0 km7 kW · 9,0 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 9,0 km |
EnergyVision · EnergyVisionSint-Gillis · 9,1 km7 kW · 9,1 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 9,1 km |
EnergyVision · EnergyVisionEvere · 9,1 km7 kW · 9,1 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 9,1 km |
EnergyVision · EnergyVisionVorst · 9,2 km7 kW · 9,2 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 9,2 km |
EnergyVision · EnergyVisionEvere · 9,3 km22 kW · 9,3 km | EnergyVision | 22 kW | — | € 0,28 | — | 9,3 km |
EnergyVision · EnergyVisionSint-Gillis · 9,3 km7 kW · 9,3 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 9,3 km |
EnergyVision · EnergyVisionElsene · 9,4 km7 kW · 9,4 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 9,4 km |
EnergyVision · EnergyVisionElsene · 9,4 km7 kW · 9,4 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 9,4 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 9,4 km7 kW · 9,4 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 9,4 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 9,4 km7 kW · 9,4 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 9,4 km |
EnergyVision · EnergyVisionEvere · 9,4 km7 kW · 9,4 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 9,4 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 9,5 km22 kW · 9,5 km | EnergyVision | 22 kW | — | € 0,28 | — | 9,5 km |
EnergyVision · EnergyVisionSchaarbeek · 9,6 km7 kW · 9,6 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 9,6 km |
EnergyVision · EnergyVisionVorst · 9,6 km7 kW · 9,6 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 9,6 km |
EnergyVision · EnergyVisionSchaarbeek · 9,8 km7 kW · 9,8 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 9,8 km |
EnergyVision · EnergyVisionEvere · 9,9 km22 kW · 9,9 km | EnergyVision | 22 kW | — | € 0,28 | — | 9,9 km |
EnergyVision · EnergyVisionVorst · 10,0 km7 kW · 10,0 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | — | 10,0 km |
Pluginvest · PluginvestAsse · 1,4 km11 kW · 1,4 km | Pluginvest | 11 kW | — | € 0,31 | — | 1,4 km |
Pluginvest · PluginvestAsse · 2,3 km22 kW · 2,3 km | Pluginvest | 22 kW | — | € 0,31 | — | 2,3 km |
EnergyVision · EnergyVisionRelegem · 0,7 km22 kW · 0,7 km | EnergyVision | 22 kW | — | € 0,38 | — | 0,7 km |
EnergyVision · EnergyVisionJette · 2,8 km22 kW · 2,8 km | EnergyVision | 22 kW | — | € 0,38 | — | 2,8 km |
EnergyVision · EnergyVisionJette · 3,1 km22 kW · 3,1 km | EnergyVision | 22 kW | — | € 0,38 | — | 3,1 km |
EnergyVision · EnergyVisionGanshoren · 3,1 km22 kW · 3,1 km | EnergyVision | 22 kW | — | € 0,38 | — | 3,1 km |
EnergyVision · EnergyVisionMerchtem · 3,2 km22 kW · 3,2 km | EnergyVision | 22 kW | — | € 0,38 | — | 3,2 km |
EnergyVision · EnergyVisionJette · 3,2 km22 kW · 3,2 km | EnergyVision | 22 kW | — | € 0,38 | — | 3,2 km |
EnergyVision · EnergyVisionGanshoren · 3,2 km22 kW · 3,2 km | EnergyVision | 22 kW | — | € 0,38 | — | 3,2 km |
EnergyVision · EnergyVisionGanshoren · 3,3 km22 kW · 3,3 km | EnergyVision | 22 kW | — | € 0,38 | — | 3,3 km |
EnergyVision · EnergyVisionJette · 3,4 km7 kW · 3,4 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 3,4 km |
EnergyVision · EnergyVisionGanshoren · 3,4 km22 kW · 3,4 km | EnergyVision | 22 kW | — | € 0,38 | — | 3,4 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 3,4 km7 kW · 3,4 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 3,4 km |
EnergyVision · EnergyVisionJette · 3,5 km22 kW · 3,5 km | EnergyVision | 22 kW | — | € 0,38 | — | 3,5 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 3,5 km7 kW · 3,5 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 3,5 km |
EnergyVision · EnergyVisionWemmel · 3,5 km22 kW · 3,5 km | EnergyVision | 22 kW | — | € 0,38 | — | 3,5 km |
EnergyVision · EnergyVisionJette · 3,6 km7 kW · 3,6 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 3,6 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 3,6 km7 kW · 3,6 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 3,6 km |
EnergyVision · EnergyVisionGanshoren · 3,6 km7 kW · 3,6 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 3,6 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 3,7 km7 kW · 3,7 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 3,7 km |
EnergyVision · EnergyVisionJette · 3,7 km22 kW · 3,7 km | EnergyVision | 22 kW | — | € 0,38 | — | 3,7 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 3,7 km7 kW · 3,7 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 3,7 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 3,8 km7 kW · 3,8 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 3,8 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 3,8 km7 kW · 3,8 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 3,8 km |
EnergyVision · EnergyVisionGanshoren · 3,8 km7 kW · 3,8 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 3,8 km |
EnergyVision · EnergyVisionJette · 3,9 km7 kW · 3,9 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 3,9 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 3,9 km22 kW · 3,9 km | EnergyVision | 22 kW | — | € 0,38 | — | 3,9 km |
EnergyVision · EnergyVisionGanshoren · 3,9 km7 kW · 3,9 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 3,9 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 3,9 km7 kW · 3,9 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 3,9 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 3,9 km7 kW · 3,9 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 3,9 km |
EnergyVision · EnergyVisionGanshoren · 3,9 km7 kW · 3,9 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 3,9 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 4,0 km7 kW · 4,0 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 4,0 km |
EnergyVision · EnergyVisionGanshoren · 4,0 km7 kW · 4,0 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 4,0 km |
EnergyVision · EnergyVisionJette · 4,0 km7 kW · 4,0 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 4,0 km |
EnergyVision · EnergyVisionJette · 4,1 km22 kW · 4,1 km | EnergyVision | 22 kW | — | € 0,38 | — | 4,1 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 4,1 km7 kW · 4,1 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 4,1 km |
EnergyVision · EnergyVisionJette · 4,1 km7 kW · 4,1 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 4,1 km |
EnergyVision · EnergyVisionGanshoren · 4,1 km7 kW · 4,1 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 4,1 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 4,2 km22 kW · 4,2 km | EnergyVision | 22 kW | — | € 0,38 | — | 4,2 km |
EnergyVision · EnergyVisionGanshoren · 4,2 km7 kW · 4,2 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 4,2 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 4,2 km7 kW · 4,2 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 4,2 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 4,2 km7 kW · 4,2 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 4,2 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 4,3 km7 kW · 4,3 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 4,3 km |
EnergyVision · EnergyVisionJette · 4,3 km7 kW · 4,3 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 4,3 km |
EnergyVision · EnergyVisionGanshoren · 4,3 km7 kW · 4,3 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 4,3 km |
EnergyVision · EnergyVisionJette · 4,3 km22 kW · 4,3 km | EnergyVision | 22 kW | — | € 0,38 | — | 4,3 km |
EnergyVision · EnergyVisionKoekelberg · 4,4 km7 kW · 4,4 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 4,4 km |
EnergyVision · EnergyVisionJette · 4,4 km7 kW · 4,4 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 4,4 km |
EnergyVision · EnergyVisionGanshoren · 4,4 km7 kW · 4,4 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 4,4 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 4,5 km7 kW · 4,5 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 4,5 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 4,5 km7 kW · 4,5 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 4,5 km |
EnergyVision · EnergyVisionGanshoren · 4,5 km22 kW · 4,5 km | EnergyVision | 22 kW | — | € 0,38 | — | 4,5 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 4,6 km7 kW · 4,6 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 4,6 km |
EnergyVision · EnergyVisionJette · 4,6 km22 kW · 4,6 km | EnergyVision | 22 kW | — | € 0,38 | — | 4,6 km |
EnergyVision · EnergyVisionKoekelberg · 4,6 km7 kW · 4,6 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 4,6 km |
EnergyVision · EnergyVisionKoekelberg · 4,7 km7 kW · 4,7 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 4,7 km |
EnergyVision · EnergyVisionJette · 4,7 km22 kW · 4,7 km | EnergyVision | 22 kW | — | € 0,38 | — | 4,7 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 4,7 km7 kW · 4,7 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 4,7 km |
EnergyVision · EnergyVisionMerchtem · 4,8 km22 kW · 4,8 km | EnergyVision | 22 kW | — | € 0,38 | — | 4,8 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 4,8 km7 kW · 4,8 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 4,8 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 4,8 km7 kW · 4,8 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 4,8 km |
EnergyVision · EnergyVisionJette · 4,9 km7 kW · 4,9 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 4,9 km |
EnergyVision · EnergyVisionJette · 4,9 km7 kW · 4,9 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 4,9 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 4,9 km7 kW · 4,9 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 4,9 km |
EnergyVision · EnergyVisionJette · 5,0 km7 kW · 5,0 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 5,0 km |
EnergyVision · EnergyVisionSint-Jans-Molenbeek · 5,0 km7 kW · 5,0 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 5,0 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 5,0 km7 kW · 5,0 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 5,0 km |
EnergyVision · EnergyVisionSint-Jans-Molenbeek · 5,0 km7 kW · 5,0 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 5,0 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 5,1 km22 kW · 5,1 km | EnergyVision | 22 kW | — | € 0,38 | — | 5,1 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 5,1 km7 kW · 5,1 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 5,1 km |
EnergyVision · EnergyVisionSint-Jans-Molenbeek · 5,1 km7 kW · 5,1 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 5,1 km |
EnergyVision · EnergyVisionJette · 5,1 km7 kW · 5,1 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 5,1 km |
EnergyVision · EnergyVisionJette · 5,1 km7 kW · 5,1 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 5,1 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 5,1 km7 kW · 5,1 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 5,1 km |
EnergyVision · EnergyVisionSint-Jans-Molenbeek · 5,1 km7 kW · 5,1 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 5,1 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 5,2 km22 kW · 5,2 km | EnergyVision | 22 kW | — | € 0,38 | — | 5,2 km |
EnergyVision · EnergyVisionSint-Jans-Molenbeek · 5,2 km7 kW · 5,2 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 5,2 km |
EnergyVision · EnergyVisionJette · 5,2 km7 kW · 5,2 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 5,2 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 5,3 km22 kW · 5,3 km | EnergyVision | 22 kW | — | € 0,38 | — | 5,3 km |
EnergyVision · EnergyVisionMeise · 5,3 km22 kW · 5,3 km | EnergyVision | 22 kW | — | € 0,38 | — | 5,3 km |
EnergyVision · EnergyVisionJette · 5,3 km22 kW · 5,3 km | EnergyVision | 22 kW | — | € 0,38 | — | 5,3 km |
EnergyVision · EnergyVisionKoekelberg · 5,3 km7 kW · 5,3 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 5,3 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 5,3 km22 kW · 5,3 km | EnergyVision | 22 kW | — | € 0,38 | — | 5,3 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 5,4 km22 kW · 5,4 km | EnergyVision | 22 kW | — | € 0,38 | — | 5,4 km |
EnergyVision · EnergyVisionSint-Jans-Molenbeek · 5,4 km22 kW · 5,4 km | EnergyVision | 22 kW | — | € 0,38 | — | 5,4 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 5,4 km7 kW · 5,4 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 5,4 km |
EnergyVision · EnergyVisionGrimbergen · 5,4 km22 kW · 5,4 km | EnergyVision | 22 kW | — | € 0,38 | — | 5,4 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 5,4 km22 kW · 5,4 km | EnergyVision | 22 kW | — | € 0,38 | — | 5,4 km |
EnergyVision · EnergyVisionSint-Jans-Molenbeek · 5,5 km7 kW · 5,5 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | — | 5,5 km |
