Langzame laadpaal INDIGO Group – Up-site
35 Willebroekkaai, 1000 Brussel
max. 22 kW30 laadpunten
De laadpaal
Dichtstbijzijnde langzame laadpalen
Sorteren op
| Laadpaal | Aanbieder | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 0,4 km7 kW · 0,4 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | 0,4 km |
EnergyVision · EnergyVisionSint-Jans-Molenbeek · 0,4 km22 kW · 0,4 km | EnergyVision | 22 kW | — | € 0,38 | 0,4 km |
EnergyVision · EnergyVisionSint-Jans-Molenbeek · 0,8 km7 kW · 0,8 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | 0,8 km |
EnergyVision · EnergyVisionSchaarbeek · 0,8 km7 kW · 0,8 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | 0,8 km |
INDIGO Group · ManhattanSaint-Josse-ten-Noode · 0,8 km22 kW · 0,8 km | INDIGO Group | 22 kW | — | € 0,52 | 0,8 km |
EnergyVision · EnergyVisionGOEDKOOPSTESchaarbeek · 0,8 km7 kW · 0,8 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,28 | 0,8 km |
EnergyVision · EnergyVisionSchaarbeek · 0,9 km7 kW · 0,9 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | 0,9 km |
EnergyVision · EnergyVisionBrussel · 0,9 km7 kW · 0,9 km | EnergyVision | 7 kW | — | € 0,38 | 0,9 km |
Prijzen bijgewerkt op 15-11-2026. Gegevensbronnen
