Langzame laadpaal E-Flux by Road – E-Flux by Road
Lieverstedestraat 28, 8020 Oostkamp
max. 22 kW2 laadpuntenAccès semi-public
De laadpaal
AdresLieverstedestraat 28, 8020 Oostkamp
AanbiederE-Flux by Road
Maximaal vermogen22 kW
Laadpunten2
ToegangAccès semi-public
Dichtstbijzijnde langzame laadpalen
Sorteren op
| Laadpaal | Aanbieder | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Met abonnement | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
E-Flux by Road · E-Flux by RoadOostkamp · 0,4 km22 kW · 0,4 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,67 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 0,4 km |
Lidl · LidlGOEDKOOPSTEOostkamp · 1,3 km22 kW · 1,3 km | Lidl | 22 kW | — | € 0,38 | — | 1,3 km |
DATS 24 · DATS 24Oostkamp · 1,3 km22 kW · 1,3 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | — | 1,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadOostkamp · 1,9 km22 kW · 1,9 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,73 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 1,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBrugge · 2,4 km22 kW · 2,4 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 2,4 km |
CoopStroom · CoopStroomBrugge · 2,4 km11 kW · 2,4 km | CoopStroom | 11 kW | — | € 0,58 | — | 2,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBrugge · 3,3 km7 kW · 3,3 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 7 kW | — | € 0,70 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 3,3 km |
Pluq · PluqBrugge · 3,7 km22 kW · 3,7 km | Pluq | 22 kW | — | € 0,52 | — | 3,7 km |
Prijzen bijgewerkt op 15-11-2026. Gegevensbronnen



