Langzame laadpaal CoopStroom – CoopStroom
Oude Kortrijkstraat 1, 8000 Brugge
max. 11 kW4 laadpuntenAccès semi-public
De laadpaal
AdresOude Kortrijkstraat 1, 8000 Brugge
AanbiederCoopStroom
Maximaal vermogen11 kW
Laadpunten4
ToegangAccès semi-public
Dichtstbijzijnde langzame laadpalen
Sorteren op
| Laadpaal | Aanbieder | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Met abonnement | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBrugge · 0,5 km22 kW · 0,5 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 0,5 km |
DATS 24 · DATS 24Oostkamp · 1,4 km22 kW · 1,4 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | — | 1,4 km |
Lidl · LidlGOEDKOOPSTEOostkamp · 1,7 km22 kW · 1,7 km | Lidl | 22 kW | — | € 0,38 | — | 1,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBrugge · 1,7 km22 kW · 1,7 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,89 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 1,7 km |
CoopStroom · CoopStroomBrugge · 1,8 km11 kW · 1,8 km | CoopStroom | 11 kW | — | € 0,58 | — | 1,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadOostkamp · 2,1 km22 kW · 2,1 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,67 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 2,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBrugge · 2,1 km7 kW · 2,1 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 7 kW | — | € 0,70 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 2,1 km |
DATS 24 · DATS 24Brugge · 2,1 km22 kW · 2,1 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | — | 2,1 km |
Prijzen bijgewerkt op 15-11-2026. Gegevensbronnen


