Bornes lentes INDIGO Group à Sint-Lambrechts-Woluwe
20 bornes de recharge lente INDIGO Group à moins de 10 km de Sint-Lambrechts-Woluwe. Sans abonnement, le kWh coûte 0,52 €, tout compris.
Voir les bornes autour de Sint-Lambrechts-Woluwe sur la carteToutes les bornes lentes à Sint-Lambrechts-WoluweToutes les bornes INDIGO Group
Bornes lentes à Sint-Lambrechts-Woluwe et autour
Trier par
| Borne | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|
INDIGO Group · 4 FonteinenLA MOINS CHÈREVilvoorde · 7,9 km22 kW · 7,9 km | 22 kW | — | 0,52 € | 7,9 km |
INDIGO Group · A-Stay EVMachelen · 4,6 km22 kW · 4,6 km | 22 kW | — | 0,52 € | 4,6 km |
INDIGO Group · Bruxelles ScancarBruxelles · 5,7 km22 kW · 5,7 km | 22 kW | — | 0,52 € | 5,7 km |
INDIGO Group · ChancelierBruxelles · 4,9 km22 kW · 4,9 km | 22 kW | — | 0,52 € | 4,9 km |
INDIGO Group · Cours Saint-MichelEtterbeek · 2,3 km22 kW · 2,3 km | 22 kW | — | 0,52 € | 2,3 km |
INDIGO Group · FlageyBruxelles · 4,3 km22 kW · 4,3 km | 22 kW | — | 0,52 € | 4,3 km |
INDIGO Group · Gare du Midi 2Bruxelles · 6,9 km22 kW · 6,9 km | 22 kW | — | 0,52 € | 6,9 km |
INDIGO Group · Grote Markt VilvoordeVilvoorde · 9,5 km22 kW · 9,5 km | 22 kW | — | 0,52 € | 9,5 km |
INDIGO Group · Ixelles ShoppingElsene · 4,7 km22 kW · 4,7 km | 22 kW | — | 0,52 € | 4,7 km |
INDIGO Group · LouiseBruxelles · 5,2 km22 kW · 5,2 km | 22 kW | — | 0,52 € | 5,2 km |
INDIGO Group · ManhattanSaint-Josse-ten-Noode · 5,2 km22 kW · 5,2 km | 22 kW | — | 0,52 € | 5,2 km |
INDIGO Group · Markt TervurenTervuren · 7,0 km22 kW · 7,0 km | 22 kW | — | 0,52 € | 7,0 km |
INDIGO Group · MedicisBruxelles · 1,2 km22 kW · 1,2 km | 22 kW | — | 0,52 € | 1,2 km |
INDIGO Group · RoyalBruxelles · 4,7 km22 kW · 4,7 km | 22 kW | — | 0,52 € | 4,7 km |
INDIGO Group · Royale BelgeWatermael-Boitsfort · 4,6 km22 kW · 4,6 km | 22 kW | — | 0,52 € | 4,6 km |
INDIGO Group · SimonisKoekelberg · 7,4 km22 kW · 7,4 km | 22 kW | — | 0,52 € | 7,4 km |
INDIGO Group · SolboschElsene · 4,5 km22 kW · 4,5 km | 22 kW | — | 0,52 € | 4,5 km |
INDIGO Group · Up-siteBruxelles · 5,8 km22 kW · 5,8 km | 22 kW | — | 0,52 € | 5,8 km |
INDIGO Group · VUB JetteJette · 9,8 km22 kW · 9,8 km | 22 kW | — | 0,52 € | 9,8 km |
INDIGO Group · VictoriaSaint-Josse-ten-Noode · 4,8 km22 kW · 4,8 km | 22 kW | — | 0,52 € | 4,8 km |
Prix mis à jour le 15/11/2026. Sources des données