Borne de recharge lente INDIGO Group – Flagey
1050 Place Eugène Flagey, 1050 Bruxelles
22 kW max22 points de charge
La borne
Adresse1050 Place Eugène Flagey, 1050 Bruxelles
OpérateurINDIGO Group
Puissance maximale22 kW
Points de charge22
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
EnergyVision · EnergyVisionElsene · 0,3 km7 kW · 0,3 km | EnergyVision | 7 kW | — | 0,38 € | 0,3 km |
EnergyVision · EnergyVisionLA MOINS CHÈREElsene · 0,3 km7 kW · 0,3 km | EnergyVision | 7 kW | — | 0,28 € | 0,3 km |
EnergyVision · EnergyVisionElsene · 0,3 km7 kW · 0,3 km | EnergyVision | 7 kW | — | 0,38 € | 0,3 km |
EnergyVision · EnergyVisionElsene · 0,3 km7 kW · 0,3 km | EnergyVision | 7 kW | — | 0,38 € | 0,3 km |
EnergyVision · EnergyVisionElsene · 0,4 km7 kW · 0,4 km | EnergyVision | 7 kW | — | 0,38 € | 0,4 km |
EnergyVision · EnergyVisionElsene · 0,5 km7 kW · 0,5 km | EnergyVision | 7 kW | — | 0,38 € | 0,5 km |
EnergyVision · EnergyVisionElsene · 0,5 km7 kW · 0,5 km | EnergyVision | 7 kW | — | 0,28 € | 0,5 km |
EnergyVision · EnergyVisionElsene · 0,5 km22 kW · 0,5 km | EnergyVision | 22 kW | — | 0,38 € | 0,5 km |
Prix mis à jour le 15/11/2026. Sources des données
