Borne de recharge lente INDIGO Group – Solbosch
110 Avenue Adolphe Buyl, 1050 Ixelles
22 kW max12 points de charge
La borne
Adresse110 Avenue Adolphe Buyl, 1050 Ixelles
OpérateurINDIGO Group
Puissance maximale22 kW
Points de charge12
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
EnergyVision · EnergyVisionElsene · 0,2 km7 kW · 0,2 km | EnergyVision | 7 kW | — | 0,38 € | 0,2 km |
EnergyVision · EnergyVisionLA MOINS CHÈREElsene · 0,3 km7 kW · 0,3 km | EnergyVision | 7 kW | — | 0,28 € | 0,3 km |
EnergyVision · EnergyVisionElsene · 0,4 km7 kW · 0,4 km | EnergyVision | 7 kW | — | 0,38 € | 0,4 km |
EnergyVision · EnergyVisionElsene · 0,4 km7 kW · 0,4 km | EnergyVision | 7 kW | — | 0,38 € | 0,4 km |
EnergyVision · EnergyVisionBruxelles · 0,5 km11 kW · 0,5 km | EnergyVision | 11 kW | — | 0,38 € | 0,5 km |
EnergyVision · EnergyVisionElsene · 0,5 km7 kW · 0,5 km | EnergyVision | 7 kW | — | 0,38 € | 0,5 km |
EnergyVision · EnergyVisionElsene · 0,5 km7 kW · 0,5 km | EnergyVision | 7 kW | — | 0,38 € | 0,5 km |
EnergyVision · EnergyVisionBruxelles · 0,5 km11 kW · 0,5 km | EnergyVision | 11 kW | — | 0,38 € | 0,5 km |
Prix mis à jour le 15/11/2026. Sources des données
