Bornes lentes INDIGO Group à Schaarbeek
21 bornes de recharge lente INDIGO Group à moins de 10 km de Schaarbeek. Sans abonnement, le kWh coûte 0,52 €, tout compris.
Voir les bornes autour de Schaarbeek sur la carteToutes les bornes lentes à SchaarbeekToutes les bornes INDIGO Group
Bornes lentes à Schaarbeek et autour
Trier par
| Borne | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|
INDIGO Group · 4 FonteinenLA MOINS CHÈREVilvoorde · 5,9 km22 kW · 5,9 km | 22 kW | — | 0,52 € | 5,9 km |
INDIGO Group · A-Stay EVMachelen · 4,9 km22 kW · 4,9 km | 22 kW | — | 0,52 € | 4,9 km |
INDIGO Group · Bruxelles ScancarBruxelles · 3,6 km22 kW · 3,6 km | 22 kW | — | 0,52 € | 3,6 km |
INDIGO Group · ChancelierBruxelles · 2,8 km22 kW · 2,8 km | 22 kW | — | 0,52 € | 2,8 km |
INDIGO Group · Cours Saint-MichelEtterbeek · 4,2 km22 kW · 4,2 km | 22 kW | — | 0,52 € | 4,2 km |
INDIGO Group · ErasmeAnderlecht · 9,9 km22 kW · 9,9 km | 22 kW | — | 0,52 € | 9,9 km |
INDIGO Group · FlageyBruxelles · 4,6 km22 kW · 4,6 km | 22 kW | — | 0,52 € | 4,6 km |
INDIGO Group · Gare du Midi 2Bruxelles · 5,0 km22 kW · 5,0 km | 22 kW | — | 0,52 € | 5,0 km |
INDIGO Group · Grote Markt VilvoordeVilvoorde · 7,4 km22 kW · 7,4 km | 22 kW | — | 0,52 € | 7,4 km |
INDIGO Group · Ixelles ShoppingElsene · 4,1 km22 kW · 4,1 km | 22 kW | — | 0,52 € | 4,1 km |
INDIGO Group · LennikAnderlecht · 9,9 km22 kW · 9,9 km | 22 kW | — | 0,52 € | 9,9 km |
INDIGO Group · LouiseBruxelles · 4,5 km22 kW · 4,5 km | 22 kW | — | 0,52 € | 4,5 km |
INDIGO Group · ManhattanSaint-Josse-ten-Noode · 2,0 km22 kW · 2,0 km | 22 kW | — | 0,52 € | 2,0 km |
INDIGO Group · MedicisBruxelles · 4,5 km22 kW · 4,5 km | 22 kW | — | 0,52 € | 4,5 km |
INDIGO Group · RoyalBruxelles · 2,5 km22 kW · 2,5 km | 22 kW | — | 0,52 € | 2,5 km |
INDIGO Group · Royale BelgeWatermael-Boitsfort · 8,1 km22 kW · 8,1 km | 22 kW | — | 0,52 € | 8,1 km |
INDIGO Group · SimonisKoekelberg · 3,5 km22 kW · 3,5 km | 22 kW | — | 0,52 € | 3,5 km |
INDIGO Group · SolboschElsene · 5,9 km22 kW · 5,9 km | 22 kW | — | 0,52 € | 5,9 km |
INDIGO Group · Up-siteBruxelles · 1,9 km22 kW · 1,9 km | 22 kW | — | 0,52 € | 1,9 km |
INDIGO Group · VUB JetteJette · 5,2 km22 kW · 5,2 km | 22 kW | — | 0,52 € | 5,2 km |
INDIGO Group · VictoriaSaint-Josse-ten-Noode · 1,8 km22 kW · 1,8 km | 22 kW | — | 0,52 € | 1,8 km |
Prix mis à jour le 15/11/2026. Sources des données