Borne de recharge lente Lidl – Lidl
Rue du Châlet 65, 4920 Aywaille
22 kW max1 point de chargeAccès semi-public
La borne
AdresseRue du Châlet 65, 4920 Aywaille
OpérateurLidl
Puissance maximale22 kW
Points de charge1
AccèsAccès semi-public
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Q8 electric · Q8 electricSprimont · 4,7 km22 kW · 4,7 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | Q8 electric | 22 kW | — | 0,73 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 4,7 km |
Go-Blue · Go-BlueFerrières · 9,5 km22 kW · 9,5 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | Go-Blue | 22 kW | — | 0,67 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 9,5 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadChaudfontaine · 10 km7 kW · 10 km | E-Flux by Road | 7 kW | — | 0,58 € | — | 10 km |
Pluq · PluqChaudfontaine · 11 km22 kW · 11 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | Pluq | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 11 km |
Lidl · LidlLA MOINS CHÈRESpa · 12 km22 kW · 12 km | Lidl | 22 kW | — | 0,38 € | — | 12 km |
Lidl · LidlSpa · 12 km22 kW · 12 km | Lidl | 22 kW | — | 0,38 € | — | 12 km |
Q8 electric · Q8 electricTrooz · 12 km22 kW · 12 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | Q8 electric | 22 kW | — | 0,73 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 12 km |
EnergyVision · EnergyVisionTrooz · 12 km22 kW · 12 km | EnergyVision | 22 kW | — | 0,43 € | — | 12 km |
Prix mis à jour le 15/11/2026. Sources des données




