Bornes de recharge lente Go-Blue : prix et carte
Go-Blue exploite 32 bornes de recharge lente en Belgique (89 points de charge, jusqu'à 22 kW). Sans abonnement, le kWh y coûte de 0,40 € à 0,80 € (0,62 € en moyenne), tout compris, pour une charge type de 20 à 80 % d'une batterie de 50 kWh. Avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement), le prix descend jusqu'à 0,60 € le kWh.
Bornes32
Puissance max22 kW
Avec abo0,60 €
Prix au kWh sans abonnement, tout comprisnombre de bornes par prix
0,62 € médiane
0,350,450,550,65
0,40 € le moins cher0,80 € le plus cher
Abonnements et cartes qui font baisser le prix
Eneco eMobility laadpas (sans abonnement)0,60 €/kWhsans frais mensuels · 18 bornes
Les bornes Go-Blue les moins chères
Trier par
| Borne | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement |
|---|---|---|---|---|
Go-Blue · Go-BlueLA MOINS CHÈRELouvain22 kW | 22 kW | — | 0,40 € | — |
Go-Blue · Go-BlueBruges22 kW | 22 kW | — | 0,40 € | — |
Go-Blue · Go-BlueMaaseik22 kW | 22 kW | — | 0,42 € | — |
Go-Blue · Go-BlueBocholt22 kW | 22 kW | — | 0,42 € | — |
Go-Blue · Go-BlueOlen22 kW | 22 kW | — | 0,44 € | — |
Go-Blue · Go-BlueHasselt22 kW | 22 kW | — | 0,52 € | — |
Go-Blue · Go-BlueGingelom22 kW | 22 kW | — | 0,54 € | — |
Go-Blue · Go-BlueHasselt22 kW | 22 kW | — | 0,54 € | — |
Go-Blue · Go-BlueHasselt22 kW | 22 kW | — | 0,54 € | — |
Go-Blue · Go-BlueMeeuwen22 kW | 22 kW | — | 0,56 € | — |
Go-Blue · Go-BlueHasselt22 kW | 22 kW | — | 0,57 € | — |
Go-Blue · Go-Blue's-Gravenvoeren22 kW | 22 kW | — | 0,58 € | — |
Go-Blue · Go-BlueLanklaar22 kW | 22 kW | — | 0,58 € | — |
Go-Blue · Go-BlueHasselt22 kW | 22 kW | — | 0,60 € | — |
Go-Blue · Go-BlueMaaseik22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,62 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Go-Blue · Go-BlueZonhoven22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,62 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Go-Blue · Go-BlueZonhoven22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,62 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Go-Blue · Go-BlueHasselt22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,63 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Go-Blue · Go-BlueLeopoldsburg22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Go-Blue · Go-BlueHasselt22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Go-Blue · Go-BlueZolder22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,65 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Go-Blue · Go-BlueFerrières22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,67 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Go-Blue · Go-BlueHasselt22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,67 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Go-Blue · Go-BlueTongeren22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,67 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Go-Blue · Go-BlueBeerse22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,67 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Go-Blue · Go-BlueTienen22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,67 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Go-Blue · Go-BlueHasselt22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,67 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Go-Blue · Go-BlueHeusden22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,68 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Go-Blue · Go-BlueDamme22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,70 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Go-Blue · Go-BlueHasselt22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,70 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Go-Blue · Go-BlueKoksijde22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,76 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Go-Blue · Go-BlueStavelot22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,80 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Bornes Go-Blue par province
Trier par
Bornes Go-Blue par ville
HasseltLimbourg10MaaseikLimbourg2ZonhovenLimbourg2BeerseAnvers1BocholtLimbourg1BrugesFlandre-Occidentale1DammeFlandre-Occidentale1GingelomLimbourg1HeusdenLimbourg1KoksijdeFlandre-Occidentale1LanklaarLimbourg1LeopoldsburgLimbourg1LouvainBrabant flamand1OlenAnvers1StavelotLiège1TienenBrabant flamand1TongerenLimbourg1ZolderLimbourg1
Questions fréquentes
Combien coûte une recharge chez Go-Blue ?
Sans abonnement, de 0,40 € à 0,80 € le kWh selon la borne (0,62 € en moyenne), tout compris, soit environ 18,51 € pour 30 kWh.
Existe-t-il un abonnement Go-Blue moins cher ?
Oui : avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement), le kWh descend jusqu'à 0,60 €. Kargit calcule pour vos trajets si l'abonnement est rentable.
Prix mis à jour le 15/11/2026. Sources des données