Bornes de recharge lente Pluq : prix et carte
Pluq exploite 159 bornes de recharge lente en Belgique (582 points de charge, jusqu'à 22 kW). Sans abonnement, le kWh y coûte de 0,42 € à 0,76 € (0,64 € en moyenne), tout compris, pour une charge type de 20 à 80 % d'une batterie de 50 kWh. Avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement), le prix descend jusqu'à 0,60 € le kWh.
Bornes159
Puissance max22 kW
Avec abo0,60 €
Prix au kWh sans abonnement, tout comprisnombre de bornes par prix
0,64 € médiane
0,350,450,550,65
0,42 € le moins cher0,76 € le plus cher
Abonnements et cartes qui font baisser le prix
Eneco eMobility laadpas (sans abonnement)0,60 €/kWhsans frais mensuels · 117 bornes
Les bornes Pluq les moins chères
Trier par
| Borne | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement |
|---|---|---|---|---|
Pluq · PluqLA MOINS CHÈREHaaltert11 kW | 11 kW | — | 0,42 € | — |
Pluq · PluqBrakel22 kW | 22 kW | — | 0,52 € | — |
Pluq · PluqRoeselare22 kW | 22 kW | — | 0,52 € | — |
Pluq · PluqKasterlee11 kW | 11 kW | — | 0,52 € | — |
Pluq · PluqWetteren22 kW | 22 kW | — | 0,52 € | — |
Pluq · PluqBruges22 kW | 22 kW | — | 0,52 € | — |
Pluq · PluqBruges22 kW | 22 kW | — | 0,52 € | — |
Pluq · PluqSint-Niklaas22 kW | 22 kW | — | 0,52 € | — |
Pluq · PluqSchoten22 kW | 22 kW | — | 0,52 € | — |
Pluq · PluqNieuwpoort22 kW | 22 kW | — | 0,52 € | — |
Pluq · PluqZonhoven22 kW | 22 kW | — | 0,52 € | — |
Pluq · PluqDe Haan22 kW | 22 kW | — | 0,52 € | — |
Pluq · PluqLichtervelde22 kW | 22 kW | — | 0,52 € | — |
Pluq · PluqDamme22 kW | 22 kW | — | 0,52 € | — |
Pluq · PluqBoechout22 kW | 22 kW | — | 0,52 € | — |
Pluq · PluqAlost11 kW | 11 kW | — | 0,52 € | — |
Pluq · PluqDamme22 kW | 22 kW | — | 0,52 € | — |
Pluq · PluqHekelgem22 kW | 22 kW | — | 0,52 € | — |
Pluq · PluqDendermonde22 kW | 22 kW | — | 0,52 € | — |
Pluq · PluqLebbeke22 kW | 22 kW | — | 0,52 € | — |
Pluq · PluqAlost22 kW | 22 kW | — | 0,52 € | — |
Pluq · PluqDendermonde11 kW | 11 kW | — | 0,52 € | — |
Pluq · PluqRanst11 kW | 11 kW | — | 0,52 € | — |
Pluq · PluqHuppaye22 kW | 22 kW | — | 0,52 € | — |
Pluq · PluqDamme22 kW | 22 kW | — | 0,52 € | — |
Pluq · PluqRonse22 kW | 22 kW | — | 0,52 € | — |
Pluq · PluqRanst22 kW | 22 kW | — | 0,52 € | — |
Pluq · PluqTorhout22 kW | 22 kW | — | 0,52 € | — |
Pluq · PluqRoeselare22 kW | 22 kW | — | 0,52 € | — |
Pluq · PluqPoperinge22 kW | 22 kW | — | 0,52 € | — |
Pluq · PluqBrasschaat22 kW | 22 kW | — | 0,53 € | — |
Pluq · PluqNivelles22 kW | 22 kW | — | 0,58 € | — |
Pluq · PluqLokeren22 kW | 22 kW | — | 0,58 € | — |
Pluq · PluqDendermonde22 kW | 22 kW | — | 0,59 € | — |
Pluq · PluqDendermonde22 kW | 22 kW | — | 0,59 € | — |
Pluq · PluqGenk22 kW | 22 kW | — | 0,60 € | — |
Pluq · PluqLanaken11 kW | 11 kW | — | 0,60 € | — |
Pluq · PluqLanaken22 kW | 22 kW | — | 0,60 € | — |
Pluq · PluqLanaken22 kW | 22 kW | — | 0,60 € | — |
Pluq · PluqLanaken22 kW | 22 kW | — | 0,60 € | — |
Pluq · PluqTernat22 kW | 22 kW | — | 0,60 € | — |
Pluq · PluqSint-Katelijne-Waver22 kW | 22 kW | — | 0,60 € | — |
Pluq · PluqAnvers22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,61 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqDendermonde11 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 11 kW | — | 0,63 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqBeersel22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqSchoten22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqSint-Niklaas22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqBeveren22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqSchelle22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqSint-Niklaas22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqSint-Niklaas22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqKemmel22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqSchoten22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqDe Haan22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqBeringen22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqBrecht22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqChaudfontaine22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqBoechout11 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 11 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqDeinze22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqLonderzeel22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqLaarne22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqOudenaarde22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqAnvers11 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 11 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqSint-Niklaas22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqWemmel22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqSint-Niklaas22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqWetteren22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqSint-Niklaas22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqLint22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqSint-Niklaas22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqNinove11 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 11 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqAlost22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqSchelle22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqTielt22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqSint-Niklaas22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqLokeren22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqWaregem11 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 11 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqBalen11 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 11 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqAnvers11 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 11 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqPamel22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqAnvers11 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 11 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqBeveren22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqGeraardsbergen22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqMaasmechelen22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqKuurne22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqSint-Truiden22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqDendermonde22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqGenk22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqSint-Pieters-Leeuw22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqCourtrai22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqBruges22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqWetteren22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqCharleroi22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqLokeren22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqSint-Niklaas22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqLochristi22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqVerrebroek22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqMere22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqKuurne22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqSint-Genesius-Rode22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqLochristi22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqVerrebroek22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqAlost22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqRotselaar14 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 14 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqEvergem22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqMol22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqWijnegem22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqDendermonde22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqLedeberg22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqOverijse22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqDeinze22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqMachelen22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqHeist-op-den-Berg22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqSint-Niklaas22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqWaasmunster22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqLouvain22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqMaldegem11 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 11 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqHasselt22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqDiksmuide22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqSint-Niklaas22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqLier22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqSint-Niklaas22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqZoersel22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqGand22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqDilbeek22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqLouvain22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqMaldegem11 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 11 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqMaldegem22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqBeringen22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqGeel22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqMettet22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqBastogne22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqBocholt11 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 11 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqHerstal22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqTournai22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqOostende22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqWesterlo22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqDestelbergen22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqLokeren22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqLier22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqSint-Niklaas14 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 14 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqDeinze22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqYpres22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqLier22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqDendermonde22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqDilbeek22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqHamme22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqLint22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqZoersel22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqBornem22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqGenk22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqLaarne22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqDestelbergen22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqNazareth22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqMerelbeke22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqMerelbeke22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqMerelbeke22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqDiest11 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 11 kW | — | 0,65 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Pluq · PluqMiddelkerke22 kW0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,76 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) |
Bornes Pluq par province
Trier par
Bornes Pluq par ville
Sint-NiklaasFlandre-Orientale14DendermondeFlandre-Orientale8AlostFlandre-Orientale4AnversAnvers4LanakenLimbourg4LokerenFlandre-Orientale4BrugesFlandre-Occidentale3DammeFlandre-Occidentale3DeinzeFlandre-Orientale3GenkLimbourg3LierAnvers3MaldegemFlandre-Orientale3MerelbekeFlandre-Orientale3SchotenAnvers3WetterenFlandre-Orientale3BeringenLimbourg2BeverenFlandre-Orientale2BoechoutAnvers2De HaanFlandre-Occidentale2DestelbergenFlandre-Orientale2DilbeekBrabant flamand2KuurneFlandre-Occidentale2LaarneFlandre-Orientale2LintAnvers2LochristiFlandre-Orientale2LouvainBrabant flamand2RanstAnvers2RoeselareFlandre-Occidentale2SchelleAnvers2ZoerselAnvers2
Questions fréquentes
Combien coûte une recharge chez Pluq ?
Sans abonnement, de 0,42 € à 0,76 € le kWh selon la borne (0,64 € en moyenne), tout compris, soit environ 19,14 € pour 30 kWh.
Existe-t-il un abonnement Pluq moins cher ?
Oui : avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement), le kWh descend jusqu'à 0,60 €. Kargit calcule pour vos trajets si l'abonnement est rentable.
Prix mis à jour le 15/11/2026. Sources des données