Langzame laders in Temse
115 langzame laders binnen 10 km van Temse (Oost-Vlaanderen) van 4 aanbieders. Zonder abonnement kost een kWh € 0,39 tot € 0,73, alles inbegrepen. De goedkoopste: Allego (Allego), voor € 0,39 per kWh.
Langzame laders115
Aanbieders4
30 kWh vanaf€ 11,70
Prijs per kWh zonder abonnement, alles inbegrepenvan goedkoopst tot duurst
€ 0,39 goedkoopst€ 0,39 mediaan€ 0,73 duurst
Langzame laders in en rond Temse
Sorteren op
| Laadpaal | Aanbieder | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|
Allego · AllegoGOEDKOOPSTETemse · 0,4 km22 kW · 0,4 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 0,4 km |
Allego · AllegoTemse · 0,4 km11 kW · 0,4 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 0,4 km |
Allego · AllegoTemse · 0,5 km22 kW · 0,5 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 0,5 km |
Allego · AllegoTemse · 0,6 km11 kW · 0,6 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 0,6 km |
Allego · AllegoTemse · 0,6 km11 kW · 0,6 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 0,6 km |
Allego · AllegoTemse · 1,0 km22 kW · 1,0 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 1,0 km |
Allego · AllegoTemse · 2,3 km22 kW · 2,3 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 2,3 km |
Allego · AllegoBornem · 3,3 km22 kW · 3,3 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 3,3 km |
Allego · AllegoBornem · 3,6 km11 kW · 3,6 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 3,6 km |
Allego · AllegoBornem · 3,7 km11 kW · 3,7 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 3,7 km |
Allego · AllegoTemse · 3,7 km11 kW · 3,7 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 3,7 km |
Allego · AllegoBornem · 3,8 km22 kW · 3,8 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 3,8 km |
Allego · AllegoBornem · 3,9 km11 kW · 3,9 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 3,9 km |
Allego · AllegoBornem · 4,1 km22 kW · 4,1 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 4,1 km |
Allego · AllegoTemse · 4,2 km11 kW · 4,2 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 4,2 km |
Allego · AllegoBornem · 4,3 km11 kW · 4,3 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 4,3 km |
Allego · AllegoBornem · 4,3 km22 kW · 4,3 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 4,3 km |
Allego · AllegoBornem · 4,5 km22 kW · 4,5 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 4,5 km |
Allego · AllegoBornem · 4,6 km22 kW · 4,6 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 4,6 km |
Allego · AllegoBornem · 4,8 km22 kW · 4,8 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 4,8 km |
Allego · AllegoBornem · 4,9 km11 kW · 4,9 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 4,9 km |
Allego · AllegoSint-Niklaas · 4,9 km11 kW · 4,9 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 4,9 km |
Allego · AllegoSint-Niklaas · 5,1 km11 kW · 5,1 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 5,1 km |
Allego · AllegoSint-Niklaas · 5,3 km11 kW · 5,3 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 5,3 km |
Allego · AllegoSint-Niklaas · 5,3 km11 kW · 5,3 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 5,3 km |
Allego · AllegoSint-Niklaas · 5,4 km11 kW · 5,4 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 5,4 km |
Allego · AllegoTemse · 5,5 km11 kW · 5,5 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 5,5 km |
Allego · AllegoSint-Niklaas · 5,8 km11 kW · 5,8 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 5,8 km |
Allego · AllegoSint-Niklaas · 5,8 km11 kW · 5,8 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 5,8 km |
Allego · AllegoSint-Niklaas · 5,8 km11 kW · 5,8 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 5,8 km |
Allego · AllegoSint-Niklaas · 5,9 km11 kW · 5,9 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 5,9 km |
Allego · AllegoSint-Niklaas · 5,9 km11 kW · 5,9 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 5,9 km |
Allego · AllegoSint-Niklaas · 6,0 km11 kW · 6,0 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 6,0 km |
Allego · AllegoHamme · 6,1 km22 kW · 6,1 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 6,1 km |
Allego · AllegoSint-Niklaas · 6,2 km22 kW · 6,2 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 6,2 km |
Allego · AllegoHamme · 6,2 km11 kW · 6,2 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 6,2 km |
Allego · AllegoSint-Niklaas · 6,2 km11 kW · 6,2 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 6,2 km |
Allego · AllegoBornem · 6,3 km22 kW · 6,3 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 6,3 km |
Allego · AllegoHamme · 6,3 km22 kW · 6,3 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 6,3 km |
Allego · AllegoHamme · 6,4 km11 kW · 6,4 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 6,4 km |
Allego · AllegoSint-Niklaas · 6,4 km11 kW · 6,4 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 6,4 km |
Allego · AllegoHaasdonk · 6,4 km11 kW · 6,4 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 6,4 km |
Allego · AllegoSint-Niklaas · 6,5 km11 kW · 6,5 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 6,5 km |
Allego · AllegoBornem · 6,6 km22 kW · 6,6 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 6,6 km |
Allego · AllegoBazel · 6,6 km22 kW · 6,6 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 6,6 km |
Allego · AllegoBazel · 6,7 km22 kW · 6,7 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 6,7 km |
Allego · AllegoSint-Niklaas · 6,8 km22 kW · 6,8 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 6,8 km |
Allego · AllegoSint-Niklaas · 6,8 km22 kW · 6,8 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 6,8 km |
Allego · AllegoHamme · 6,9 km22 kW · 6,9 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 6,9 km |
Allego · AllegoHamme · 6,9 km22 kW · 6,9 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 6,9 km |
Allego · AllegoSint-Niklaas · 6,9 km22 kW · 6,9 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 6,9 km |
Allego · AllegoSint-Niklaas · 7,0 km22 kW · 7,0 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 7,0 km |
Allego · AllegoOppuurs · 7,2 km22 kW · 7,2 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 7,2 km |
Allego · AllegoPuurs · 7,2 km22 kW · 7,2 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 7,2 km |
Allego · AllegoSint-Niklaas · 7,2 km11 kW · 7,2 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 7,2 km |
Allego · AllegoBornem · 7,3 km22 kW · 7,3 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 7,3 km |
Allego · AllegoSint-Niklaas · 7,3 km11 kW · 7,3 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 7,3 km |
Allego · AllegoBornem · 7,4 km22 kW · 7,4 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 7,4 km |
Allego · AllegoSint-Niklaas · 7,4 km22 kW · 7,4 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 7,4 km |
Allego · AllegoPuurs · 7,4 km11 kW · 7,4 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 7,4 km |
Allego · AllegoPuurs · 7,5 km22 kW · 7,5 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 7,5 km |
Allego · AllegoSint-Niklaas · 7,5 km22 kW · 7,5 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 7,5 km |
Allego · AllegoSint-Niklaas · 7,7 km11 kW · 7,7 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 7,7 km |
Allego · AllegoSint-Amands · 7,8 km22 kW · 7,8 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 7,8 km |
Allego · AllegoSint-Niklaas · 7,8 km11 kW · 7,8 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 7,8 km |
Allego · AllegoWaasmunster · 8,0 km11 kW · 8,0 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 8,0 km |
Allego · AllegoKruibeke · 8,0 km11 kW · 8,0 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 8,0 km |
Allego · AllegoNiel · 8,0 km11 kW · 8,0 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 8,0 km |
Allego · AllegoNiel · 8,0 km11 kW · 8,0 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 8,0 km |
Allego · AllegoSint-Niklaas · 8,1 km11 kW · 8,1 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 8,1 km |
Allego · AllegoSint-Amands · 8,1 km11 kW · 8,1 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 8,1 km |
Allego · AllegoSint-Niklaas · 8,2 km11 kW · 8,2 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 8,2 km |
Allego · AllegoSchelle · 8,3 km22 kW · 8,3 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 8,3 km |
Allego · AllegoHemiksem · 8,3 km22 kW · 8,3 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 8,3 km |
Allego · AllegoKruibeke · 8,3 km22 kW · 8,3 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 8,3 km |
Allego · AllegoPuurs · 8,4 km11 kW · 8,4 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 8,4 km |
Allego · AllegoHamme · 8,4 km11 kW · 8,4 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 8,4 km |
Allego · AllegoHemiksem · 8,4 km22 kW · 8,4 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 8,4 km |
Allego · AllegoKruibeke · 8,4 km22 kW · 8,4 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 8,4 km |
Allego · AllegoSchelle · 8,5 km11 kW · 8,5 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 8,5 km |
Allego · AllegoSchelle · 8,6 km22 kW · 8,6 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 8,6 km |
Allego · AllegoSint-Amands · 8,6 km11 kW · 8,6 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 8,6 km |
Allego · AllegoPuurs · 8,7 km22 kW · 8,7 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 8,7 km |
Allego · AllegoLiezele · 8,8 km11 kW · 8,8 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 8,8 km |
Allego · AllegoSchelle · 8,8 km22 kW · 8,8 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 8,8 km |
Allego · AllegoSint-Niklaas · 8,8 km11 kW · 8,8 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 8,8 km |
Allego · AllegoNiel · 8,9 km11 kW · 8,9 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 8,9 km |
Allego · AllegoHemiksem · 9,0 km11 kW · 9,0 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,0 km |
Allego · AllegoNiel · 9,0 km11 kW · 9,0 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,0 km |
Allego · AllegoHemiksem · 9,0 km11 kW · 9,0 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,0 km |
Allego · AllegoBeveren · 9,1 km22 kW · 9,1 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 9,1 km |
Allego · AllegoHemiksem · 9,1 km11 kW · 9,1 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,1 km |
Allego · AllegoRuisbroek · 9,1 km11 kW · 9,1 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,1 km |
Allego · AllegoNiel · 9,2 km22 kW · 9,2 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 9,2 km |
Allego · AllegoRuisbroek · 9,2 km22 kW · 9,2 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 9,2 km |
Allego · AllegoWaasmunster · 9,3 km22 kW · 9,3 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 9,3 km |
Allego · AllegoWaasmunster · 9,4 km11 kW · 9,4 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,4 km |
Allego · AllegoHemiksem · 9,4 km22 kW · 9,4 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 9,4 km |
Allego · AllegoBeveren · 9,5 km11 kW · 9,5 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,5 km |
Allego · AllegoBeveren · 9,6 km11 kW · 9,6 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,6 km |
Allego · AllegoBeveren · 9,7 km22 kW · 9,7 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 9,7 km |
Allego · AllegoHemiksem · 9,8 km22 kW · 9,8 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 9,8 km |
Allego · AllegoBeveren · 9,9 km22 kW · 9,9 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 9,9 km |
INDIGO Group · Marktplein HammeHamme · 6,1 km22 kW · 6,1 km | INDIGO Group | 22 kW | — | € 0,52 | 6,1 km |
INDIGO Group · NieuwstraatHamme · 6,3 km22 kW · 6,3 km | INDIGO Group | 22 kW | — | € 0,52 | 6,3 km |
DATS 24 · DATS 24Bornem · 4,1 km22 kW · 4,1 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 4,1 km |
DATS 24 · DATS 24Bornem · 4,1 km22 kW · 4,1 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 4,1 km |
DATS 24 · DATS 24Sint-Niklaas · 5,6 km22 kW · 5,6 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 5,6 km |
DATS 24 · DATS 24Sint-Niklaas · 5,8 km22 kW · 5,8 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 5,8 km |
DATS 24 · DATS 24Bornem · 6,0 km22 kW · 6,0 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 6,0 km |
DATS 24 · DATS 24Hamme · 6,8 km22 kW · 6,8 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 6,8 km |
DATS 24 · DATS 24Puurs · 8,1 km22 kW · 8,1 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 8,1 km |
DATS 24 · DATS 24Hemiksem · 8,7 km22 kW · 8,7 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 8,7 km |
DATS 24 · DATS 24Beveren · 10,0 km22 kW · 10,0 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 10,0 km |
Q8 electric · Q8 electricWaasmunster · 9,4 km22 kW · 9,4 km | Q8 electric | 22 kW | — | € 0,73 | 9,4 km |
Aanbieders in Temse
Sorteren op
Veelgestelde vragen
Wat kost langzaam laden in Temse?
Zonder abonnement kost een kWh € 0,39 tot € 0,73 bij langzame laders in en rond Temse, alles inbegrepen, dus € 11,70 tot € 21,90 voor 30 kWh.
Wat is de goedkoopste langzame lader in Temse?
Allego (Allego), voor € 0,39 per kWh zonder abonnement.
Heb je een abonnement nodig om in Temse te laden?
Nee: bij al deze laders kun je zonder abonnement betalen (bankpas of app van de aanbieder). Een abonnement of pas kan de prijs verlagen als je vaak laadt.
Steden in de buurt
Prijzen bijgewerkt op 21-10-2026. Gegevensbronnen



