Langzame laders in Ingelmunster
95 langzame laders binnen 10 km van Ingelmunster (West-Vlaanderen) van 3 aanbieders. Zonder abonnement kost een kWh € 0,39 tot € 0,73, alles inbegrepen. De goedkoopste: Allego (Allego), voor € 0,39 per kWh.
Langzame laders95
Aanbieders3
30 kWh vanaf€ 11,70
Prijs per kWh zonder abonnement, alles inbegrepenvan goedkoopst tot duurst
€ 0,39 goedkoopst€ 0,39 mediaan€ 0,73 duurst
Langzame laders in en rond Ingelmunster
Sorteren op
| Laadpaal | Aanbieder | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|
Allego · AllegoGOEDKOOPSTEIngelmunster · 0,1 km11 kW · 0,1 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 0,1 km |
Allego · AllegoIngelmunster · 0,5 km11 kW · 0,5 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 0,5 km |
Allego · AllegoIngelmunster · 0,6 km22 kW · 0,6 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 0,6 km |
Allego · AllegoIngelmunster · 0,9 km11 kW · 0,9 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 0,9 km |
Allego · AllegoIzegem · 1,8 km11 kW · 1,8 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 1,8 km |
Allego · AllegoIzegem · 2,5 km11 kW · 2,5 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 2,5 km |
Allego · AllegoIzegem · 2,9 km11 kW · 2,9 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 2,9 km |
Allego · AllegoIzegem · 2,9 km11 kW · 2,9 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 2,9 km |
Allego · AllegoIzegem · 3,1 km11 kW · 3,1 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 3,1 km |
Allego · AllegoTielt · 3,3 km11 kW · 3,3 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 3,3 km |
Allego · AllegoIzegem · 3,4 km11 kW · 3,4 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 3,4 km |
DATS 24 · DATS 24Tielt · 3,6 km22 kW · 3,6 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 3,6 km |
Allego · AllegoIzegem · 3,6 km11 kW · 3,6 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 3,6 km |
DATS 24 · DATS 24Izegem · 3,6 km22 kW · 3,6 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 3,6 km |
Allego · AllegoLendelede · 3,7 km11 kW · 3,7 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 3,7 km |
Allego · AllegoIzegem · 3,8 km22 kW · 3,8 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 3,8 km |
Allego · AllegoLendelede · 4,1 km11 kW · 4,1 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 4,1 km |
DATS 24 · DATS 24Izegem · 4,4 km22 kW · 4,4 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 4,4 km |
Allego · AllegoIzegem · 4,6 km11 kW · 4,6 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 4,6 km |
DATS 24 · DATS 24Oostrozebeke · 4,7 km22 kW · 4,7 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 4,7 km |
Allego · AllegoIzegem · 4,9 km11 kW · 4,9 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 4,9 km |
Allego · AllegoHarelbeke · 5,1 km11 kW · 5,1 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 5,1 km |
Allego · AllegoOostrozebeke · 5,4 km11 kW · 5,4 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 5,4 km |
Allego · AllegoKortrijk · 6,1 km22 kW · 6,1 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 6,1 km |
Allego · AllegoHarelbeke · 6,4 km11 kW · 6,4 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 6,4 km |
Allego · AllegoWielsbeke · 6,5 km11 kW · 6,5 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 6,5 km |
Allego · AllegoRoeselare · 6,6 km11 kW · 6,6 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 6,6 km |
Allego · AllegoRoeselare · 6,8 km22 kW · 6,8 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 6,8 km |
Allego · AllegoKuurne · 7,1 km11 kW · 7,1 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 7,1 km |
Allego · AllegoRoeselare · 7,2 km11 kW · 7,2 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 7,2 km |
Q8 electric · Q8 electricWaregem · 7,4 km22 kW · 7,4 km | Q8 electric | 22 kW | — | € 0,73 | 7,4 km |
Allego · AllegoKuurne · 7,4 km11 kW · 7,4 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 7,4 km |
Q8 electric · Q8 electricWaregem · 7,4 km22 kW · 7,4 km | Q8 electric | 22 kW | — | € 0,73 | 7,4 km |
Allego · AllegoArdooie · 7,4 km11 kW · 7,4 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 7,4 km |
Q8 electric · Q8 electricWaregem · 7,5 km22 kW · 7,5 km | Q8 electric | 22 kW | — | € 0,73 | 7,5 km |
Allego · AllegoOostrozebeke · 7,6 km22 kW · 7,6 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 7,6 km |
DATS 24 · DATS 24Ardooie · 7,7 km22 kW · 7,7 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 7,7 km |
Allego · AllegoArdooie · 7,8 km11 kW · 7,8 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 7,8 km |
Allego · AllegoKuurne · 7,8 km22 kW · 7,8 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 7,8 km |
Allego · AllegoRoeselare · 7,9 km22 kW · 7,9 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 7,9 km |
Allego · AllegoWaregem · 8,0 km11 kW · 8,0 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 8,0 km |
DATS 24 · DATS 24Waregem · 8,0 km22 kW · 8,0 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 8,0 km |
Allego · AllegoRoeselare · 8,0 km11 kW · 8,0 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 8,0 km |
DATS 24 · DATS 24Pittem · 8,1 km22 kW · 8,1 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 8,1 km |
Allego · AllegoKortrijk · 8,1 km22 kW · 8,1 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 8,1 km |
Allego · AllegoHarelbeke · 8,2 km11 kW · 8,2 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 8,2 km |
Allego · AllegoHarelbeke · 8,3 km22 kW · 8,3 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 8,3 km |
Allego · AllegoHarelbeke · 8,3 km11 kW · 8,3 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 8,3 km |
Allego · AllegoWielsbeke · 8,3 km11 kW · 8,3 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 8,3 km |
Allego · AllegoKortrijk · 8,3 km22 kW · 8,3 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 8,3 km |
Allego · AllegoHarelbeke · 8,3 km22 kW · 8,3 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 8,3 km |
Allego · AllegoKuurne · 8,4 km11 kW · 8,4 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 8,4 km |
Allego · AllegoRoeselare · 8,4 km22 kW · 8,4 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 8,4 km |
Allego · AllegoRoeselare · 8,5 km22 kW · 8,5 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 8,5 km |
DATS 24 · DATS 24Kuurne · 8,5 km22 kW · 8,5 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 8,5 km |
DATS 24 · DATS 24Roeselare · 8,5 km22 kW · 8,5 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 8,5 km |
Allego · AllegoPittem · 8,6 km11 kW · 8,6 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 8,6 km |
Allego · AllegoHarelbeke · 8,7 km22 kW · 8,7 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 8,7 km |
Allego · AllegoKortrijk · 8,7 km11 kW · 8,7 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 8,7 km |
Allego · AllegoKortrijk · 8,8 km11 kW · 8,8 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 8,8 km |
Allego · AllegoHarelbeke · 8,8 km22 kW · 8,8 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 8,8 km |
Allego · AllegoRoeselare · 9,1 km11 kW · 9,1 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,1 km |
Allego · AllegoHarelbeke · 9,2 km22 kW · 9,2 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 9,2 km |
Allego · AllegoKortrijk · 9,2 km11 kW · 9,2 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,2 km |
Allego · AllegoHarelbeke · 9,2 km22 kW · 9,2 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 9,2 km |
Allego · AllegoRoeselare · 9,2 km22 kW · 9,2 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 9,2 km |
Allego · AllegoHarelbeke · 9,2 km11 kW · 9,2 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,2 km |
Allego · AllegoRoeselare · 9,3 km22 kW · 9,3 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 9,3 km |
Allego · AllegoRoeselare · 9,4 km11 kW · 9,4 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,4 km |
Allego · AllegoTielt · 9,4 km11 kW · 9,4 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,4 km |
Allego · AllegoRoeselare · 9,4 km11 kW · 9,4 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,4 km |
Allego · AllegoKortrijk · 9,4 km11 kW · 9,4 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,4 km |
Allego · AllegoWevelgem · 9,4 km11 kW · 9,4 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,4 km |
Allego · AllegoHarelbeke · 9,4 km22 kW · 9,4 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 9,4 km |
DATS 24 · DATS 24Tielt · 9,4 km22 kW · 9,4 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 9,4 km |
DATS 24 · DATS 24Kortrijk · 9,5 km22 kW · 9,5 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 9,5 km |
Allego · AllegoRoeselare · 9,5 km11 kW · 9,5 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,5 km |
Allego · AllegoTielt · 9,5 km22 kW · 9,5 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 9,5 km |
DATS 24 · DATS 24Tielt · 9,5 km22 kW · 9,5 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 9,5 km |
Allego · AllegoKortrijk · 9,5 km11 kW · 9,5 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,5 km |
Allego · AllegoWielsbeke · 9,5 km11 kW · 9,5 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,5 km |
DATS 24 · DATS 24Wevelgem · 9,6 km22 kW · 9,6 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 9,6 km |
Allego · AllegoKortrijk · 9,7 km22 kW · 9,7 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 9,7 km |
Allego · AllegoArdooie · 9,7 km11 kW · 9,7 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,7 km |
Allego · AllegoRoeselare · 9,7 km22 kW · 9,7 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 9,7 km |
Allego · AllegoRoeselare · 9,7 km22 kW · 9,7 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 9,7 km |
Allego · AllegoWevelgem · 9,8 km11 kW · 9,8 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,8 km |
Allego · AllegoWevelgem · 9,8 km22 kW · 9,8 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 9,8 km |
Allego · AllegoRoeselare · 9,9 km11 kW · 9,9 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,9 km |
Allego · AllegoKortrijk · 9,9 km11 kW · 9,9 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,9 km |
Allego · AllegoKortrijk · 9,9 km22 kW · 9,9 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 9,9 km |
Allego · AllegoRoeselare · 9,9 km11 kW · 9,9 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,9 km |
DATS 24 · DATS 24Harelbeke · 10,0 km22 kW · 10,0 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 10,0 km |
Allego · AllegoWevelgem · 10,0 km22 kW · 10,0 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 10,0 km |
Allego · AllegoKortrijk · 10,0 km11 kW · 10,0 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 10,0 km |
Aanbieders in Ingelmunster
Sorteren op
Veelgestelde vragen
Wat kost langzaam laden in Ingelmunster?
Zonder abonnement kost een kWh € 0,39 tot € 0,73 bij langzame laders in en rond Ingelmunster, alles inbegrepen, dus € 11,70 tot € 21,90 voor 30 kWh.
Wat is de goedkoopste langzame lader in Ingelmunster?
Allego (Allego), voor € 0,39 per kWh zonder abonnement.
Heb je een abonnement nodig om in Ingelmunster te laden?
Nee: bij al deze laders kun je zonder abonnement betalen (bankpas of app van de aanbieder). Een abonnement of pas kan de prijs verlagen als je vaak laadt.
Steden in de buurt
Prijzen bijgewerkt op 21-10-2026. Gegevensbronnen


