Langzame laadpaal Powerstation – Powerstation
Goorstraat 35, 2470 Retie
max. 22 kW2 laadpuntenAccès semi-public
De laadpaal
AdresGoorstraat 35, 2470 Retie
AanbiederPowerstation
Maximaal vermogen22 kW
Laadpunten2
ToegangAccès semi-public
Dichtstbijzijnde langzame laadpalen
Sorteren op
| Laadpaal | Aanbieder | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Met abonnement | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
E-Flux by Road · E-Flux by RoadRetie · 0,4 km11 kW · 0,4 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 11 kW | — | € 0,82 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 0,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadRetie · 1,3 km11 kW · 1,3 km | E-Flux by Road | 11 kW | — | € 0,52 | — | 1,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadRetie · 1,4 km11 kW · 1,4 km | E-Flux by Road | 11 kW | — | € 0,52 | — | 1,4 km |
EnergyVision · EnergyVisionGOEDKOOPSTERetie · 1,4 km22 kW · 1,4 km | EnergyVision | 22 kW | — | € 0,38 | — | 1,4 km |
EnergyVision · EnergyVisionRetie · 1,5 km22 kW · 1,5 km | EnergyVision | 22 kW | — | € 0,38 | — | 1,5 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadRetie · 1,6 km11 kW · 1,6 km | E-Flux by Road | 11 kW | — | € 0,52 | — | 1,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadRetie · 1,6 km22 kW · 1,6 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 1,6 km |
Lidl · LidlRetie · 1,8 km22 kW · 1,8 km | Lidl | 22 kW | — | € 0,38 | — | 1,8 km |
Prijzen bijgewerkt op 15-11-2026. Gegevensbronnen


