Langzame laadpaal E-Flux by Road – E-Flux by Road
Marie Popelinstraat 8, 9620 Zottegem
max. 22 kW4 laadpuntenAccès semi-public
De laadpaal
AdresMarie Popelinstraat 8, 9620 Zottegem
AanbiederE-Flux by Road
Maximaal vermogen22 kW
Laadpunten4
ToegangAccès semi-public
Dichtstbijzijnde langzame laadpalen
Sorteren op
| Laadpaal | Aanbieder | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Met abonnement | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZottegem · 0,7 km22 kW · 0,7 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,76 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 0,7 km |
INDIGO Group · Oud CollegeZottegem · 1,2 km22 kW · 1,2 km | INDIGO Group | 22 kW | — | € 0,52 | — | 1,2 km |
Lidl · LidlGOEDKOOPSTEZottegem · 1,7 km22 kW · 1,7 km | Lidl | 22 kW | — | € 0,38 | — | 1,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZottegem · 1,9 km22 kW · 1,9 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,54 | — | 1,9 km |
DATS 24 · DATS 24Zottegem · 2,1 km22 kW · 2,1 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | — | 2,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZottegem · 2,2 km22 kW · 2,2 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,93 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 2,2 km |
Powerstation · PowerstationZottegem · 2,5 km22 kW · 2,5 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | Powerstation | 22 kW | — | € 0,94 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 2,5 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHerzele · 4,0 km22 kW · 4,0 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,54 | — | 4,0 km |
Prijzen bijgewerkt op 15-11-2026. Gegevensbronnen



