Langzame laadpaal E-Flux by Road – E-Flux by Road
Jan de Malschelaan 3, 9140 Temse
max. 11 kW8 laadpuntenAccès semi-public
De laadpaal
AdresJan de Malschelaan 3, 9140 Temse
AanbiederE-Flux by Road
Maximaal vermogen11 kW
Laadpunten8
ToegangAccès semi-public
Dichtstbijzijnde langzame laadpalen
Sorteren op
| Laadpaal | Aanbieder | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Met abonnement | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
E-Flux by Road · E-Flux by RoadTemse · 0,6 km22 kW · 0,6 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,52 | — | 0,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadTemse · 0,6 km14 kW · 0,6 km | E-Flux by Road | 14 kW | — | € 0,40 | — | 0,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadTemse · 0,7 km14 kW · 0,7 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 14 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 0,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadTemse · 0,7 km22 kW · 0,7 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,52 | — | 0,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadTemse · 0,9 km11 kW · 0,9 km | E-Flux by Road | 11 kW | — | € 0,60 | — | 0,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadTemse · 0,9 km22 kW · 0,9 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | € 0,97 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 0,9 km |
Powerstation · PowerstationTemse · 1,0 km22 kW · 1,0 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | Powerstation | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 1,0 km |
Lidl · LidlGOEDKOOPSTETemse · 1,3 km22 kW · 1,3 km | Lidl | 22 kW | — | € 0,38 | — | 1,3 km |
Prijzen bijgewerkt op 15-11-2026. Gegevensbronnen

