Bornes de recharge lente à Rupelmonde
139 bornes de recharge lente à moins de 10 km de Rupelmonde (Flandre-Orientale), chez 13 opérateurs. Sans abonnement, le kWh coûte de 0,31 € à 1,19 €, tout compris. La moins chère : Pluginvest, à 0,31 € le kWh.
Bornes lentes à Rupelmonde et autour
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pluginvest · PluginvestLA MOINS CHÈRERupelmonde · 0,7 km22 kW · 0,7 km | Pluginvest | 22 kW | — | 0,31 € | — | 0,7 km |
Pluginvest · PluginvestAartselaar · 6,4 km11 kW · 6,4 km | Pluginvest | 11 kW | — | 0,31 € | — | 6,4 km |
Pluginvest · PluginvestAnvers · 6,5 km11 kW · 6,5 km | Pluginvest | 11 kW | — | 0,31 € | — | 6,5 km |
Pluginvest · PluginvestAnvers · 7,7 km11 kW · 7,7 km | Pluginvest | 11 kW | — | 0,31 € | — | 7,7 km |
Monta · MontaSchelle · 5,2 km22 kW · 5,2 km | Monta | 22 kW | — | 0,31 € | — | 5,2 km |
Pluginvest · PluginvestSint-Niklaas · 9,9 km11 kW · 9,9 km | Pluginvest | 11 kW | — | 0,33 € | — | 9,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadSchelle · 2,9 km22 kW · 2,9 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,34 € | — | 2,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadKontich · 9,7 km22 kW · 9,7 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,34 € | — | 9,7 km |
EnergyVision · EnergyVisionHemiksem · 3,4 km22 kW · 3,4 km | EnergyVision | 22 kW | — | 0,38 € | — | 3,4 km |
EnergyVision · EnergyVisionHemiksem · 4,0 km22 kW · 4,0 km | EnergyVision | 22 kW | — | 0,38 € | — | 4,0 km |
EnergyVision · EnergyVisionWillebroek · 7,4 km22 kW · 7,4 km | EnergyVision | 22 kW | — | 0,38 € | — | 7,4 km |
EnergyVision · EnergyVisionBoom · 7,9 km22 kW · 7,9 km | EnergyVision | 22 kW | — | 0,38 € | — | 7,9 km |
EnergyVision · EnergyVisionWillebroek · 8,0 km22 kW · 8,0 km | EnergyVision | 22 kW | — | 0,38 € | — | 8,0 km |
EnergyVision · EnergyVisionWillebroek · 8,3 km22 kW · 8,3 km | EnergyVision | 22 kW | — | 0,38 € | — | 8,3 km |
EnergyVision · EnergyVisionWillebroek · 8,6 km22 kW · 8,6 km | EnergyVision | 22 kW | — | 0,38 € | — | 8,6 km |
EnergyVision · EnergyVisionWillebroek · 9,3 km22 kW · 9,3 km | EnergyVision | 22 kW | — | 0,38 € | — | 9,3 km |
EnergyVision · EnergyVisionWillebroek · 9,5 km22 kW · 9,5 km | EnergyVision | 22 kW | — | 0,38 € | — | 9,5 km |
EnergyVision · EnergyVisionWillebroek · 9,9 km22 kW · 9,9 km | EnergyVision | 22 kW | — | 0,38 € | — | 9,9 km |
EnergyVision · EnergyVisionSint-Niklaas · 10,0 km22 kW · 10,0 km | EnergyVision | 22 kW | — | 0,38 € | — | 10,0 km |
Lidl · LidlRumst · 5,7 km22 kW · 5,7 km | Lidl | 22 kW | — | 0,38 € | — | 5,7 km |
Lidl · LidlTemse · 5,7 km22 kW · 5,7 km | Lidl | 22 kW | — | 0,38 € | — | 5,7 km |
Lidl · LidlAnvers · 8,3 km22 kW · 8,3 km | Lidl | 22 kW | — | 0,38 € | — | 8,3 km |
Lidl · LidlWillebroek · 8,8 km22 kW · 8,8 km | Lidl | 22 kW | — | 0,38 € | — | 8,8 km |
Lidl · LidlKontich · 10,0 km22 kW · 10,0 km | Lidl | 22 kW | — | 0,38 € | — | 10,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadTemse · 7,2 km14 kW · 7,2 km | E-Flux by Road | 14 kW | — | 0,40 € | — | 7,2 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAnvers · 6,7 km21 kW · 6,7 km | E-Flux by Road | 21 kW | — | 0,42 € | — | 6,7 km |
EnergyVision · EnergyVisionHemiksem · 3,2 km22 kW · 3,2 km | EnergyVision | 22 kW | — | 0,43 € | — | 3,2 km |
EnergyVision · EnergyVisionSchelle · 3,2 km22 kW · 3,2 km | EnergyVision | 22 kW | — | 0,43 € | — | 3,2 km |
EnergyVision · EnergyVisionBornem · 5,1 km22 kW · 5,1 km | EnergyVision | 22 kW | — | 0,43 € | — | 5,1 km |
EnergyVision · EnergyVisionTemse · 5,1 km22 kW · 5,1 km | EnergyVision | 22 kW | — | 0,43 € | — | 5,1 km |
EnergyVision · EnergyVisionPuurs · 5,9 km22 kW · 5,9 km | EnergyVision | 22 kW | — | 0,43 € | — | 5,9 km |
EnergyVision · EnergyVisionBeveren · 9,1 km22 kW · 9,1 km | EnergyVision | 22 kW | — | 0,43 € | — | 9,1 km |
EnergyVision · EnergyVisionSint-Niklaas · 9,8 km22 kW · 9,8 km | EnergyVision | 22 kW | — | 0,43 € | — | 9,8 km |
EnergyVision · EnergyVisionAnvers · 9,8 km22 kW · 9,8 km | EnergyVision | 22 kW | — | 0,43 € | — | 9,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadSchelle · 5,3 km22 kW · 5,3 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,46 € | — | 5,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadSint-Niklaas · 9,1 km22 kW · 9,1 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,46 € | — | 9,1 km |
Pluginvest · PluginvestAnvers · 6,2 km22 kW · 6,2 km | Pluginvest | 22 kW | — | 0,47 € | — | 6,2 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAnvers · 9,6 km22 kW · 9,6 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,49 € | — | 9,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadKontich · 7,8 km22 kW · 7,8 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,50 € | — | 7,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadRumst · 8,0 km22 kW · 8,0 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,50 € | — | 8,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadSint-Niklaas · 8,5 km22 kW · 8,5 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,50 € | — | 8,5 km |
Monta · MontaWillebroek · 8,6 km22 kW · 8,6 km | Monta | 22 kW | — | 0,50 € | — | 8,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadRupelmonde · 0,3 km11 kW · 0,3 km | E-Flux by Road | 11 kW | — | 0,52 € | — | 0,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadSchelle · 3,0 km17 kW · 3,0 km | E-Flux by Road | 17 kW | — | 0,52 € | — | 3,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadNiel · 3,6 km22 kW · 3,6 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,52 € | — | 3,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHaasdonk · 5,9 km17 kW · 5,9 km | E-Flux by Road | 17 kW | — | 0,52 € | — | 5,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadTemse · 7,0 km22 kW · 7,0 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,52 € | — | 7,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadTemse · 7,1 km22 kW · 7,1 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,52 € | — | 7,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadWillebroek · 7,1 km22 kW · 7,1 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,52 € | — | 7,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadSint-Niklaas · 9,9 km22 kW · 9,9 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,52 € | — | 9,9 km |
Pluginvest · PluginvestRuisbroek · 6,8 km22 kW · 6,8 km | Pluginvest | 22 kW | — | 0,52 € | — | 6,8 km |
Smart-E-Grid · Smart-E-GridBornem · 4,9 km22 kW · 4,9 km | Smart-E-Grid | 22 kW | — | 0,52 € | — | 4,9 km |
Smart-E-Grid · Smart-E-GridRumst · 6,6 km22 kW · 6,6 km | Smart-E-Grid | 22 kW | — | 0,52 € | — | 6,6 km |
INDIGO Group · Blue GateAnvers · 8,6 km22 kW · 8,6 km | INDIGO Group | 22 kW | — | 0,52 € | — | 8,6 km |
INDIGO Group · PachtersleiBoom · 7,2 km22 kW · 7,2 km | INDIGO Group | 22 kW | — | 0,52 € | — | 7,2 km |
INDIGO Group · RupelBoom · 6,8 km22 kW · 6,8 km | INDIGO Group | 22 kW | — | 0,52 € | — | 6,8 km |
Monta · MontaHemiksem · 3,3 km22 kW · 3,3 km | Monta | 22 kW | — | 0,53 € | — | 3,3 km |
DATS 24 · DATS 24Hemiksem · 3,1 km22 kW · 3,1 km | DATS 24 | 22 kW | — | 0,53 € | — | 3,1 km |
DATS 24 · DATS 24Bornem · 4,4 km22 kW · 4,4 km | DATS 24 | 22 kW | — | 0,53 € | — | 4,4 km |
DATS 24 · DATS 24Bornem · 4,5 km22 kW · 4,5 km | DATS 24 | 22 kW | — | 0,53 € | — | 4,5 km |
DATS 24 · DATS 24Puurs · 6,1 km22 kW · 6,1 km | DATS 24 | 22 kW | — | 0,53 € | — | 6,1 km |
DATS 24 · DATS 24Bornem · 6,1 km22 kW · 6,1 km | DATS 24 | 22 kW | — | 0,53 € | — | 6,1 km |
DATS 24 · DATS 24Boom · 6,4 km22 kW · 6,4 km | DATS 24 | 22 kW | — | 0,53 € | — | 6,4 km |
DATS 24 · DATS 24Anvers · 6,8 km22 kW · 6,8 km | DATS 24 | 22 kW | — | 0,53 € | — | 6,8 km |
DATS 24 · DATS 24Anvers · 7,4 km22 kW · 7,4 km | DATS 24 | 22 kW | — | 0,53 € | — | 7,4 km |
DATS 24 · DATS 24Anvers · 8,7 km22 kW · 8,7 km | DATS 24 | 22 kW | — | 0,53 € | — | 8,7 km |
DATS 24 · DATS 24Sint-Niklaas · 9,0 km22 kW · 9,0 km | DATS 24 | 22 kW | — | 0,53 € | — | 9,0 km |
DATS 24 · DATS 24Beveren · 9,9 km22 kW · 9,9 km | DATS 24 | 22 kW | — | 0,53 € | — | 9,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAnvers · 7,3 km4 kW · 7,3 km | E-Flux by Road | 4 kW | — | 0,53 € | — | 7,3 km |
Van Mossel Energy · Van Mossel EnergyAartselaar · 5,8 km11 kW · 5,8 km | Van Mossel Energy | 11 kW | — | 0,53 € | — | 5,8 km |
Van Mossel Energy · Van Mossel EnergyAnvers · 7,6 km11 kW · 7,6 km | Van Mossel Energy | 11 kW | — | 0,53 € | — | 7,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBeveren · 9,7 km22 kW · 9,7 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,54 € | — | 9,7 km |
Powerstation · PowerstationSint-Niklaas · 9,3 km22 kW · 9,3 km | Powerstation | 22 kW | — | 0,58 € | — | 9,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadPuurs · 6,7 km22 kW · 6,7 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,58 € | — | 6,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAartselaar · 7,0 km22 kW · 7,0 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,58 € | — | 7,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAnvers · 7,7 km22 kW · 7,7 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,58 € | — | 7,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBornem · 4,5 km11 kW · 4,5 km | E-Flux by Road | 11 kW | — | 0,59 € | — | 4,5 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadSchelle · 5,2 km22 kW · 5,2 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,59 € | — | 5,2 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadTemse · 6,6 km11 kW · 6,6 km | E-Flux by Road | 11 kW | — | 0,59 € | — | 6,6 km |
| OOPC · OPCBeveren · 9,8 km22 kW · 9,8 km | OOPC | 22 kW | — | 0,60 € | — | 9,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadTemse · 5,8 km11 kW · 5,8 km | E-Flux by Road | 11 kW | — | 0,60 € | — | 5,8 km |
Pluginvest · PluginvestBoom · 7,6 km22 kW · 7,6 km | Pluginvest | 22 kW | — | 0,60 € | — | 7,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadSint-Niklaas · 8,9 km22 kW · 8,9 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,60 € | — | 8,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadSint-Niklaas · 9,0 km11 kW · 9,0 km | E-Flux by Road | 11 kW | — | 0,60 € | — | 9,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadKontich · 10,0 km22 kW · 10,0 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,60 € | — | 10,0 km |
Pluginvest · PluginvestNiel · 5,0 km11 kW · 5,0 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | Pluginvest | 11 kW | — | 0,61 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 5,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBornem · 5,5 km22 kW · 5,5 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,62 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 5,5 km |
Pluginvest · PluginvestAnvers · 7,0 km22 kW · 7,0 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | Pluginvest | 22 kW | — | 0,62 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 7,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAartselaar · 7,1 km22 kW · 7,1 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,63 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 7,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadSint-Niklaas · 9,3 km22 kW · 9,3 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,63 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 9,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadEdegem · 9,9 km22 kW · 9,9 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,63 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 9,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBazel · 2,9 km8 kW · 2,9 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 8 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 2,9 km |
Pluq · PluqBornem · 2,7 km22 kW · 2,7 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | Pluq | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 2,7 km |
Pluq · PluqSchelle · 3,1 km22 kW · 3,1 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | Pluq | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 3,1 km |
Pluq · PluqSchelle · 5,5 km22 kW · 5,5 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | Pluq | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 5,5 km |
Pluq · PluqSint-Niklaas · 7,6 km22 kW · 7,6 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | Pluq | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 7,6 km |
Pluq · PluqBeveren · 9,4 km22 kW · 9,4 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | Pluq | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 9,4 km |
Pluq · PluqBeveren · 9,4 km22 kW · 9,4 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | Pluq | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 9,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHemiksem · 4,5 km22 kW · 4,5 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 4,5 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAartselaar · 6,4 km12 kW · 6,4 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 12 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 6,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAartselaar · 7,0 km22 kW · 7,0 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 7,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadTemse · 7,1 km14 kW · 7,1 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 14 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 7,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAnvers · 7,1 km22 kW · 7,1 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 7,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadSint-Niklaas · 8,5 km11 kW · 8,5 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 11 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 8,5 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadWillebroek · 8,6 km22 kW · 8,6 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 8,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadSint-Niklaas · 8,7 km11 kW · 8,7 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 11 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 8,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadSint-Niklaas · 8,7 km22 kW · 8,7 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 8,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadSint-Niklaas · 9,5 km11 kW · 9,5 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 11 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 9,5 km |
Powerstation · PowerstationTemse · 7,5 km22 kW · 7,5 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | Powerstation | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 7,5 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBoom · 7,4 km22 kW · 7,4 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,65 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 7,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBornem · 4,8 km22 kW · 4,8 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,65 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 4,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAartselaar · 5,0 km11 kW · 5,0 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 11 kW | — | 0,67 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 5,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAnvers · 9,2 km11 kW · 9,2 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 11 kW | — | 0,67 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 9,2 km |
Smart-E-Grid · Smart-E-GridAartselaar · 5,3 km22 kW · 5,3 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | Smart-E-Grid | 22 kW | — | 0,67 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 5,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadTemse · 5,9 km22 kW · 5,9 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,67 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 5,9 km |
Powerstation · PowerstationNiel · 5,0 km22 kW · 5,0 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | Powerstation | 22 kW | — | 0,69 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 5,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAartselaar · 5,2 km22 kW · 5,2 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,70 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 5,2 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadKruibeke · 5,5 km11 kW · 5,5 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 11 kW | — | 0,70 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 5,5 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadTemse · 6,4 km22 kW · 6,4 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,70 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 6,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadPuurs · 6,7 km8 kW · 6,7 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 8 kW | — | 0,70 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 6,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadWillebroek · 7,3 km11 kW · 7,3 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 11 kW | — | 0,70 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 7,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLiezele · 8,7 km11 kW · 8,7 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 11 kW | — | 0,70 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 8,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadSint-Niklaas · 9,5 km22 kW · 9,5 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,70 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 9,5 km |
Q8 electric · Q8 electricRumst · 5,8 km22 kW · 5,8 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | Q8 electric | 22 kW | — | 0,73 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 5,8 km |
Q8 electric · Q8 electricAnvers · 8,1 km22 kW · 8,1 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | Q8 electric | 22 kW | — | 0,73 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 8,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAartselaar · 5,7 km22 kW · 5,7 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,75 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 5,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAnvers · 6,6 km22 kW · 6,6 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,76 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 6,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLiezele · 8,8 km22 kW · 8,8 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,76 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 8,8 km |
Powerstation · PowerstationWillebroek · 7,8 km22 kW · 7,8 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | Powerstation | 22 kW | — | 0,76 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 7,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadTemse · 6,6 km22 kW · 6,6 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,82 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 6,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAnvers · 8,2 km7 kW · 8,2 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 7 kW | — | 0,88 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 8,2 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBornem · 9,9 km11 kW · 9,9 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 11 kW | — | 0,88 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 9,9 km |
Pluginvest · PluginvestNiel · 5,1 km22 kW · 5,1 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | Pluginvest | 22 kW | — | 0,93 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 5,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadNiel · 3,9 km22 kW · 3,9 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,94 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 3,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBornem · 8,6 km11 kW · 8,6 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 11 kW | — | 0,94 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 8,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadSint-Niklaas · 9,0 km22 kW · 9,0 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,94 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 9,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadTemse · 6,8 km22 kW · 6,8 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,97 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 6,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLiezele · 8,5 km11 kW · 8,5 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 11 kW | — | 1,12 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 8,5 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadEdegem · 9,8 km5 kW · 9,8 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 5 kW | — | 1,19 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 9,8 km |
Repères de prix à Rupelmonde
À Rupelmonde, la borne la plus puissante atteint 22 kW (Pluginvest) ; la moins chère est Pluginvest, à 0,31 € le kWh sans abonnement.
Opérateurs à Rupelmonde
E-Flux by Roadà partir de 0,34 €dès 0,34 €69
EnergyVisionà partir de 0,38 €dès 0,38 €19
Pluginvestà partir de 0,31 €dès 0,31 €11
DATS 24à partir de 0,53 €dès 0,53 €11
Pluqà partir de 0,64 €dès 0,64 €6
Lidlà partir de 0,38 €dès 0,38 €5
Powerstationà partir de 0,58 €dès 0,58 €4
Montaà partir de 0,31 €dès 0,31 €3
Smart-E-Gridà partir de 0,52 €dès 0,52 €3
INDIGO Groupà partir de 0,52 €dès 0,52 €3
Q8 electricà partir de 0,73 €dès 0,73 €2
Van Mossel Energyà partir de 0,53 €dès 0,53 €2OOPCà partir de 0,60 €dès 0,60 €1Questions fréquentes
Combien coûte une recharge lente à Rupelmonde ?
Sans abonnement, le kWh coûte de 0,31 € à 1,19 € sur les bornes lentes à Rupelmonde et autour, tout compris, soit 9,18 € à 35,58 € pour recharger 30 kWh.
Quelle est la borne de recharge lente la moins chère à Rupelmonde ?
Pluginvest, à 0,31 € le kWh sans abonnement.
Faut-il un abonnement pour recharger à Rupelmonde ?
Non : toutes ces bornes acceptent un paiement sans abonnement (carte bancaire ou appli de l'opérateur). Un abonnement ou une carte peut faire baisser le prix si vous rechargez souvent.
Quelle est la borne de recharge la plus puissante à Rupelmonde ?
Pluginvest, jusqu'à 22 kW.
Villes proches
Prix mis à jour le 15/11/2026. Sources des données