Borne de recharge lente Pluq – Pluq
Borsbeeksesteenweg 45, 2530 Boechout
22 kW max2 points de chargeAccès semi-public
La borne
AdresseBorsbeeksesteenweg 45, 2530 Boechout
OpérateurPluq
Puissance maximale22 kW
Points de charge2
AccèsAccès semi-public
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pluq · PluqBoechout · 0,5 km11 kW · 0,5 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | Pluq | 11 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 0,5 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAnvers · 1,2 km11 kW · 1,2 km | E-Flux by Road | 11 kW | — | 0,51 € | — | 1,2 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadMortsel · 1,4 km22 kW · 1,4 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,70 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 1,4 km |
Powerstation · PowerstationMortsel · 1,5 km22 kW · 1,5 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | Powerstation | 22 kW | — | 0,62 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 1,5 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadMortsel · 1,8 km22 kW · 1,8 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,76 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 1,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLA MOINS CHÈREHove · 2,0 km22 kW · 2,0 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,43 € | — | 2,0 km |
CoopStroom · CoopStroomMortsel · 2,0 km11 kW · 2,0 km | CoopStroom | 11 kW | — | 0,58 € | — | 2,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBoechout · 2,0 km22 kW · 2,0 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,58 € | — | 2,0 km |
Prix mis à jour le 15/11/2026. Sources des données


