Bornes lentes INDIGO Group à Ixelles
18 bornes de recharge lente INDIGO Group à moins de 10 km de Ixelles. Sans abonnement, le kWh coûte de 0,52 € à 0,52 €, tout compris.
Voir les bornes autour de Ixelles sur la carteToutes les bornes lentes à IxellesToutes les bornes INDIGO Group
Bornes lentes à Ixelles et autour
Trier par
| Borne | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|
INDIGO Group · ErasmeAnderlecht · 7,3 km22 kW · 7,3 km | 22 kW | — | 0,52 € | 7,3 km |
INDIGO Group · LennikAnderlecht · 7,4 km22 kW · 7,4 km | 22 kW | — | 0,52 € | 7,4 km |
INDIGO Group · Bruxelles ScancarBruxelles · 1,7 km22 kW · 1,7 km | 22 kW | — | 0,52 € | 1,7 km |
INDIGO Group · ChancelierBruxelles · 1,6 km22 kW · 1,6 km | 22 kW | — | 0,52 € | 1,6 km |
INDIGO Group · FlageyBruxelles · 0,7 km22 kW · 0,7 km | 22 kW | — | 0,52 € | 0,7 km |
INDIGO Group · Gare du Midi 2Bruxelles · 2,5 km22 kW · 2,5 km | 22 kW | — | 0,52 € | 2,5 km |
INDIGO Group · LouiseBruxelles · 0,7 km22 kW · 0,7 km | 22 kW | — | 0,52 € | 0,7 km |
INDIGO Group · MedicisLA MOINS CHÈREBruxelles · 3,5 km7 kW · 3,5 km | 7 kW | — | 0,52 € | 3,5 km |
INDIGO Group · RoyalBruxelles · 1,8 km22 kW · 1,8 km | 22 kW | — | 0,52 € | 1,8 km |
INDIGO Group · Up-siteBruxelles · 3,5 km22 kW · 3,5 km | 22 kW | — | 0,52 € | 3,5 km |
INDIGO Group · SolboschIxelles · 2,2 km22 kW · 2,2 km | 22 kW | — | 0,52 € | 2,2 km |
INDIGO Group · VUB JetteJette · 7,3 km22 kW · 7,3 km | 22 kW | — | 0,52 € | 7,3 km |
INDIGO Group · SimonisKoekelberg · 4,3 km22 kW · 4,3 km | 22 kW | — | 0,52 € | 4,3 km |
INDIGO Group · A-StayMachelen · 7,8 km22 kW · 7,8 km | 22 kW | — | 0,52 € | 7,8 km |
INDIGO Group · ManhattanSaint-Josse-ten-Noode · 2,6 km22 kW · 2,6 km | 22 kW | — | 0,52 € | 2,6 km |
INDIGO Group · VictoriaSaint-Josse-ten-Noode · 2,5 km22 kW · 2,5 km | 22 kW | — | 0,52 € | 2,5 km |
INDIGO Group · 4 FonteinenVilvoorde · 9,9 km22 kW · 9,9 km | 22 kW | — | 0,52 € | 9,9 km |
INDIGO Group · Royale BelgeWatermael-Boitsfort · 5,3 km22 kW · 5,3 km | 22 kW | — | 0,52 € | 5,3 km |
Prix mis à jour le 20/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux des infrastructures de recharge et opérateurs.