Borne de recharge lente Go-Blue – Go-Blue
Kapelstraat 15, 2340 Beerse
22 kW max1 point de chargeAccès libre
La borne
AdresseKapelstraat 15, 2340 Beerse
OpérateurGo-Blue
Puissance maximale22 kW
Points de charge1
AccèsAccès libre
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
EnergyVision · EnergyVisionLA MOINS CHÈREBeerse · 0,4 km22 kW · 0,4 km | EnergyVision | 22 kW | — | 0,38 € | — | 0,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBeerse · 1,1 km22 kW · 1,1 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,82 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 1,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBeerse · 1,1 km19 kW · 1,1 km | E-Flux by Road | 19 kW | — | 0,53 € | — | 1,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBeerse · 1,2 km22 kW · 1,2 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 1,2 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBeerse · 1,3 km14 kW · 1,3 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 14 kW | — | 0,76 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 1,3 km |
Lidl · LidlBeerse · 1,4 km22 kW · 1,4 km | Lidl | 22 kW | — | 0,38 € | — | 1,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBeerse · 1,8 km22 kW · 1,8 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,52 € | — | 1,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBeerse · 1,9 km22 kW · 1,9 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,58 € | — | 1,9 km |
Prix mis à jour le 15/11/2026. Sources des données


