Bornes de recharge lente à De Haan
53 bornes de recharge lente à moins de 10 km de De Haan (Flandre-Occidentale), chez 4 opérateurs. Sans abonnement, le kWh coûte de 0,39 € à 0,73 €, tout compris. La moins chère : Allego (Allego), à 0,39 € le kWh.
Bornes lentes53
Opérateurs4
30 kWh dès11,70 €
Prix au kWh sans abonnement, tout comprisdu moins cher au plus cher
0,39 € le moins cher0,39 € médiane0,73 € le plus cher
Bornes lentes à De Haan et autour
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
Q8 electric · Q8 electricOostende · 8,4 km22 kW · 8,4 km | Q8 electric | 22 kW | — | 0,73 € | 8,4 km |
DATS 24 · DATS 24Bredene · 5,6 km22 kW · 5,6 km | DATS 24 | 22 kW | — | 0,53 € | 5,6 km |
DATS 24 · DATS 24Blankenberge · 8,2 km22 kW · 8,2 km | DATS 24 | 22 kW | — | 0,53 € | 8,2 km |
INDIGO Group · Kursaal 2Oostende · 9,4 km22 kW · 9,4 km | INDIGO Group | 22 kW | — | 0,52 € | 9,4 km |
INDIGO Group · MijnpleinOostende · 9,2 km22 kW · 9,2 km | INDIGO Group | 22 kW | — | 0,52 € | 9,2 km |
INDIGO Group · SkyOostende · 9,2 km22 kW · 9,2 km | INDIGO Group | 22 kW | — | 0,52 € | 9,2 km |
INDIGO Group · VisserskaaiOostende · 9,0 km22 kW · 9,0 km | INDIGO Group | 22 kW | — | 0,52 € | 9,0 km |
INDIGO Group · ZeedijkOostende · 9,2 km22 kW · 9,2 km | INDIGO Group | 22 kW | — | 0,52 € | 9,2 km |
INDIGO Group · ZeeparkingOostende · 9,6 km22 kW · 9,6 km | INDIGO Group | 22 kW | — | 0,52 € | 9,6 km |
Allego · AllegoLA MOINS CHÈREDe Haan · 0,2 km22 kW · 0,2 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 0,2 km |
Allego · AllegoDe Haan · 0,2 km11 kW · 0,2 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 0,2 km |
Allego · AllegoDe Haan · 0,6 km11 kW · 0,6 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 0,6 km |
Allego · AllegoDe Haan · 2,3 km22 kW · 2,3 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 2,3 km |
Allego · AllegoDe Haan · 2,3 km11 kW · 2,3 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 2,3 km |
Allego · AllegoDe Haan · 3,7 km22 kW · 3,7 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 3,7 km |
Allego · AllegoDe Haan · 4,3 km22 kW · 4,3 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 4,3 km |
Allego · AllegoDe Haan · 4,3 km11 kW · 4,3 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 4,3 km |
Allego · AllegoDe Haan · 4,7 km22 kW · 4,7 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 4,7 km |
Allego · AllegoBredene · 5,4 km22 kW · 5,4 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 5,4 km |
Allego · AllegoBredene · 5,9 km22 kW · 5,9 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 5,9 km |
Allego · AllegoBredene · 5,9 km11 kW · 5,9 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 5,9 km |
Allego · AllegoBredene · 6,0 km11 kW · 6,0 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 6,0 km |
Allego · AllegoBredene · 6,8 km11 kW · 6,8 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 6,8 km |
Allego · AllegoBlankenberge · 7,3 km22 kW · 7,3 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 7,3 km |
Allego · AllegoBlankenberge · 7,3 km22 kW · 7,3 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 7,3 km |
Allego · AllegoBlankenberge · 7,5 km11 kW · 7,5 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 7,5 km |
Allego · AllegoBlankenberge · 7,6 km22 kW · 7,6 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 7,6 km |
Allego · AllegoOostende · 7,7 km11 kW · 7,7 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 7,7 km |
Allego · AllegoBredene · 7,7 km11 kW · 7,7 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 7,7 km |
Allego · AllegoOostende · 7,7 km22 kW · 7,7 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 7,7 km |
Allego · AllegoBlankenberge · 8,2 km22 kW · 8,2 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 8,2 km |
Allego · AllegoOostende · 8,2 km11 kW · 8,2 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 8,2 km |
Allego · AllegoBlankenberge · 8,2 km22 kW · 8,2 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 8,2 km |
Allego · AllegoOostende · 8,3 km11 kW · 8,3 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 8,3 km |
Allego · AllegoBlankenberge · 8,5 km22 kW · 8,5 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 8,5 km |
Allego · AllegoOostende · 8,5 km22 kW · 8,5 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 8,5 km |
Allego · AllegoBlankenberge · 8,7 km11 kW · 8,7 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 8,7 km |
Allego · AllegoBlankenberge · 8,9 km22 kW · 8,9 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 8,9 km |
Allego · AllegoOostende · 9,0 km11 kW · 9,0 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 9,0 km |
Allego · AllegoOostende · 9,0 km11 kW · 9,0 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 9,0 km |
Allego · AllegoZuienkerke · 9,2 km22 kW · 9,2 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 9,2 km |
Allego · AllegoOostende · 9,2 km11 kW · 9,2 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 9,2 km |
Allego · AllegoOostende · 9,3 km22 kW · 9,3 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 9,3 km |
Allego · AllegoOostende · 9,4 km11 kW · 9,4 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 9,4 km |
Allego · AllegoOostende · 9,4 km22 kW · 9,4 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 9,4 km |
Allego · AllegoOostende · 9,5 km11 kW · 9,5 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 9,5 km |
Allego · AllegoOostende · 9,5 km11 kW · 9,5 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 9,5 km |
Allego · AllegoOostende · 9,6 km22 kW · 9,6 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 9,6 km |
Allego · AllegoOostende · 9,6 km22 kW · 9,6 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 9,6 km |
Allego · AllegoOostende · 9,7 km11 kW · 9,7 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 9,7 km |
Allego · AllegoOostende · 9,7 km11 kW · 9,7 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 9,7 km |
Allego · AllegoOostende · 10,0 km11 kW · 10,0 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 10,0 km |
Allego · AllegoOudenburg · 10,0 km11 kW · 10,0 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 10,0 km |
Opérateurs à De Haan
Trier par
Questions fréquentes
Combien coûte une recharge lente à De Haan ?
Sans abonnement, le kWh coûte de 0,39 € à 0,73 € sur les bornes lentes à De Haan et autour, tout compris, soit 11,70 € à 21,90 € pour recharger 30 kWh.
Quelle est la borne de recharge lente la moins chère à De Haan ?
Allego (Allego), à 0,39 € le kWh sans abonnement.
Faut-il un abonnement pour recharger à De Haan ?
Non : toutes ces bornes acceptent un paiement sans abonnement (carte bancaire ou appli de l'opérateur). Un abonnement ou une carte peut faire baisser le prix si vous rechargez souvent.
Villes proches
Prix mis à jour le 21/10/2026. Sources des données



