Bornes lentes INDIGO Group à Bruxelles
18 bornes de recharge lente INDIGO Group à moins de 10 km de Bruxelles. Sans abonnement, le kWh coûte de 0,52 € à 0,52 €, tout compris.
Voir les bornes autour de Bruxelles sur la carteToutes les bornes lentes à BruxellesToutes les bornes INDIGO Group
Bornes lentes à Bruxelles et autour
Trier par
| Borne | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|
INDIGO Group · ErasmeAnderlecht · 7,0 km22 kW · 7,0 km | 22 kW | — | 0,52 € | 7,0 km |
INDIGO Group · LennikAnderlecht · 7,1 km22 kW · 7,1 km | 22 kW | — | 0,52 € | 7,1 km |
INDIGO Group · Bruxelles ScancarBruxelles · 0,8 km22 kW · 0,8 km | 22 kW | — | 0,52 € | 0,8 km |
INDIGO Group · ChancelierBruxelles · 0,8 km22 kW · 0,8 km | 22 kW | — | 0,52 € | 0,8 km |
INDIGO Group · FlageyBruxelles · 3,0 km22 kW · 3,0 km | 22 kW | — | 0,52 € | 3,0 km |
INDIGO Group · Gare du Midi 2Bruxelles · 2,1 km22 kW · 2,1 km | 22 kW | — | 0,52 € | 2,1 km |
INDIGO Group · LouiseBruxelles · 2,3 km22 kW · 2,3 km | 22 kW | — | 0,52 € | 2,3 km |
INDIGO Group · MedicisLA MOINS CHÈREBruxelles · 5,0 km7 kW · 5,0 km | 7 kW | — | 0,52 € | 5,0 km |
INDIGO Group · RoyalBruxelles · 1,0 km22 kW · 1,0 km | 22 kW | — | 0,52 € | 1,0 km |
INDIGO Group · Up-siteBruxelles · 1,4 km22 kW · 1,4 km | 22 kW | — | 0,52 € | 1,4 km |
INDIGO Group · SolboschIxelles · 4,5 km22 kW · 4,5 km | 22 kW | — | 0,52 € | 4,5 km |
INDIGO Group · VUB JetteJette · 5,1 km22 kW · 5,1 km | 22 kW | — | 0,52 € | 5,1 km |
INDIGO Group · SimonisKoekelberg · 2,1 km22 kW · 2,1 km | 22 kW | — | 0,52 € | 2,1 km |
INDIGO Group · A-StayMachelen · 7,6 km22 kW · 7,6 km | 22 kW | — | 0,52 € | 7,6 km |
INDIGO Group · ManhattanSaint-Josse-ten-Noode · 0,9 km22 kW · 0,9 km | 22 kW | — | 0,52 € | 0,9 km |
INDIGO Group · VictoriaSaint-Josse-ten-Noode · 1,2 km22 kW · 1,2 km | 22 kW | — | 0,52 € | 1,2 km |
INDIGO Group · 4 FonteinenVilvoorde · 8,8 km22 kW · 8,8 km | 22 kW | — | 0,52 € | 8,8 km |
INDIGO Group · Royale BelgeWatermael-Boitsfort · 7,5 km22 kW · 7,5 km | 22 kW | — | 0,52 € | 7,5 km |
Prix mis à jour le 20/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux des infrastructures de recharge et opérateurs.