Bornes lentes E-Flux by Road à Bruges
28 bornes de recharge lente E-Flux by Road à moins de 10 km de Bruges. Sans abonnement, le kWh coûte de 0,34 € à 0,97 €, tout compris.
Voir les bornes autour de Bruges sur la carteToutes les bornes lentes à BrugesToutes les bornes E-Flux by Road
Bornes lentes à Bruges et autour
Trier par
| Borne | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLA MOINS CHÈREBruges · 3,4 km22 kW · 3,4 km | 22 kW | — | 0,34 € | — | 3,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZedelgem · 7,4 km5 kW · 7,4 km | 5 kW | — | 0,46 € | — | 7,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadJabbeke · 8,8 km22 kW · 8,8 km | 22 kW | — | 0,46 € | — | 8,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZuienkerke · 9,6 km22 kW · 9,6 km | 22 kW | — | 0,52 € | — | 9,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBruges · 1,6 km22 kW · 1,6 km | 22 kW | — | 0,54 € | — | 1,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBruges · 1,6 km17 kW · 1,6 km | 17 kW | — | 0,58 € | — | 1,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadJabbeke · 9,8 km12 kW · 9,8 km | 12 kW | — | 0,58 € | — | 9,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadDamme · 6,5 km22 kW · 6,5 km | 22 kW | — | 0,59 € | — | 6,5 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadDamme · 7,1 km14 kW · 7,1 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 14 kW | — | 0,63 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 7,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBruges · 2,5 km22 kW · 2,5 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 2,5 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadJabbeke · 9,6 km22 kW · 9,6 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 9,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadJabbeke · 9,6 km22 kW · 9,6 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 9,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadOostkamp · 4,4 km22 kW · 4,4 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,67 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 4,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadDamme · 8,2 km22 kW · 8,2 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,69 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 8,2 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBruges · 3,3 km7 kW · 3,3 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 7 kW | — | 0,70 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 3,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadJabbeke · 9,9 km7 kW · 9,9 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 7 kW | — | 0,70 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 9,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadDamme · 5,8 km22 kW · 5,8 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,71 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 5,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZedelgem · 9,6 km14 kW · 9,6 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 14 kW | — | 0,71 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 9,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadOostkamp · 5,1 km22 kW · 5,1 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,73 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 5,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZedelgem · 9,4 km22 kW · 9,4 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,77 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 9,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBruges · 4,8 km11 kW · 4,8 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 11 kW | — | 0,81 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 4,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBeernem · 8,2 km22 kW · 8,2 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,82 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 8,2 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBruges · 4,4 km11 kW · 4,4 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 11 kW | — | 0,82 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 4,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBruges · 0,7 km22 kW · 0,7 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,89 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 0,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBruges · 1,4 km22 kW · 1,4 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,90 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 1,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadOostkamp · 4,7 km22 kW · 4,7 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,90 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 4,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZedelgem · 9,9 km22 kW · 9,9 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,94 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 9,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZedelgem · 9,3 km22 kW · 9,3 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 22 kW | — | 0,97 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 9,3 km |
Prix mis à jour le 15/11/2026. Sources des données