Borne de recharge lente E-Flux by Road – E-Flux by Road
Legeweg 157D, 8020 Oostkamp
22 kW max3 points de chargeAccès libre
La borne
AdresseLegeweg 157D, 8020 Oostkamp
OpérateurE-Flux by Road
Puissance maximale22 kW
Points de charge3
AccèsAccès libre
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
E-Flux by Road · E-Flux by RoadOostkamp · 0,4 km22 kW · 0,4 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,90 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 0,4 km |
DATS 24 · DATS 24Oostkamp · 1,1 km22 kW · 1,1 km | DATS 24 | 22 kW | — | 0,53 € | — | 1,1 km |
Lidl · LidlLA MOINS CHÈREOostkamp · 1,1 km22 kW · 1,1 km | Lidl | 22 kW | — | 0,38 € | — | 1,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadOostkamp · 2,0 km22 kW · 2,0 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,73 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 2,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBruges · 2,1 km22 kW · 2,1 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 2,1 km |
CoopStroom · CoopStroomBruges · 2,1 km11 kW · 2,1 km | CoopStroom | 11 kW | — | 0,58 € | — | 2,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBruges · 3,0 km7 kW · 3,0 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 7 kW | — | 0,70 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 3,0 km |
Pluq · PluqBruges · 3,5 km22 kW · 3,5 km | Pluq | 22 kW | — | 0,52 € | — | 3,5 km |
Prix mis à jour le 15/11/2026. Sources des données



