Borne de recharge Lidl – Lidl
Rue Pisseroule, 4820 Dison
50 kW max4 points de chargeCombo CCS · 2 prisesType 2 · 2 prisesAccès réservé
À proximitémoins de 300 m
Commerces · 39 m Lidl
La borne
AdresseRue Pisseroule, 4820 Dison
OpérateurLidl
Puissance maximale50 kW
Points de charge4
PrisesCombo CCS · 2 prises, Type 2 · 2 prises
AccèsAccès réservé
Bornes rapides les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sparki · SparkiDison · 0,9 km320 kW · 0,9 km0,49 € avec Sparki Full | Sparki | 320 kW | — | 0,79 € | 0,49 €Sparki Full | 0,9 km |
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerVerviers · 0,9 km250 kW · 0,9 km0,56 € avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,77 € | 0,56 €Tesla Supercharging | 0,9 km |
Allego · AllegoVerviers · 1,4 km300 kW · 1,4 km0,49 € avec Allego Plus | Allego | 300 kW | — | 0,75 € | 0,49 €Allego Plus | 1,4 km |
Electra · ElectraVerviers · 2,3 km300 kW · 2,3 km | Electra | 300 kW | — | 0,75 € | — | 2,3 km |
Ionity · IonityVerviers · 1,7 km8/12 libres · 350 kW · 1,7 km | Ionity | 350 kW | 8/12 | 0,71 € | — | 1,7 km |
Fastned · FastnedVerviers · 2,1 km400 kW · 2,1 km0,54 € avec Fastned Gold Member | Fastned | 400 kW | — | 0,69 € | 0,54 €Fastned Gold Member | 2,1 km |
Lidl · LidlLA MOINS CHÈREVerviers · 1,5 km50 kW · 1,5 km | Lidl | 50 kW | — | 0,55 € | — | 1,5 km |
Lidl · LidlVerviers · 2,2 km50 kW · 2,2 km | Lidl | 50 kW | — | 0,55 € | — | 2,2 km |
Prix mis à jour le 14/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux et opérateurs ; localités : GeoNames.





