Borne de recharge lente Powerstation – Powerstation
Goorstraat 35, 2470 Retie
22 kW max2 points de chargeAccès semi-public
La borne
AdresseGoorstraat 35, 2470 Retie
OpérateurPowerstation
Puissance maximale22 kW
Points de charge2
AccèsAccès semi-public
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
E-Flux by Road · E-Flux by RoadRetie · 0,4 km11 kW · 0,4 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 11 kW | — | 0,82 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 0,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadRetie · 1,3 km11 kW · 1,3 km | E-Flux by Road | 11 kW | — | 0,52 € | — | 1,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadRetie · 1,4 km11 kW · 1,4 km | E-Flux by Road | 11 kW | — | 0,52 € | — | 1,4 km |
EnergyVision · EnergyVisionLA MOINS CHÈRERetie · 1,4 km22 kW · 1,4 km | EnergyVision | 22 kW | — | 0,38 € | — | 1,4 km |
EnergyVision · EnergyVisionRetie · 1,5 km22 kW · 1,5 km | EnergyVision | 22 kW | — | 0,38 € | — | 1,5 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadRetie · 1,6 km11 kW · 1,6 km | E-Flux by Road | 11 kW | — | 0,52 € | — | 1,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadRetie · 1,6 km22 kW · 1,6 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 1,6 km |
Lidl · LidlRetie · 1,8 km22 kW · 1,8 km | Lidl | 22 kW | — | 0,38 € | — | 1,8 km |
Prix mis à jour le 15/11/2026. Sources des données


