Borne de recharge lente E-Flux by Road – E-Flux by Road
Veldenstraat, 2470 Retie
11 kW max2 points de chargeAccès semi-public
La borne
AdresseVeldenstraat, 2470 Retie
OpérateurE-Flux by Road
Puissance maximale11 kW
Points de charge2
AccèsAccès semi-public
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
E-Flux by Road · E-Flux by RoadRetie · 0,0 km22 kW · 0,0 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 0,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadRetie · 0,3 km11 kW · 0,3 km | E-Flux by Road | 11 kW | — | 0,52 € | — | 0,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadRetie · 0,3 km11 kW · 0,3 km | E-Flux by Road | 11 kW | — | 0,52 € | — | 0,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadRetie · 0,4 km11 kW · 0,4 km | E-Flux by Road | 11 kW | — | 0,44 € | — | 0,4 km |
Lidl · LidlLA MOINS CHÈRERetie · 0,4 km22 kW · 0,4 km | Lidl | 22 kW | — | 0,38 € | — | 0,4 km |
EnergyVision · EnergyVisionRetie · 0,5 km22 kW · 0,5 km | EnergyVision | 22 kW | — | 0,38 € | — | 0,5 km |
EnergyVision · EnergyVisionRetie · 0,7 km22 kW · 0,7 km | EnergyVision | 22 kW | — | 0,38 € | — | 0,7 km |
EnergyVision · EnergyVisionRetie · 0,8 km22 kW · 0,8 km | EnergyVision | 22 kW | — | 0,38 € | — | 0,8 km |
Prix mis à jour le 15/11/2026. Sources des données

