Borne de recharge lente Lidl – Lidl
Route du Condroz 48, 4100 Seraing
22 kW max1 point de chargeAccès semi-public
La borne
AdresseRoute du Condroz 48, 4100 Seraing
OpérateurLidl
Puissance maximale22 kW
Points de charge1
AccèsAccès semi-public
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
DATS 24 · DATS 24Seraing · 0,4 km22 kW · 0,4 km | DATS 24 | 22 kW | — | 0,53 € | — | 0,4 km |
Lidl · LidlLA MOINS CHÈRESeraing · 4,7 km22 kW · 4,7 km | Lidl | 22 kW | — | 0,38 € | — | 4,7 km |
Lidl · LidlSeraing · 5,3 km22 kW · 5,3 km | Lidl | 22 kW | — | 0,38 € | — | 5,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadChaudfontaine · 5,7 km22 kW · 5,7 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 5,7 km |
Pluq · PluqChaudfontaine · 5,9 km22 kW · 5,9 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | Pluq | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 5,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadChaudfontaine · 6,0 km7 kW · 6,0 km | E-Flux by Road | 7 kW | — | 0,58 € | — | 6,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLiège · 6,2 km22 kW · 6,2 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 6,2 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadSaint-Nicolas · 6,4 km22 kW · 6,4 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,65 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 6,4 km |
Prix mis à jour le 15/11/2026. Sources des données


