Borne de recharge lente E-Flux by Road – E-Flux by Road
Chaussée de Bruxelles 227, 6210 Les Bons Villers
22 kW max1 point de chargeAccès semi-public
La borne
AdresseChaussée de Bruxelles 227, 6210 Les Bons Villers
OpérateurE-Flux by Road
Puissance maximale22 kW
Points de charge1
AccèsAccès semi-public
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lidl · LidlLA MOINS CHÈREPont-à-Celles · 3,9 km22 kW · 3,9 km | Lidl | 22 kW | — | 0,38 € | — | 3,9 km |
DATS 24 · DATS 24Charleroi · 5,4 km22 kW · 5,4 km | DATS 24 | 22 kW | — | 0,53 € | — | 5,4 km |
Allego · AllegoPont-à-Celles · 5,5 km22 kW · 5,5 km | Allego | 22 kW | — | 0,48 € | — | 5,5 km |
Pluq · PluqCharleroi · 5,9 km22 kW · 5,9 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | Pluq | 22 kW | — | 0,64 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 5,9 km |
Lidl · LidlCharleroi · 6,1 km22 kW · 6,1 km | Lidl | 22 kW | — | 0,38 € | — | 6,1 km |
DATS 24 · DATS 24Fleurus · 6,9 km22 kW · 6,9 km | DATS 24 | 22 kW | — | 0,53 € | — | 6,9 km |
Q8 electric · Q8 electricSart-Dames-Avelines · 7,2 km22 kW · 7,2 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | Q8 electric | 22 kW | — | 0,73 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 7,2 km |
Lidl · LidlCourcelles · 8,0 km22 kW · 8,0 km | Lidl | 22 kW | — | 0,38 € | — | 8,0 km |
Prix mis à jour le 15/11/2026. Sources des données




