Borne de recharge lente CoopStroom – CoopStroom
Ravenhofstraat 9, 8820 Torhout
22 kW max1 point de chargeAccès semi-public
La borne
AdresseRavenhofstraat 9, 8820 Torhout
OpérateurCoopStroom
Puissance maximale22 kW
Points de charge1
AccèsAccès semi-public
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
DATS 24 · DATS 24Torhout · 0,1 km22 kW · 0,1 km | DATS 24 | 22 kW | — | 0,53 € | — | 0,1 km |
EnergyVision · EnergyVisionLA MOINS CHÈRETorhout · 0,5 km22 kW · 0,5 km | EnergyVision | 22 kW | — | 0,43 € | — | 0,5 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadTorhout · 0,6 km11 kW · 0,6 km | E-Flux by Road | 11 kW | — | 0,53 € | — | 0,6 km |
Pluq · PluqTorhout · 0,9 km22 kW · 0,9 km | Pluq | 22 kW | — | 0,52 € | — | 0,9 km |
Pluq · PluqLichtervelde · 2,6 km22 kW · 2,6 km | Pluq | 22 kW | — | 0,52 € | — | 2,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadTorhout · 3,1 km17 kW · 3,1 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 17 kW | — | 1,00 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 3,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadTorhout · 3,1 km22 kW · 3,1 km | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,45 € | — | 3,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadTorhout · 4,3 km22 kW · 4,3 km0,60 € avec Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | E-Flux by Road | 22 kW | — | 0,70 € | 0,60 €Eneco eMobility laadpas (sans abonnement) | 4,3 km |
Prix mis à jour le 15/11/2026. Sources des données



