Borne de recharge lente Allego – Allego
Venusstraat 10, 2520 Ranst
11 kW max2 points de chargeType 2 × 2 · 11 kWAccès libre
À proximitémoins de 300 m
Restauration · 274 m Frituur AntonioCafé · 276 m De LeeuwCommerces · 279 m OkayBoulangerie · 300 m Bakker Somers
La borne
AdresseVenusstraat 10, 2520 Ranst
OpérateurAllego
Puissance maximale11 kW
Points de charge2
PrisesType 2 × 2 · 11 kW
AccèsAccès libre
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
DATS 24 · DATS 24Ranst · 0,3 km22 kW · 0,3 km | DATS 24 | 22 kW | — | 0,53 € | 0,3 km |
DATS 24 · DATS 24Schilde · 3,4 km22 kW · 3,4 km | DATS 24 | 22 kW | — | 0,53 € | 3,4 km |
Allego · AllegoLA MOINS CHÈRESchilde · 2,4 km22 kW · 2,4 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 2,4 km |
Allego · AllegoSchilde · 2,7 km11 kW · 2,7 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 2,7 km |
Allego · AllegoRanst · 3,2 km11 kW · 3,2 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 3,2 km |
Allego · AllegoSchilde · 3,3 km11 kW · 3,3 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 3,3 km |
Allego · AllegoSchilde · 3,4 km22 kW · 3,4 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 3,4 km |
Allego · AllegoZandhoven · 3,4 km11 kW · 3,4 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 3,4 km |
Prix mis à jour le 21/10/2026. Sources des données
