Fastned-snelladers: prijzen en kaart
Fastned beheert 54 snelladers in België (382 laadpunten, tot 400 kW) in 11 provincies. Zonder abonnement kost een kWh er € 0,69 tot € 0,69 (gemiddeld € 0,69). Met Fastned Gold Member daalt de prijs tot € 0,54 per kWh.
Laders54
Max. vermogen400 kW
Met abonnement€ 0,54
Prijs per kWh zonder abonnementvan goedkoopst tot duurst
€ 0,69 goedkoopst€ 0,69 mediaan€ 0,69 duurst
Abonnementen en passen die de prijs verlagen
Fastned Gold Member€ 0,54/kWh€ 11,99 per maand · 54 laders
De goedkoopste snelladers van Fastned
Sorteren op
| Laadpaal | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Met abonnement |
|---|---|---|---|---|
Fastned · FastnedGOEDKOOPSTEAalter300 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 300 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedAnderlues400 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 400 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedBekkevoort300 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 300 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedBoutersem300 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 300 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedBrasschaat400 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 400 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedBrecht300 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 300 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedBrussel€ 0,54 avec Fastned Gold Member | — | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedCouvin400 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 400 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedDeerlijk400 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 400 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedDiepenbeek300 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 300 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedDiepenbeek300 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 300 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedDiksmuide150 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 150 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedDrogenbos400 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 400 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedGenk400 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 400 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedGent400 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 400 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedGent400 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 400 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedGistel400 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 400 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedHalen300 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 300 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedHalle300 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 300 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedJabbeke400 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 400 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedKnokke-Heist400 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 400 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedKontich300 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 300 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedKortenberg400 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 400 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedKortenberg400 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 400 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedKortrijk200 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 200 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedKuurne300 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 300 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedLanden400 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 400 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedLeopoldsburg400 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 400 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedLouvain-la-Neuve400 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 400 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedLéglise400 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 400 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedMaasmechelen400 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 400 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedMaasmechelen300 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 300 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedMere300 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 300 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedMol300 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 300 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedMol400 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 400 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedOostende300 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 300 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedOostende300 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 300 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedOud-Turnhout300 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 300 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedOud-Turnhout300 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 300 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedRijkhoven300 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 300 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedRijkhoven400 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 400 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedRoeselare50 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 50 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedRoeselare300 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 300 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedSchelle400 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 400 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedTielt-Winge400 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 400 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedVerviers400 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 400 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedVeurne400 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 400 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedVielsalm300 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 300 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedVilvoorde300 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 300 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedVilvoorde400 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 400 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedWaregem400 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 400 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedYvoir400 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 400 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedZoersel400 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 400 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned · FastnedZonnebeke400 kW€ 0,54 avec Fastned Gold Member | 400 kW | — | € 0,69 | € 0,54Fastned Gold Member |
Fastned-snelladers per provincie
Sorteren op
Veelgestelde vragen
Wat kost laden bij Fastned?
Zonder abonnement € 0,69 tot € 0,69 per kWh, afhankelijk van de lader (gemiddeld € 0,69), dus ongeveer € 20,79 voor 30 kWh.
Is er een goedkoper abonnement van Fastned?
Ja: met Fastned Gold Member daalt een kWh tot € 0,54. Kargit berekent voor je ritten of het abonnement de moeite waard is.
Prijzen bijgewerkt op 14-10-2026. Tarieven verzameld bij de aanbieders; locaties: nationale registers en aanbieders; plaatsen: GeoNames.