Langzame laders in Sint-Martens-Lennik
67 langzame laders binnen 10 km van Sint-Martens-Lennik (Vlaams-Brabant) van 3 aanbieders. Zonder abonnement kost een kWh € 0,39 tot € 0,53, alles inbegrepen. De goedkoopste: Allego (Allego), voor € 0,39 per kWh.
Laders rond Sint-Martens-Lennik op de kaart bekijkenKosten van een rit vanuit Sint-Martens-Lennik berekenen
Langzame laders67
Aanbieders3
30 kWh vanaf€ 11,70
Prijs per kWh zonder abonnement, alles inbegrepenvan goedkoopst tot duurst
€ 0,39 goedkoopst€ 0,39 mediaan€ 0,53 duurst
Langzame laders in en rond Sint-Martens-Lennik
Sorteren op
| Laadpaal | Aanbieder | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|
DATS 24 · DATS 24Sint-Kwintens-Lennik · 1,5 km22 kW · 1,5 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 1,5 km |
DATS 24 · DATS 24Dilbeek · 4,6 km22 kW · 4,6 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 4,6 km |
DATS 24 · DATS 24Dilbeek · 6,0 km22 kW · 6,0 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 6,0 km |
DATS 24 · DATS 24Kester · 6,0 km22 kW · 6,0 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 6,0 km |
DATS 24 · DATS 24Ternat · 6,8 km22 kW · 6,8 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 6,8 km |
DATS 24 · DATS 24Sint-Pieters-Leeuw · 8,0 km22 kW · 8,0 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 8,0 km |
DATS 24 · DATS 24Sint-Pieters-Leeuw · 8,0 km22 kW · 8,0 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 8,0 km |
DATS 24 · DATS 24Liedekerke · 8,6 km22 kW · 8,6 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 8,6 km |
DATS 24 · DATS 24Halle · 8,7 km22 kW · 8,7 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 8,7 km |
DATS 24 · DATS 24Beersel · 8,9 km22 kW · 8,9 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 8,9 km |
DATS 24 · DATS 24Beersel · 9,0 km22 kW · 9,0 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 9,0 km |
DATS 24 · DATS 24Halle · 9,3 km22 kW · 9,3 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 9,3 km |
DATS 24 · DATS 24Denderleeuw · 9,3 km22 kW · 9,3 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 9,3 km |
DATS 24 · DATS 24Beersel · 9,5 km22 kW · 9,5 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 9,5 km |
DATS 24 · DATS 24Halle · 9,7 km22 kW · 9,7 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 9,7 km |
DATS 24 · DATS 24Halle · 9,8 km22 kW · 9,8 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 9,8 km |
DATS 24 · DATS 24Halle · 9,9 km22 kW · 9,9 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 9,9 km |
DATS 24 · DATS 24Halle · 9,9 km22 kW · 9,9 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 9,9 km |
DATS 24 · DATS 24Halle · 9,9 km22 kW · 9,9 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 9,9 km |
DATS 24 · DATS 24Halle · 10,0 km22 kW · 10,0 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 10,0 km |
INDIGO Group · ErasmeAnderlecht · 6,8 km22 kW · 6,8 km | INDIGO Group | 22 kW | — | € 0,52 | 6,8 km |
INDIGO Group · LennikAnderlecht · 6,7 km22 kW · 6,7 km | INDIGO Group | 22 kW | — | € 0,52 | 6,7 km |
Allego · AllegoGOEDKOOPSTESint-Martens-Lennik · 0,6 km11 kW · 0,6 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 0,6 km |
Allego · AllegoSint-Kwintens-Lennik · 1,2 km11 kW · 1,2 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 1,2 km |
Allego · AllegoBorchtlombeek · 3,0 km22 kW · 3,0 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 3,0 km |
Allego · AllegoDilbeek · 3,1 km11 kW · 3,1 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 3,1 km |
Allego · AllegoGooik · 4,1 km11 kW · 4,1 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 4,1 km |
Allego · AllegoGooik · 4,4 km11 kW · 4,4 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 4,4 km |
Allego · AllegoSint-Pieters-Leeuw · 4,4 km11 kW · 4,4 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 4,4 km |
Allego · AllegoBorchtlombeek · 4,9 km11 kW · 4,9 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 4,9 km |
Allego · AllegoDilbeek · 5,0 km11 kW · 5,0 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 5,0 km |
Allego · AllegoKester · 5,8 km11 kW · 5,8 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 5,8 km |
Allego · AllegoSint-Pieters-Leeuw · 6,3 km11 kW · 6,3 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 6,3 km |
Allego · AllegoTernat · 6,4 km11 kW · 6,4 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 6,4 km |
Allego · AllegoDilbeek · 6,7 km22 kW · 6,7 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 6,7 km |
Allego · AllegoTernat · 6,8 km11 kW · 6,8 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 6,8 km |
Allego · AllegoLedeberg · 6,8 km22 kW · 6,8 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 6,8 km |
Allego · AllegoTernat · 7,0 km22 kW · 7,0 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 7,0 km |
Allego · AllegoDilbeek · 7,5 km11 kW · 7,5 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 7,5 km |
Allego · AllegoDilbeek · 7,6 km11 kW · 7,6 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 7,6 km |
Allego · AllegoPamel · 7,7 km11 kW · 7,7 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 7,7 km |
Allego · AllegoDilbeek · 7,7 km11 kW · 7,7 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 7,7 km |
Allego · AllegoSint-Pieters-Leeuw · 7,8 km22 kW · 7,8 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 7,8 km |
Allego · AllegoKester · 8,0 km22 kW · 8,0 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 8,0 km |
Allego · AllegoTernat · 8,1 km11 kW · 8,1 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 8,1 km |
Allego · AllegoDilbeek · 8,4 km22 kW · 8,4 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 8,4 km |
Allego · AllegoDilbeek · 8,4 km22 kW · 8,4 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 8,4 km |
Allego · AllegoSint-Pieters-Leeuw · 8,9 km22 kW · 8,9 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 8,9 km |
Allego · AllegoDilbeek · 9,0 km11 kW · 9,0 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,0 km |
Allego · AllegoLiedekerke · 9,0 km11 kW · 9,0 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,0 km |
Allego · AllegoDilbeek · 9,0 km11 kW · 9,0 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,0 km |
Allego · AllegoHalle · 9,1 km22 kW · 9,1 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 9,1 km |
Allego · AllegoNinove · 9,2 km22 kW · 9,2 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 9,2 km |
Allego · AllegoHalle · 9,2 km11 kW · 9,2 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,2 km |
Allego · AllegoHalle · 9,3 km11 kW · 9,3 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,3 km |
Allego · AllegoSint-Pieters-Leeuw · 9,3 km11 kW · 9,3 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,3 km |
Allego · AllegoHalle · 9,5 km11 kW · 9,5 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,5 km |
Allego · AllegoLiedekerke · 9,5 km11 kW · 9,5 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,5 km |
Allego · AllegoHalle · 9,6 km11 kW · 9,6 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,6 km |
Allego · AllegoHalle · 9,6 km11 kW · 9,6 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,6 km |
Allego · AllegoHalle · 9,6 km11 kW · 9,6 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,6 km |
Allego · AllegoBeersel · 9,6 km11 kW · 9,6 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,6 km |
Allego · AllegoBeersel · 9,6 km22 kW · 9,6 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 9,6 km |
Allego · AllegoDenderleeuw · 9,6 km22 kW · 9,6 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 9,6 km |
Allego · AllegoHalle · 9,7 km11 kW · 9,7 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,7 km |
Allego · AllegoNinove · 9,7 km11 kW · 9,7 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,7 km |
Allego · AllegoDenderleeuw · 10,0 km11 kW · 10,0 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 10,0 km |
Aanbieders in Sint-Martens-Lennik
Sorteren op
Veelgestelde vragen
Wat kost langzaam laden in Sint-Martens-Lennik?
Zonder abonnement kost een kWh € 0,39 tot € 0,53 bij langzame laders in en rond Sint-Martens-Lennik, alles inbegrepen, dus € 11,70 tot € 15,90 voor 30 kWh.
Wat is de goedkoopste langzame lader in Sint-Martens-Lennik?
Allego (Allego), voor € 0,39 per kWh zonder abonnement.
Heb je een abonnement nodig om in Sint-Martens-Lennik te laden?
Nee: bij al deze laders kun je zonder abonnement betalen (bankpas of app van de aanbieder). Een abonnement of pas kan de prijs verlagen als je vaak laadt.
Steden in de buurt
Prijzen bijgewerkt op 21-10-2026. Gegevensbronnen


