Langzame E-Flux by Road-laadpalen in Leuven
41 langzame E-Flux by Road-laadpalen binnen 10 km van Leuven. Zonder abonnement kost een kWh € 0,34 tot € 1,30, alles inbegrepen.
Laadpalen rond Leuven op de kaart bekijkenAlle langzame laadpalen in LeuvenAlle snellaadpalen van E-Flux by Road
Langzame laadpalen in en rond Leuven
Sorteren op
| Laadpaal | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Met abonnement | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|
E-Flux by Road · E-Flux by RoadGOEDKOOPSTELeuven · 3,8 km8 kW · 3,8 km | 8 kW | — | € 0,34 | — | 3,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLeuven · 3,0 km22 kW · 3,0 km | 22 kW | — | € 0,43 | — | 3,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadRotselaar · 7,5 km22 kW · 7,5 km | 22 kW | — | € 0,43 | — | 7,5 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLeuven · 1,0 km22 kW · 1,0 km | 22 kW | — | € 0,46 | — | 1,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHerent · 3,5 km11 kW · 3,5 km | 11 kW | — | € 0,47 | — | 3,5 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLeuven · 4,2 km22 kW · 4,2 km | 22 kW | — | € 0,52 | — | 4,2 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHerent · 5,0 km22 kW · 5,0 km | 22 kW | — | € 0,52 | — | 5,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHerent · 5,6 km7 kW · 5,6 km | 7 kW | — | € 0,52 | — | 5,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLeuven · 4,4 km22 kW · 4,4 km | 22 kW | — | € 0,54 | — | 4,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHerent · 5,6 km22 kW · 5,6 km | 22 kW | — | € 0,54 | — | 5,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLeuven · 3,4 km22 kW · 3,4 km | 22 kW | — | € 0,56 | — | 3,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLeuven · 4,7 km22 kW · 4,7 km | 22 kW | — | € 0,56 | — | 4,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadRotselaar · 7,2 km11 kW · 7,2 km | 11 kW | — | € 0,56 | — | 7,2 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadRotselaar · 7,2 km11 kW · 7,2 km | 11 kW | — | € 0,56 | — | 7,2 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHerent · 3,0 km17 kW · 3,0 km | 17 kW | — | € 0,58 | — | 3,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLeuven · 4,3 km11 kW · 4,3 km | 11 kW | — | € 0,58 | — | 4,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadRotselaar · 7,4 km22 kW · 7,4 km | 22 kW | — | € 0,58 | — | 7,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadRotselaar · 7,4 km22 kW · 7,4 km | 22 kW | — | € 0,58 | — | 7,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHolsbeek · 8,7 km22 kW · 8,7 km | 22 kW | — | € 0,58 | — | 8,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHolsbeek · 3,8 km22 kW · 3,8 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 3,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLeuven · 4,3 km22 kW · 4,3 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLeuven · 4,3 km22 kW · 4,3 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBertem · 5,1 km7 kW · 5,1 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 5,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBierbeek · 6,0 km22 kW · 6,0 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 6,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHolsbeek · 6,1 km22 kW · 6,1 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 6,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBertem · 6,2 km7 kW · 6,2 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 6,2 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadRotselaar · 8,6 km22 kW · 8,6 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadRotselaar · 8,0 km22 kW · 8,0 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,70 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadOud-Heverlee · 9,3 km22 kW · 9,3 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,70 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLeuven · 3,0 km11 kW · 3,0 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,76 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 3,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBierbeek · 4,1 km22 kW · 4,1 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,77 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLeuven · 1,1 km22 kW · 1,1 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,78 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 1,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLeuven · 1,3 km22 kW · 1,3 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,82 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 1,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHolsbeek · 5,1 km22 kW · 5,1 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,82 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 5,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadRotselaar · 7,6 km22 kW · 7,6 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,82 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLeuven · 2,1 km22 kW · 2,1 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,88 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 2,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadOud-Heverlee · 6,8 km22 kW · 6,8 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,91 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 6,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHerent · 3,9 km22 kW · 3,9 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,98 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 3,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLeuven · 3,3 km22 kW · 3,3 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,99 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 3,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLubbeek · 4,7 km11 kW · 4,7 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 1,19 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLeuven · 3,7 km22 kW · 3,7 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 1,30 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 3,7 km |
Prijzen bijgewerkt op 15-11-2026. Gegevensbronnen