Langzame E-Flux by Road-laadpalen in Kortrijk
53 langzame E-Flux by Road-laadpalen binnen 10 km van Kortrijk. Zonder abonnement kost een kWh € 0,34 tot € 1,55, alles inbegrepen.
Laadpalen rond Kortrijk op de kaart bekijkenAlle langzame laadpalen in KortrijkAlle snellaadpalen van E-Flux by Road
Langzame laadpalen in en rond Kortrijk
Sorteren op
| Laadpaal | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Met abonnement | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|
E-Flux by Road · E-Flux by RoadGOEDKOOPSTEHarelbeke · 2,6 km22 kW · 2,6 km | 22 kW | — | € 0,34 | — | 2,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadWevelgem · 7,7 km22 kW · 7,7 km | 22 kW | — | € 0,34 | — | 7,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadKortrijk · 6,5 km22 kW · 6,5 km | 22 kW | — | € 0,48 | — | 6,5 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadWaregem · 8,6 km22 kW · 8,6 km | 22 kW | — | € 0,49 | — | 8,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLendelede · 6,9 km22 kW · 6,9 km | 22 kW | — | € 0,50 | — | 6,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadKortrijk · 7,4 km22 kW · 7,4 km | 22 kW | — | € 0,50 | — | 7,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadMoeskroen · 8,2 km22 kW · 8,2 km | 22 kW | — | € 0,50 | — | 8,2 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadKortrijk · 3,1 km11 kW · 3,1 km | 11 kW | — | € 0,58 | — | 3,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadKortrijk · 4,4 km22 kW · 4,4 km | 22 kW | — | € 0,58 | — | 4,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHarelbeke · 5,2 km22 kW · 5,2 km | 22 kW | — | € 0,58 | — | 5,2 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZwevegem · 5,3 km22 kW · 5,3 km | 22 kW | — | € 0,58 | — | 5,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadWevelgem · 5,7 km11 kW · 5,7 km | 11 kW | — | € 0,58 | — | 5,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadWevelgem · 6,0 km22 kW · 6,0 km | 22 kW | — | € 0,58 | — | 6,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadWevelgem · 6,7 km22 kW · 6,7 km | 22 kW | — | € 0,58 | — | 6,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadIngelmunster · 8,2 km22 kW · 8,2 km | 22 kW | — | € 0,58 | — | 8,2 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZwevegem · 8,7 km22 kW · 8,7 km | 22 kW | — | € 0,58 | — | 8,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAnzegem · 8,8 km11 kW · 8,8 km | 11 kW | — | € 0,58 | — | 8,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadIzegem · 9,8 km22 kW · 9,8 km | 22 kW | — | € 0,58 | — | 9,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadWevelgem · 7,4 km7 kW · 7,4 km | 7 kW | — | € 0,59 | — | 7,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadIngelmunster · 8,7 km22 kW · 8,7 km | 22 kW | — | € 0,59 | — | 8,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHarelbeke · 5,9 km22 kW · 5,9 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,62 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 5,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadWielsbeke · 9,7 km22 kW · 9,7 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,62 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHarelbeke · 3,0 km22 kW · 3,0 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,63 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 3,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHarelbeke · 3,0 km22 kW · 3,0 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,63 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 3,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadKortrijk · 2,8 km22 kW · 2,8 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 2,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadIzegem · 9,9 km22 kW · 9,9 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadIngelmunster · 9,6 km11 kW · 9,6 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,65 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadWaregem · 6,5 km22 kW · 6,5 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,68 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 6,5 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadKortrijk · 2,9 km22 kW · 2,9 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,70 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 2,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadWevelgem · 3,5 km22 kW · 3,5 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,70 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 3,5 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZwevegem · 4,3 km22 kW · 4,3 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,71 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadWevelgem · 6,8 km22 kW · 6,8 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,71 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 6,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZwevegem · 5,8 km11 kW · 5,8 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,73 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 5,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadWevelgem · 4,4 km22 kW · 4,4 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,76 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZwevegem · 5,9 km11 kW · 5,9 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,76 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 5,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLendelede · 7,3 km22 kW · 7,3 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,76 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadWaregem · 9,8 km11 kW · 9,8 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,76 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAnzegem · 9,8 km22 kW · 9,8 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,76 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadLedegem · 7,3 km22 kW · 7,3 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,80 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadKuurne · 3,7 km22 kW · 3,7 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,82 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 3,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadKuurne · 4,2 km22 kW · 4,2 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,82 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4,2 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadWevelgem · 5,4 km22 kW · 5,4 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,82 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 5,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadKortrijk · 1,0 km22 kW · 1,0 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,88 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 1,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZwevegem · 4,8 km22 kW · 4,8 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,88 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZwevegem · 4,9 km22 kW · 4,9 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,88 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadMenen · 5,9 km17 kW · 5,9 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 17 kW | — | € 0,88 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 5,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadZwevegem · 7,5 km7 kW · 7,5 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7 kW | — | € 0,88 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7,5 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAnzegem · 8,4 km22 kW · 8,4 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,91 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadKortrijk · 3,4 km11 kW · 3,4 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 1,04 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 3,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHarelbeke · 4,7 km11 kW · 4,7 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 1,16 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadKortrijk · 3,8 km7 kW · 3,8 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7 kW | — | € 1,19 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 3,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadIngelmunster · 9,1 km22 kW · 9,1 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 1,25 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadMenen · 7,9 km22 kW · 7,9 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 1,55 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7,9 km |
Prijzen bijgewerkt op 15-11-2026. Gegevensbronnen