Langzame INDIGO Group-laders: prijzen en kaart
INDIGO Group beheert 87 langzame laders in België (2.388 laadpunten, tot 22 kW). Zonder abonnement kost een kWh er € 0,52 tot € 0,52 (gemiddeld € 0,52), alles inbegrepen, voor een gemiddelde laadbeurt van 20 tot 80 % van een accu van 50 kWh.
Laders87
Max. vermogen22 kW
Prijs per kWh zonder abonnement, alles inbegrepenvan goedkoopst tot duurst
€ 0,52 goedkoopst€ 0,52 mediaan€ 0,52 duurst
De goedkoopste snelladers van INDIGO Group
Sorteren op
| Laadpaal | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement |
|---|---|---|---|
INDIGO Group · PostsiteAalst22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · RidderstraatAalst22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · Les TilleulsAndenne22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · ErasmeAnderlecht22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · LennikAnderlecht22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · 't Zuid ZillionAntwerpen22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · Antwerpen AirportAntwerpen22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · Blue GateAntwerpen22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · GroenplaatsAntwerpen22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · Inno AntwerpenAntwerpen22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · LeopoldAntwerpen22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · Nationale BankAntwerpen22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · OperaAntwerpen22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · Sint-JanspleinGOEDKOOPSTEAntwerpen7 kW | 7 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · ZNA CadixAntwerpen22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · ZuiderpleinAntwerpen22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · BeringenBeringen22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · CommanderieBilzen22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · De KlokkeBilzen22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · PachtersleiBoom22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · RupelBoom22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · Bruxelles ScancarBrussel22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · ChancelierBrussel22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · FlageyBrussel22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · Gare du Midi 2Brussel22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · LouiseBrussel22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · MedicisBrussel7 kW | 7 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · RoyalBrussel22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · Up-siteBrussel22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · Rive GaucheCharleroi22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · Oude Vest (Hof van Saeys)Dendermonde22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · EzeldijkDiest22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · Centre FrameriesFrameries22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · WerftGeel22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · Networks 1Gent22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · TechlaneGent22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · WattGent22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · Marktplein HammeHamme22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · NieuwstraatHamme22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · MenenpoortIeper22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · SolboschIxelles22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · VUB JetteJette22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · SimonisKoekelberg22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · Kursaal KoksijdeKoksijde22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · DiestsestraatLeuven22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · MinckelersLeuven22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · VuurkruisenlaanLeuven22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · DungelhoeffLier22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · Grote Markt LierLier22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · NeujeanLuik22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · Rives ArdentesLuik22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · A-StayMachelen22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · Grote Markt MechelenMechelen22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · HoogstraatMechelen22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · KathedraalMechelen22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · KometMechelen22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · MaartenMechelen22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · TinelMechelen22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · VeemarktMechelen22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · ZandpoortvestMechelen22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · StadspleinMortsel22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · StadsterrasMortsel22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · NieuwlandpleinNieuwpoort22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · NieuwpoortNieuwpoort22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · Promenade NieuwpoortNieuwpoort22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · KoninginnelaanOostende22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · Kursaal 2Oostende22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · MijnpleinOostende22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · SkyOostende22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · VisserskaaiOostende22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · ZeedijkOostende22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · ZeeparkingOostende22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · ManhattanSaint-Josse-ten-Noode22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · VictoriaSaint-Josse-ten-Noode22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · GazometerSint-Truiden22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · LagoSint-Truiden22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · Markt TervurenTervuren22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · AlexianenwegTienen22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · BlaironTurnhout22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · Centrumparking De WarandeTurnhout22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · Le BonTurnhout22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · MerodeTurnhout22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · VianeTurnhout22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · 4 FonteinenVilvoorde22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · Grote Markt VilvoordeVilvoorde22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · Royale BelgeWatermael-Boitsfort22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group · Oud CollegeZottegem22 kW | 22 kW | — | € 0,52 |
INDIGO Group-snelladers per provincie
Sorteren op
Veelgestelde vragen
Wat kost laden bij INDIGO Group?
Zonder abonnement € 0,52 tot € 0,52 per kWh, afhankelijk van de lader (gemiddeld € 0,52), alles inbegrepen, dus ongeveer € 15,63 voor 30 kWh.
Is er een goedkoper abonnement van INDIGO Group?
Kargit kent geen abonnement dat de prijs bij INDIGO Group verlaagt: de prijs zonder abonnement is de beste.
Prijzen bijgewerkt op 20-10-2026. Tarieven verzameld bij de aanbieders; locaties: nationale registers en aanbieders; plaatsen: GeoNames.