Langzame laders in Burst
86 langzame laders binnen 10 km van Burst (Oost-Vlaanderen) van 3 aanbieders. Zonder abonnement kost een kWh € 0,39 tot € 0,53, alles inbegrepen. De goedkoopste: Allego (Allego), voor € 0,39 per kWh.
Langzame laders86
Aanbieders3
30 kWh vanaf€ 11,70
Prijs per kWh zonder abonnement, alles inbegrepenvan goedkoopst tot duurst
€ 0,39 goedkoopst€ 0,39 mediaan€ 0,53 duurst
Langzame laders in en rond Burst
Sorteren op
| Laadpaal | Aanbieder | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|
DATS 24 · DATS 24Herzele · 2,6 km22 kW · 2,6 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 2,6 km |
DATS 24 · DATS 24Sint-Lievens-Houtem · 4,4 km22 kW · 4,4 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 4,4 km |
DATS 24 · DATS 24Haaltert · 6,3 km22 kW · 6,3 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 6,3 km |
DATS 24 · DATS 24Aalst · 6,5 km22 kW · 6,5 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 6,5 km |
DATS 24 · DATS 24Aalst · 6,8 km22 kW · 6,8 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 6,8 km |
DATS 24 · DATS 24Lede · 6,9 km22 kW · 6,9 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 6,9 km |
DATS 24 · DATS 24Zottegem · 7,3 km22 kW · 7,3 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 7,3 km |
DATS 24 · DATS 24Lede · 8,2 km22 kW · 8,2 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 8,2 km |
DATS 24 · DATS 24Denderleeuw · 9,7 km22 kW · 9,7 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 9,7 km |
DATS 24 · DATS 24Aalst · 9,7 km22 kW · 9,7 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 9,7 km |
DATS 24 · DATS 24Wetteren · 9,9 km22 kW · 9,9 km | DATS 24 | 22 kW | — | € 0,53 | 9,9 km |
INDIGO Group · Oud CollegeZottegem · 9,0 km22 kW · 9,0 km | INDIGO Group | 22 kW | — | € 0,52 | 9,0 km |
INDIGO Group · PostsiteAalst · 9,3 km22 kW · 9,3 km | INDIGO Group | 22 kW | — | € 0,52 | 9,3 km |
INDIGO Group · RidderstraatAalst · 8,8 km22 kW · 8,8 km | INDIGO Group | 22 kW | — | € 0,52 | 8,8 km |
Allego · AllegoGOEDKOOPSTEBurst · 1,0 km11 kW · 1,0 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 1,0 km |
Allego · AllegoSint-Lievens-Houtem · 1,2 km11 kW · 1,2 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 1,2 km |
Allego · AllegoBambrugge · 1,4 km22 kW · 1,4 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 1,4 km |
Allego · AllegoHerzele · 2,0 km11 kW · 2,0 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 2,0 km |
Allego · AllegoAaigem · 2,9 km11 kW · 2,9 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 2,9 km |
Allego · AllegoHerzele · 3,2 km11 kW · 3,2 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 3,2 km |
Allego · AllegoMere · 3,7 km22 kW · 3,7 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 3,7 km |
Allego · AllegoHerzele · 3,7 km22 kW · 3,7 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 3,7 km |
Allego · AllegoHerzele · 3,9 km11 kW · 3,9 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 3,9 km |
Allego · AllegoHerzele · 4,0 km11 kW · 4,0 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 4,0 km |
Allego · AllegoSint-Lievens-Houtem · 4,1 km11 kW · 4,1 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 4,1 km |
Allego · AllegoMere · 4,1 km11 kW · 4,1 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 4,1 km |
Allego · AllegoSint-Lievens-Houtem · 4,1 km11 kW · 4,1 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 4,1 km |
Allego · AllegoSint-Lievens-Houtem · 4,2 km22 kW · 4,2 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 4,2 km |
Allego · AllegoErpe · 4,5 km11 kW · 4,5 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 4,5 km |
Allego · AllegoLede · 4,8 km11 kW · 4,8 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 4,8 km |
Allego · AllegoHaaltert · 5,0 km22 kW · 5,0 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 5,0 km |
Allego · AllegoLede · 5,6 km11 kW · 5,6 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 5,6 km |
Allego · AllegoHaaltert · 6,0 km11 kW · 6,0 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 6,0 km |
Allego · AllegoAalst · 6,3 km11 kW · 6,3 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 6,3 km |
Allego · AllegoHaaltert · 6,3 km11 kW · 6,3 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 6,3 km |
Allego · AllegoHaaltert · 6,4 km22 kW · 6,4 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 6,4 km |
Allego · AllegoLede · 7,0 km22 kW · 7,0 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 7,0 km |
Allego · AllegoLede · 7,3 km11 kW · 7,3 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 7,3 km |
Allego · AllegoLede · 7,5 km11 kW · 7,5 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 7,5 km |
Allego · AllegoZottegem · 7,6 km11 kW · 7,6 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 7,6 km |
Allego · AllegoAalst · 7,6 km11 kW · 7,6 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 7,6 km |
Allego · AllegoAalst · 7,6 km11 kW · 7,6 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 7,6 km |
Allego · AllegoLede · 7,8 km22 kW · 7,8 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 7,8 km |
Allego · AllegoWetteren · 8,0 km11 kW · 8,0 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 8,0 km |
Allego · AllegoAalst · 8,1 km11 kW · 8,1 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 8,1 km |
Allego · AllegoWichelen · 8,2 km11 kW · 8,2 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 8,2 km |
Allego · AllegoAalst · 8,3 km11 kW · 8,3 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 8,3 km |
Allego · AllegoAalst · 8,3 km22 kW · 8,3 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 8,3 km |
Allego · AllegoZottegem · 8,4 km11 kW · 8,4 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 8,4 km |
Allego · AllegoOosterzele · 8,6 km22 kW · 8,6 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 8,6 km |
Allego · AllegoOosterzele · 8,6 km11 kW · 8,6 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 8,6 km |
Allego · AllegoAalst · 8,6 km11 kW · 8,6 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 8,6 km |
Allego · AllegoHaaltert · 8,6 km11 kW · 8,6 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 8,6 km |
Allego · AllegoZottegem · 8,7 km11 kW · 8,7 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 8,7 km |
Allego · AllegoAalst · 8,7 km22 kW · 8,7 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 8,7 km |
Allego · AllegoZottegem · 8,8 km22 kW · 8,8 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 8,8 km |
Allego · AllegoZottegem · 8,8 km22 kW · 8,8 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 8,8 km |
Allego · AllegoAalst · 8,8 km11 kW · 8,8 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 8,8 km |
Allego · AllegoZottegem · 8,8 km11 kW · 8,8 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 8,8 km |
Allego · AllegoZottegem · 8,8 km22 kW · 8,8 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 8,8 km |
Allego · AllegoZottegem · 8,8 km22 kW · 8,8 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 8,8 km |
Allego · AllegoAalst · 8,9 km11 kW · 8,9 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 8,9 km |
Allego · AllegoAalst · 8,9 km11 kW · 8,9 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 8,9 km |
Allego · AllegoAalst · 9,0 km11 kW · 9,0 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,0 km |
Allego · AllegoWetteren · 9,1 km22 kW · 9,1 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 9,1 km |
Allego · AllegoAalst · 9,1 km22 kW · 9,1 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 9,1 km |
Allego · AllegoAalst · 9,1 km11 kW · 9,1 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,1 km |
Allego · AllegoOosterzele · 9,1 km11 kW · 9,1 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,1 km |
Allego · AllegoWetteren · 9,1 km22 kW · 9,1 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 9,1 km |
Allego · AllegoZottegem · 9,1 km11 kW · 9,1 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,1 km |
Allego · AllegoAalst · 9,2 km22 kW · 9,2 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 9,2 km |
Allego · AllegoDenderleeuw · 9,2 km11 kW · 9,2 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,2 km |
Allego · AllegoAalst · 9,2 km11 kW · 9,2 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,2 km |
Allego · AllegoAalst · 9,4 km11 kW · 9,4 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,4 km |
Allego · AllegoAalst · 9,4 km22 kW · 9,4 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 9,4 km |
Allego · AllegoAalst · 9,5 km11 kW · 9,5 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,5 km |
Allego · AllegoAalst · 9,5 km11 kW · 9,5 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,5 km |
Allego · AllegoAalst · 9,6 km11 kW · 9,6 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,6 km |
Allego · AllegoAalst · 9,7 km22 kW · 9,7 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 9,7 km |
Allego · AllegoAalst · 9,7 km11 kW · 9,7 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,7 km |
Allego · AllegoAalst · 9,8 km11 kW · 9,8 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,8 km |
Allego · AllegoAalst · 9,9 km11 kW · 9,9 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,9 km |
Allego · AllegoWetteren · 9,9 km11 kW · 9,9 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,9 km |
Allego · AllegoWetteren · 9,9 km22 kW · 9,9 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 9,9 km |
Allego · AllegoAalst · 9,9 km11 kW · 9,9 km | Allego | 11 kW | — | € 0,39 | 9,9 km |
Allego · AllegoWetteren · 10,0 km22 kW · 10,0 km | Allego | 22 kW | — | € 0,39 | 10,0 km |
Aanbieders in Burst
Sorteren op
Veelgestelde vragen
Wat kost langzaam laden in Burst?
Zonder abonnement kost een kWh € 0,39 tot € 0,53 bij langzame laders in en rond Burst, alles inbegrepen, dus € 11,70 tot € 15,90 voor 30 kWh.
Wat is de goedkoopste langzame lader in Burst?
Allego (Allego), voor € 0,39 per kWh zonder abonnement.
Heb je een abonnement nodig om in Burst te laden?
Nee: bij al deze laders kun je zonder abonnement betalen (bankpas of app van de aanbieder). Een abonnement of pas kan de prijs verlagen als je vaak laadt.
Steden in de buurt
Prijzen bijgewerkt op 21-10-2026. Gegevensbronnen


