Langzame E-Flux by Road-laadpalen in Antwerpen
67 langzame E-Flux by Road-laadpalen binnen 10 km van Antwerpen. Zonder abonnement kost een kWh € 0,38 tot € 1,19, alles inbegrepen.
Laadpalen rond Antwerpen op de kaart bekijkenAlle langzame laadpalen in AntwerpenAlle snellaadpalen van E-Flux by Road
Langzame laadpalen in en rond Antwerpen
Sorteren op
| Laadpaal | Vermogen | Vrij · live | Zonder abonnement | Met abonnement | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|
E-Flux by Road · E-Flux by RoadGOEDKOOPSTEMelsele · 9,2 km22 kW · 9,2 km | 22 kW | — | € 0,38 | — | 9,2 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAntwerpen · 5,8 km21 kW · 5,8 km | 21 kW | — | € 0,42 | — | 5,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadEdegem · 8,0 km7 kW · 8,0 km | 7 kW | — | € 0,42 | — | 8,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBrasschaat · 8,7 km17 kW · 8,7 km | 17 kW | — | € 0,43 | — | 8,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHove · 9,1 km22 kW · 9,1 km | 22 kW | — | € 0,43 | — | 9,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadStabroek · 9,4 km22 kW · 9,4 km | 22 kW | — | € 0,43 | — | 9,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAntwerpen · 1,8 km22 kW · 1,8 km | 22 kW | — | € 0,46 | — | 1,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAntwerpen · 4,6 km22 kW · 4,6 km | 22 kW | — | € 0,49 | — | 4,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAntwerpen · 7,3 km11 kW · 7,3 km | 11 kW | — | € 0,51 | — | 7,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAntwerpen · 4,2 km11 kW · 4,2 km | 11 kW | — | € 0,52 | — | 4,2 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAntwerpen · 5,1 km22 kW · 5,1 km | 22 kW | — | € 0,52 | — | 5,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAntwerpen · 5,8 km22 kW · 5,8 km | 22 kW | — | € 0,52 | — | 5,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadWommelgem · 7,6 km11 kW · 7,6 km | 11 kW | — | € 0,52 | — | 7,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAntwerpen · 8,1 km22 kW · 8,1 km | 22 kW | — | € 0,52 | — | 8,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadKapellen · 10,0 km22 kW · 10,0 km | 22 kW | — | € 0,52 | — | 10,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAntwerpen · 7,0 km4 kW · 7,0 km | 4 kW | — | € 0,53 | — | 7,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAntwerpen · 4,3 km22 kW · 4,3 km | 22 kW | — | € 0,54 | — | 4,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadSchoten · 7,2 km22 kW · 7,2 km | 22 kW | — | € 0,54 | — | 7,2 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAntwerpen · 4,9 km22 kW · 4,9 km | 22 kW | — | € 0,57 | — | 4,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAntwerpen · 6,1 km22 kW · 6,1 km | 22 kW | — | € 0,58 | — | 6,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadWijnegem · 6,2 km11 kW · 6,2 km | 11 kW | — | € 0,58 | — | 6,2 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAntwerpen · 6,8 km22 kW · 6,8 km | 22 kW | — | € 0,58 | — | 6,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHove · 7,9 km11 kW · 7,9 km | 11 kW | — | € 0,58 | — | 7,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAartselaar · 9,2 km22 kW · 9,2 km | 22 kW | — | € 0,58 | — | 9,2 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBoechout · 9,3 km22 kW · 9,3 km | 22 kW | — | € 0,58 | — | 9,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadKapellen · 9,3 km8 kW · 9,3 km | 8 kW | — | € 0,58 | — | 9,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadWommelgem · 9,7 km11 kW · 9,7 km | 11 kW | — | € 0,58 | — | 9,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAntwerpen · 1,8 km11 kW · 1,8 km | 11 kW | — | € 0,59 | — | 1,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadWommelgem · 8,5 km22 kW · 8,5 km | 22 kW | — | € 0,59 | — | 8,5 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHove · 9,3 km4 kW · 9,3 km | 4 kW | — | € 0,59 | — | 9,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadMortsel · 5,3 km22 kW · 5,3 km | 22 kW | — | € 0,60 | — | 5,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadKontich · 9,4 km22 kW · 9,4 km | 22 kW | — | € 0,60 | — | 9,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadMelsele · 8,7 km14 kW · 8,7 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 14 kW | — | € 0,62 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadKallo · 9,9 km22 kW · 9,9 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,62 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadEdegem · 6,3 km22 kW · 6,3 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,63 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 6,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAartselaar · 8,4 km22 kW · 8,4 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,63 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAntwerpen · 3,0 km7 kW · 3,0 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 3,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAntwerpen · 4,2 km22 kW · 4,2 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4,2 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAntwerpen · 6,7 km22 kW · 6,7 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 6,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHemiksem · 8,3 km22 kW · 8,3 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAntwerpen · 8,8 km22 kW · 8,8 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadKapellen · 9,1 km11 kW · 9,1 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadWommelgem · 10,0 km22 kW · 10,0 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,64 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 10,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAntwerpen · 4,6 km11 kW · 4,6 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,67 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 4,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBeveren · 9,4 km11 kW · 9,4 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,67 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAntwerpen · 5,1 km22 kW · 5,1 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,70 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 5,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAntwerpen · 5,7 km22 kW · 5,7 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,70 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 5,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAntwerpen · 6,1 km22 kW · 6,1 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,70 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 6,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadMortsel · 7,5 km22 kW · 7,5 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,70 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7,5 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadKruibeke · 7,7 km11 kW · 7,7 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,70 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadKapellen · 8,9 km22 kW · 8,9 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,70 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadMortsel · 6,6 km22 kW · 6,6 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,76 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 6,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAntwerpen · 7,5 km22 kW · 7,5 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,76 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7,5 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadHove · 8,4 km22 kW · 8,4 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,76 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadWommelgem · 8,2 km22 kW · 8,2 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,78 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,2 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAntwerpen · 8,1 km22 kW · 8,1 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,80 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 8,1 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAntwerpen · 0,4 km7 kW · 0,4 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7 kW | — | € 0,82 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 0,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBrasschaat · 9,8 km7 kW · 9,8 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7 kW | — | € 0,82 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,8 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBoechout · 9,9 km11 kW · 9,9 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 11 kW | — | € 0,82 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,9 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadWommelgem · 9,4 km7 kW · 9,4 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7 kW | — | € 0,85 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadBeveren · 9,2 km22 kW · 9,2 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,86 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 9,2 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAntwerpen · 5,6 km7 kW · 5,6 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7 kW | — | € 0,88 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 5,6 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAntwerpen · 2,0 km22 kW · 2,0 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 0,94 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 2,0 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadEdegem · 6,7 km7 kW · 6,7 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7 kW | — | € 0,95 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 6,7 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadAntwerpen · 1,3 km22 kW · 1,3 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 22 kW | — | € 1,01 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 1,3 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadWijnegem · 7,4 km17 kW · 7,4 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 17 kW | — | € 1,03 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 7,4 km |
E-Flux by Road · E-Flux by RoadEdegem · 6,3 km5 kW · 6,3 km€ 0,60 met Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 5 kW | — | € 1,19 | € 0,60Eneco eMobility laadpas (zonder abonnement) | 6,3 km |
Prijzen bijgewerkt op 15-11-2026. Gegevensbronnen