Bornes de recharge rapide à Schelle
49 bornes de recharge rapide à moins de 10 km de Schelle (Anvers), chez 10 opérateurs. Sans abonnement, le kWh coûte de 0,55 € à 0,79 €. La moins chère : Lidl (Lidl), à 0,55 € le kWh.
Bornes rapides à Schelle et autour
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBoostcharge · BoostchargeAartselaar · 2,4 km300 kW · 2,4 km | BBoostcharge | 300 kW | — | 0,75 € | — | 2,4 km |
| BBoostcharge · Boostcharge AartselaarAartselaar · 2,1 km300 kW · 2,1 km | BBoostcharge | 300 kW | — | 0,75 € | — | 2,1 km |
Electra · ElectraAartselaar · 3,1 km5/6 libres · 300 kW · 3,1 km | Electra | 300 kW | 5/6 | 0,64 € | — | 3,1 km |
Electra · ElectraAartselaar · 3,5 km4/4 libres · 400 kW · 3,5 km | Electra | 400 kW | 4/4 | 0,64 € | — | 3,5 km |
Sparki · SparkiAartselaar · 4,3 km320 kW · 4,3 km0,49 € avec Sparki Full | Sparki | 320 kW | — | 0,79 € | 0,49 €Sparki Full | 4,3 km |
Allego · AllegoAnvers · 4,2 km100 kW · 4,2 km0,49 € avec Allego Plus | Allego | 100 kW | — | 0,75 € | 0,49 €Allego Plus | 4,2 km |
Allego · AllegoAnvers · 4,7 km200 kW · 4,7 km0,49 € avec Allego Plus | Allego | 200 kW | — | 0,75 € | 0,49 €Allego Plus | 4,7 km |
Allego · AllegoAnvers · 8,3 km300 kW · 8,3 km0,49 € avec Allego Plus | Allego | 300 kW | — | 0,75 € | 0,49 €Allego Plus | 8,3 km |
DATS 24 · DATS 24Anvers · 3,9 km400 kW · 3,9 km0,60 € avec Carte de recharge DATS 24 | DATS 24 | 400 kW | — | 0,73 € | 0,60 €Carte de recharge DATS 24 | 3,9 km |
Electra · ElectraAnvers · 4,5 km300 kW · 4,5 km | Electra | 300 kW | — | 0,64 € | — | 4,5 km |
Electra · ElectraAnvers · 5,4 km400 kW · 5,4 km | Electra | 400 kW | — | 0,64 € | — | 5,4 km |
Electra · ElectraAnvers · 5,9 km400 kW · 5,9 km | Electra | 400 kW | — | 0,64 € | — | 5,9 km |
Electra · ElectraAnvers · 6,4 km300 kW · 6,4 km | Electra | 300 kW | — | 0,75 € | — | 6,4 km |
Electra · ElectraAnvers · 8,7 km400 kW · 8,7 km | Electra | 400 kW | — | 0,75 € | — | 8,7 km |
Lidl · LidlLA MOINS CHÈREAnvers · 7,0 km50 kW · 7,0 km | Lidl | 50 kW | — | 0,55 € | — | 7,0 km |
Q8 electric · Q8 electricAnvers · 4,5 km350 kW · 4,5 km | Q8 electric | 350 kW | — | 0,73 € | — | 4,5 km |
Q8 electric · Q8 electricAnvers · 6,9 km300 kW · 6,9 km | Q8 electric | 300 kW | — | 0,73 € | — | 6,9 km |
Shell Recharge · Shell RechargeAnvers · 6,9 km300 kW · 6,9 km | Shell Recharge | 300 kW | — | 0,70 € | — | 6,9 km |
Shell Recharge · Shell RechargeAnvers · 9,1 km150 kW · 9,1 km | Shell Recharge | 150 kW | — | 0,70 € | — | 9,1 km |
Shell Recharge · Shell RechargeAnvers · 9,2 km150 kW · 9,2 km | Shell Recharge | 150 kW | — | 0,70 € | — | 9,2 km |
Sparki · SparkiAnvers · 3,9 km320 kW · 3,9 km0,49 € avec Sparki Full | Sparki | 320 kW | — | 0,79 € | 0,49 €Sparki Full | 3,9 km |
Sparki · SparkiAnvers · 6,9 km320 kW · 6,9 km0,49 € avec Sparki Full | Sparki | 320 kW | — | 0,79 € | 0,49 €Sparki Full | 6,9 km |
DATS 24 · DATS 24Boom · 3,9 km150 kW · 3,9 km0,60 € avec Carte de recharge DATS 24 | DATS 24 | 150 kW | — | 0,73 € | 0,60 €Carte de recharge DATS 24 | 3,9 km |
| BBoostcharge · BoostchargeBornem · 6,8 km300 kW · 6,8 km | BBoostcharge | 300 kW | — | 0,75 € | — | 6,8 km |
DATS 24 · DATS 24Bornem · 6,1 km60 kW · 6,1 km0,60 € avec Carte de recharge DATS 24 | DATS 24 | 60 kW | — | 0,73 € | 0,60 €Carte de recharge DATS 24 | 6,1 km |
DATS 24 · DATS 24Bornem · 8,7 km150 kW · 8,7 km0,60 € avec Carte de recharge DATS 24 | DATS 24 | 150 kW | — | 0,73 € | 0,60 €Carte de recharge DATS 24 | 8,7 km |
Sparki · SparkiBornem · 6,2 km320 kW · 6,2 km0,49 € avec Sparki Full | Sparki | 320 kW | — | 0,79 € | 0,49 €Sparki Full | 6,2 km |
DATS 24 · DATS 24Edegem · 8,2 km60 kW · 8,2 km0,60 € avec Carte de recharge DATS 24 | DATS 24 | 60 kW | — | 0,73 € | 0,60 €Carte de recharge DATS 24 | 8,2 km |
Q8 electric · Q8 electricEdegem · 7,0 km350 kW · 7,0 km | Q8 electric | 350 kW | — | 0,73 € | — | 7,0 km |
Shell Recharge · Shell RechargeEdegem · 7,3 km150 kW · 7,3 km | Shell Recharge | 150 kW | — | 0,70 € | — | 7,3 km |
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerEdegem · 6,9 km188 kW · 6,9 km0,54 € avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 188 kW | — | 0,78 € | 0,54 €Tesla Supercharging | 6,9 km |
Allego · AllegoKontich · 8,2 km300 kW · 8,2 km0,49 € avec Allego Plus | Allego | 300 kW | — | 0,75 € | 0,49 €Allego Plus | 8,2 km |
Electra · ElectraKontich · 7,2 km300 kW · 7,2 km | Electra | 300 kW | — | 0,75 € | — | 7,2 km |
Electra · ElectraKontich · 8,2 km300 kW · 8,2 km | Electra | 300 kW | — | 0,75 € | — | 8,2 km |
Fastned · FastnedKontich · 6,4 km300 kW · 6,4 km0,54 € avec Fastned Gold Member | Fastned | 300 kW | — | 0,69 € | 0,54 €Fastned Gold Member | 6,4 km |
Lidl · LidlKontich · 6,8 km50 kW · 6,8 km | Lidl | 50 kW | — | 0,55 € | — | 6,8 km |
Sparki · SparkiKontich · 7,7 km320 kW · 7,7 km0,49 € avec Sparki Full | Sparki | 320 kW | — | 0,79 € | 0,49 €Sparki Full | 7,7 km |
Allego · AllegoRumst · 8,5 km300 kW · 8,5 km0,49 € avec Allego Plus | Allego | 300 kW | — | 0,75 € | 0,49 €Allego Plus | 8,5 km |
| BBoostcharge · BoostchargeRumst · 7,9 km300 kW · 7,9 km | BBoostcharge | 300 kW | — | 0,75 € | — | 7,9 km |
Electra · ElectraRumst · 2,9 km400 kW · 2,9 km | Electra | 400 kW | — | 0,75 € | — | 2,9 km |
Lidl · LidlRumst · 2,8 km60 kW · 2,8 km | Lidl | 60 kW | — | 0,55 € | — | 2,8 km |
Q8 electric · Q8 electricRumst · 2,9 km400 kW · 2,9 km | Q8 electric | 400 kW | — | 0,73 € | — | 2,9 km |
Sparki · SparkiRumst · 8,7 km320 kW · 8,7 km0,49 € avec Sparki Full | Sparki | 320 kW | — | 0,79 € | 0,49 €Sparki Full | 8,7 km |
Allego · AllegoSchelle · 2,4 km300 kW · 2,4 km0,49 € avec Allego Plus | Allego | 300 kW | — | 0,75 € | 0,49 €Allego Plus | 2,4 km |
Fastned · FastnedSchelle · 2,4 km400 kW · 2,4 km0,54 € avec Fastned Gold Member | Fastned | 400 kW | — | 0,69 € | 0,54 €Fastned Gold Member | 2,4 km |
Lidl · LidlTemse · 9,0 km60 kW · 9,0 km | Lidl | 60 kW | — | 0,55 € | — | 9,0 km |
Lidl · LidlWillebroek · 7,4 km50 kW · 7,4 km | Lidl | 50 kW | — | 0,55 € | — | 7,4 km |
Sparki · SparkiWillebroek · 6,9 km320 kW · 6,9 km0,49 € avec Sparki Full | Sparki | 320 kW | — | 0,79 € | 0,49 €Sparki Full | 6,9 km |
Sparki · SparkiWillebroek · 7,4 km320 kW · 7,4 km0,49 € avec Sparki Full | Sparki | 320 kW | — | 0,79 € | 0,49 €Sparki Full | 7,4 km |
Opérateurs à Schelle
Electraà partir de 0,64 €dès 0,64 €10
Sparkià partir de 0,79 €dès 0,79 €8
Allegoà partir de 0,75 €dès 0,75 €6
Lidlà partir de 0,55 €dès 0,55 €5
DATS 24à partir de 0,73 €dès 0,73 €5BBoostchargeà partir de 0,75 €dès 0,75 €4
Q8 electricà partir de 0,73 €dès 0,73 €4
Shell Rechargeà partir de 0,70 €dès 0,70 €4
Fastnedà partir de 0,69 €dès 0,69 €2
Tesla Superchargerà partir de 0,78 €dès 0,78 €1Questions fréquentes
Combien coûte une recharge rapide à Schelle ?
Sans abonnement, le kWh coûte de 0,55 € à 0,79 € sur les bornes rapides à Schelle et autour, soit 16,50 € à 23,70 € pour recharger 30 kWh (environ 200 km).
Quelle est la borne de recharge rapide la moins chère à Schelle ?
Lidl (Lidl), à 0,55 € le kWh sans abonnement.
Faut-il un abonnement pour recharger à Schelle ?
Non : toutes ces bornes acceptent un paiement sans abonnement (carte bancaire ou appli de l'opérateur). Un abonnement peut faire baisser le prix si vous rechargez souvent ; Kargit le prend en compte dans le calcul de vos trajets.
Villes proches
Prix mis à jour le 14/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux et opérateurs ; localités : GeoNames.