Bornes de recharge rapide : Liège
65 bornes de recharge rapide en province de Liège, chez 13 opérateurs. Sans abonnement, le kWh coûte de 0,53 € à 0,85 € (0,71 € en moyenne).
Bornes65
Opérateurs13
Prix au kWh sans abonnementdu moins cher au plus cher
0,53 € le moins cher0,71 € médiane0,85 € le plus cher
Les bornes les moins chères de la province
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement |
|---|---|---|---|---|---|
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerLiège250 kW0,56 € avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,85 € | 0,56 €Tesla Supercharging |
Powerdot · Intermarché Super SPRIMONTSprimont130 kW | Powerdot | 130 kW | — | 0,79 € | — |
Powerdot · PowerdotLiège200 kW | Powerdot | 200 kW | — | 0,79 € | — |
Sparki · SparkiDison320 kW0,49 € avec Sparki Full | Sparki | 320 kW | — | 0,79 € | 0,49 €Sparki Full |
Sparki · SparkiIvoz-Ramet320 kW0,49 € avec Sparki Full | Sparki | 320 kW | — | 0,79 € | 0,49 €Sparki Full |
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerAywaille250 kW0,56 € avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Tesla Supercharging |
Ionity · IonitySoumagne3/8 libres · 350 kW | Ionity | 350 kW | 3/8 | 0,78 € | — |
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerVerviers250 kW0,56 € avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,77 € | 0,56 €Tesla Supercharging |
Allego · AllegoBaelen150 kW0,49 € avec Allego Plus | Allego | 150 kW | — | 0,75 € | 0,49 €Allego Plus |
Allego · AllegoVerviers300 kW0,49 € avec Allego Plus | Allego | 300 kW | — | 0,75 € | 0,49 €Allego Plus |
Allego · AllegoBlégny150 kW0,49 € avec Allego Plus | Allego | 150 kW | — | 0,75 € | 0,49 €Allego Plus |
Driveco · Carrefour Market - Herbesthalerstrasse - EupenEupen200 kW | Driveco | 200 kW | — | 0,75 € | — |
Driveco · DrivecoHannut200 kW | Driveco | 200 kW | — | 0,75 € | — |
Driveco · DrivecoEupen200 kW | Driveco | 200 kW | — | 0,75 € | — |
Electra · ElectraAywaille400 kW | Electra | 400 kW | — | 0,75 € | — |
Electra · ElectraSeraing400 kW | Electra | 400 kW | — | 0,75 € | — |
Electra · ElectraHerstal400 kW | Electra | 400 kW | — | 0,75 € | — |
Electra · ElectraHannut300 kW | Electra | 300 kW | — | 0,75 € | — |
Electra · ElectraSaint-Georges-sur-Meuse400 kW | Electra | 400 kW | — | 0,75 € | — |
Electra · ElectraVerviers400 kW | Electra | 400 kW | — | 0,75 € | — |
Electra · ElectraOupeye200 kW | Electra | 200 kW | — | 0,75 € | — |
Electra · ElectraVerviers300 kW | Electra | 300 kW | — | 0,75 € | — |
Electra · ElectraMalmédy300 kW | Electra | 300 kW | — | 0,75 € | — |
Electra · ElectraChaudfontaine400 kW | Electra | 400 kW | — | 0,75 € | — |
Electra · ElectraLiège300 kW | Electra | 300 kW | — | 0,75 € | — |
DATS 24 · DATS 24Amay60 kW0,60 € avec Carte de recharge DATS 24 | DATS 24 | 60 kW | — | 0,73 € | 0,60 €Carte de recharge DATS 24 |
Q8 electric · Q8 Jemeppe-S-MeuseJemeppe-sur-Meuse400 kW | Q8 electric | 400 kW | — | 0,73 € | — |
Q8 electric · Q8 electricVerlaine50 kW | Q8 electric | 50 kW | — | 0,73 € | — |
Q8 electric · Q8 electricVerlaine50 kW | Q8 electric | 50 kW | — | 0,73 € | — |
Q8 electric · Q8 electric Ben-AhinHuy400 kW | Q8 electric | 400 kW | — | 0,73 € | — |
Q8 electric · Q8 electric WaremmeWaremme200 kW | Q8 electric | 200 kW | — | 0,73 € | — |
Ionity · IonityBaelen400 kW | Ionity | 400 kW | — | 0,71 € | — |
Ionity · IonityVerviers350 kW | Ionity | 350 kW | — | 0,71 € | — |
Ionity · IonityHollogne-aux-Pierres350 kW | Ionity | 350 kW | — | 0,71 € | — |
Shell Recharge · Shell RechargeLiège300 kW | Shell Recharge | 300 kW | — | 0,70 € | — |
Shell Recharge · Shell RechargeSeraing150 kW | Shell Recharge | 150 kW | — | 0,70 € | — |
Shell Recharge · Shell RechargeLiège300 kW | Shell Recharge | 300 kW | — | 0,70 € | — |
Fastned · FastnedVerviers400 kW0,54 € avec Fastned Gold Member | Fastned | 400 kW | — | 0,69 € | 0,54 €Fastned Gold Member |
Driveco · DrivecoButgenbach50 kW | Driveco | 50 kW | — | 0,65 € | — |
Electra · ElectraLiège50 kW | Electra | 50 kW | — | 0,64 € | — |
Electra · ElectraPlombières50 kW | Electra | 50 kW | — | 0,64 € | — |
Electra · ElectraSeraing50 kW | Electra | 50 kW | — | 0,64 € | — |
Lidl · LidlDison50 kW | Lidl | 50 kW | — | 0,55 € | — |
Lidl · LidlLiège60 kW | Lidl | 60 kW | — | 0,55 € | — |
Lidl · LidlSaint-Nicolas50 kW | Lidl | 50 kW | — | 0,55 € | — |
Lidl · LidlSeraing50 kW | Lidl | 50 kW | — | 0,55 € | — |
Lidl · LidlSaint-Nicolas50 kW | Lidl | 50 kW | — | 0,55 € | — |
Lidl · LidlLiège60 kW | Lidl | 60 kW | — | 0,55 € | — |
Lidl · LidlSeraing50 kW | Lidl | 50 kW | — | 0,55 € | — |
Lidl · LidlOupeye50 kW | Lidl | 50 kW | — | 0,55 € | — |
Lidl · LidlAwans50 kW | Lidl | 50 kW | — | 0,55 € | — |
Lidl · LidlHerve60 kW | Lidl | 60 kW | — | 0,55 € | — |
Lidl · LidlSpa50 kW | Lidl | 50 kW | — | 0,55 € | — |
Lidl · LidlLiège50 kW | Lidl | 50 kW | — | 0,55 € | — |
Lidl · LidlSprimont180 kW | Lidl | 180 kW | — | 0,55 € | — |
Lidl · LidlSeraing60 kW | Lidl | 60 kW | — | 0,55 € | — |
Lidl · LidlHerstal50 kW | Lidl | 50 kW | — | 0,55 € | — |
Lidl · LidlLiège60 kW | Lidl | 60 kW | — | 0,55 € | — |
Lidl · LidlVerviers50 kW | Lidl | 50 kW | — | 0,55 € | — |
Lidl · LidlAywaille60 kW | Lidl | 60 kW | — | 0,55 € | — |
Lidl · LidlHannut60 kW | Lidl | 60 kW | — | 0,55 € | — |
Lidl · LidlVerviers50 kW | Lidl | 50 kW | — | 0,55 € | — |
Lidl · LidlAns60 kW | Lidl | 60 kW | — | 0,55 € | — |
Lidl · LidlEupen50 kW | Lidl | 50 kW | — | 0,55 € | — |
Engie Vianeo · Engie VianeoLA MOINS CHÈREStavelot300 kW | Engie Vianeo | 300 kW | — | 0,53 € | — |
Villes équipées
Trier par
Opérateurs présents
Lidlà partir de 0,55 €dès 0,55 €22
Electraà partir de 0,64 €dès 0,64 €14
Q8 electricà partir de 0,73 €dès 0,73 €5
Drivecoà partir de 0,65 €dès 0,65 €4
Ionityà partir de 0,71 €dès 0,71 €4
Shell Rechargeà partir de 0,70 €dès 0,70 €3
Allegoà partir de 0,75 €dès 0,75 €3
Tesla Superchargerà partir de 0,77 €dès 0,77 €3
Powerdotà partir de 0,79 €dès 0,79 €2
Sparkià partir de 0,79 €dès 0,79 €2
Engie Vianeoà partir de 0,53 €dès 0,53 €1
Fastnedà partir de 0,69 €dès 0,69 €1
DATS 24à partir de 0,73 €dès 0,73 €1Prix mis à jour le 14/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux et opérateurs ; localités : GeoNames.