Bornes de recharge rapide : Brabant wallon
28 bornes de recharge rapide en province de Brabant wallon, chez 9 opérateurs. Sans abonnement, le kWh coûte de 0,55 € à 0,80 € (0,75 € en moyenne).
Bornes28
Opérateurs9
Prix au kWh sans abonnementdu moins cher au plus cher
0,55 € le moins cher0,75 € médiane0,80 € le plus cher
Les bornes les moins chères de la province
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement |
|---|---|---|---|---|---|
Electra · ElectraBierges300 kW | Electra | 300 kW | — | 0,75 € | — |
Sparki · SparkiBierges320 kW0,49 € avec Sparki Full | Sparki | 320 kW | — | 0,79 € | 0,49 €Sparki Full |
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerBierges250 kW0,55 € avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,80 € | 0,55 €Tesla Supercharging |
Allego · AllegoBraine-l'Alleud100 kW0,49 € avec Allego Plus | Allego | 100 kW | — | 0,75 € | 0,49 €Allego Plus |
Allego · AllegoBraine-l'Alleud300 kW0,49 € avec Allego Plus | Allego | 300 kW | — | 0,75 € | 0,49 €Allego Plus |
Electra · ElectraBraine-l'Alleud300 kW | Electra | 300 kW | — | 0,75 € | — |
Lidl · LidlLA MOINS CHÈREBraine-l'Alleud60 kW | Lidl | 60 kW | — | 0,55 € | — |
Lidl · LidlBraine-le-Château50 kW | Lidl | 50 kW | — | 0,55 € | — |
Powerdot · Intermarché - CorbaisCorbais200 kW | Powerdot | 200 kW | — | 0,79 € | — |
Driveco · Court-Village - Court-Saint-ÉtienneCourt-Saint-Étienne200 kW | Driveco | 200 kW | — | 0,75 € | — |
Lidl · LidlHamme-Mille180 kW | Lidl | 180 kW | — | 0,55 € | — |
Lidl · LidlJodoigne60 kW | Lidl | 60 kW | — | 0,55 € | — |
Fastned · FastnedLouvain-la-Neuve400 kW0,54 € avec Fastned Gold Member | Fastned | 400 kW | — | 0,69 € | 0,54 €Fastned Gold Member |
Powerdot · Ibis - NivellesNivelles200 kW | Powerdot | 200 kW | — | 0,79 € | — |
Lidl · LidlNivelles50 kW | Lidl | 50 kW | — | 0,55 € | — |
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerNivelles150 kW0,56 € avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | 0,80 € | 0,56 €Tesla Supercharging |
Electra · ElectraRixensart300 kW | Electra | 300 kW | — | 0,75 € | — |
Shell Recharge · Shell RechargeRixensart150 kW | Shell Recharge | 150 kW | — | 0,70 € | — |
Shell Recharge · Shell RechargeRixensart150 kW | Shell Recharge | 150 kW | — | 0,70 € | — |
Lidl · LidlThorembais-Saint-Trond60 kW | Lidl | 60 kW | — | 0,55 € | — |
Lidl · LidlTubize50 kW | Lidl | 50 kW | — | 0,55 € | — |
Allego · AllegoWaterloo300 kW0,49 € avec Allego Plus | Allego | 300 kW | — | 0,75 € | 0,49 €Allego Plus |
Electra · ElectraWaterloo300 kW | Electra | 300 kW | — | 0,75 € | — |
Driveco · Poils et Plumes - WaterlooWaterloo200 kW | Driveco | 200 kW | — | 0,75 € | — |
Powerdot · PowerdotWaterloo200 kW | Powerdot | 200 kW | — | 0,79 € | — |
Shell Recharge · Shell RechargeWaterloo150 kW | Shell Recharge | 150 kW | — | 0,70 € | — |
Shell Recharge · Shell RechargeWaterloo150 kW | Shell Recharge | 150 kW | — | 0,70 € | — |
Shell Recharge · Shell RechargeWavre150 kW | Shell Recharge | 150 kW | — | 0,70 € | — |
Villes équipées
Trier par
Opérateurs présents
Lidlà partir de 0,55 €dès 0,55 €7
Shell Rechargeà partir de 0,70 €dès 0,70 €5
Electraà partir de 0,75 €dès 0,75 €4
Powerdotà partir de 0,79 €dès 0,79 €3
Allegoà partir de 0,75 €dès 0,75 €3
Drivecoà partir de 0,75 €dès 0,75 €2
Tesla Superchargerà partir de 0,80 €dès 0,80 €2
Sparkià partir de 0,79 €dès 0,79 €1
Fastnedà partir de 0,69 €dès 0,69 €1Prix mis à jour le 14/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux et opérateurs ; localités : GeoNames.