Bornes de recharge lente à Niel
137 bornes de recharge lente à moins de 10 km de Niel (Anvers), chez 4 opérateurs. Sans abonnement, le kWh coûte de 0,39 € à 0,73 €, tout compris. La moins chère : Allego (Allego), à 0,39 € le kWh.
Bornes lentes137
Opérateurs4
30 kWh dès11,70 €
Prix au kWh sans abonnement, tout comprisdu moins cher au plus cher
0,39 € le moins cher0,39 € médiane0,73 € le plus cher
Bornes lentes à Niel et autour
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
Allego · AllegoLA MOINS CHÈRENiel · 0,3 km11 kW · 0,3 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 0,3 km |
Allego · AllegoNiel · 0,6 km22 kW · 0,6 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 0,6 km |
Allego · AllegoNiel · 0,6 km11 kW · 0,6 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 0,6 km |
Allego · AllegoNiel · 0,7 km11 kW · 0,7 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 0,7 km |
Allego · AllegoSchelle · 1,1 km22 kW · 1,1 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 1,1 km |
Allego · AllegoNiel · 1,3 km11 kW · 1,3 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 1,3 km |
Allego · AllegoSchelle · 1,7 km11 kW · 1,7 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 1,7 km |
Allego · AllegoAartselaar · 1,8 km11 kW · 1,8 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 1,8 km |
Allego · AllegoSchelle · 2,0 km22 kW · 2,0 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 2,0 km |
Allego · AllegoSchelle · 2,0 km22 kW · 2,0 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 2,0 km |
Allego · AllegoRuisbroek · 2,4 km22 kW · 2,4 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 2,4 km |
Allego · AllegoBoom · 2,4 km11 kW · 2,4 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 2,4 km |
Allego · AllegoHemiksem · 2,4 km22 kW · 2,4 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 2,4 km |
Q8 electric · Q8 electricRumst · 2,4 km22 kW · 2,4 km | Q8 electric | 22 kW | — | 0,73 € | 2,4 km |
Allego · AllegoBornem · 2,4 km22 kW · 2,4 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 2,4 km |
Allego · AllegoBoom · 2,5 km11 kW · 2,5 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 2,5 km |
Allego · AllegoSchelle · 2,6 km22 kW · 2,6 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 2,6 km |
Allego · AllegoBornem · 2,6 km22 kW · 2,6 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 2,6 km |
DATS 24 · DATS 24Hemiksem · 2,6 km22 kW · 2,6 km | DATS 24 | 22 kW | — | 0,53 € | 2,6 km |
Allego · AllegoBoom · 2,7 km11 kW · 2,7 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 2,7 km |
Allego · AllegoHemiksem · 2,8 km11 kW · 2,8 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 2,8 km |
Allego · AllegoBoom · 2,9 km11 kW · 2,9 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 2,9 km |
DATS 24 · DATS 24Boom · 2,9 km22 kW · 2,9 km | DATS 24 | 22 kW | — | 0,53 € | 2,9 km |
Allego · AllegoBoom · 3,0 km11 kW · 3,0 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 3,0 km |
Allego · AllegoBornem · 3,0 km22 kW · 3,0 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 3,0 km |
Allego · AllegoHemiksem · 3,2 km22 kW · 3,2 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 3,2 km |
Allego · AllegoBoom · 3,2 km22 kW · 3,2 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 3,2 km |
Allego · AllegoRuisbroek · 3,3 km11 kW · 3,3 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 3,3 km |
Allego · AllegoBoom · 3,3 km11 kW · 3,3 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 3,3 km |
Allego · AllegoHemiksem · 3,4 km11 kW · 3,4 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 3,4 km |
Allego · AllegoHemiksem · 3,5 km22 kW · 3,5 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 3,5 km |
INDIGO Group · RupelBoom · 3,5 km22 kW · 3,5 km | INDIGO Group | 22 kW | — | 0,52 € | 3,5 km |
Allego · AllegoBoom · 3,6 km22 kW · 3,6 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 3,6 km |
Allego · AllegoBoom · 3,6 km11 kW · 3,6 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 3,6 km |
Allego · AllegoBoom · 3,8 km11 kW · 3,8 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 3,8 km |
Allego · AllegoBoom · 3,8 km11 kW · 3,8 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 3,8 km |
INDIGO Group · PachtersleiBoom · 3,8 km22 kW · 3,8 km | INDIGO Group | 22 kW | — | 0,52 € | 3,8 km |
Allego · AllegoWillebroek · 4,0 km11 kW · 4,0 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 4,0 km |
Allego · AllegoRumst · 4,0 km11 kW · 4,0 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 4,0 km |
Allego · AllegoBornem · 4,1 km22 kW · 4,1 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 4,1 km |
Allego · AllegoHemiksem · 4,1 km11 kW · 4,1 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 4,1 km |
Allego · AllegoAartselaar · 4,3 km22 kW · 4,3 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 4,3 km |
Allego · AllegoHemiksem · 4,5 km22 kW · 4,5 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 4,5 km |
Allego · AllegoAartselaar · 4,5 km22 kW · 4,5 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 4,5 km |
Allego · AllegoBornem · 4,5 km11 kW · 4,5 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 4,5 km |
Allego · AllegoBazel · 4,6 km22 kW · 4,6 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 4,6 km |
Allego · AllegoAartselaar · 4,6 km11 kW · 4,6 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 4,6 km |
Allego · AllegoAartselaar · 4,6 km22 kW · 4,6 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 4,6 km |
Allego · AllegoBoom · 4,7 km22 kW · 4,7 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 4,7 km |
DATS 24 · DATS 24Bornem · 4,7 km22 kW · 4,7 km | DATS 24 | 22 kW | — | 0,53 € | 4,7 km |
DATS 24 · DATS 24Puurs · 4,9 km22 kW · 4,9 km | DATS 24 | 22 kW | — | 0,53 € | 4,9 km |
Allego · AllegoTemse · 5,0 km11 kW · 5,0 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 5,0 km |
Allego · AllegoPuurs · 5,0 km11 kW · 5,0 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 5,0 km |
Allego · AllegoBornem · 5,0 km22 kW · 5,0 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 5,0 km |
Allego · AllegoPuurs · 5,1 km22 kW · 5,1 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 5,1 km |
Allego · AllegoBazel · 5,2 km22 kW · 5,2 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 5,2 km |
Allego · AllegoPuurs · 5,2 km11 kW · 5,2 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 5,2 km |
Allego · AllegoRumst · 5,5 km22 kW · 5,5 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 5,5 km |
Allego · AllegoWillebroek · 5,5 km22 kW · 5,5 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 5,5 km |
Allego · AllegoAartselaar · 5,5 km11 kW · 5,5 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 5,5 km |
Allego · AllegoWillebroek · 5,6 km11 kW · 5,6 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 5,6 km |
Allego · AllegoWillebroek · 5,6 km11 kW · 5,6 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 5,6 km |
Allego · AllegoRumst · 5,7 km11 kW · 5,7 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 5,7 km |
Allego · AllegoPuurs · 5,7 km22 kW · 5,7 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 5,7 km |
Allego · AllegoPuurs · 5,8 km22 kW · 5,8 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 5,8 km |
DATS 24 · DATS 24Bornem · 5,9 km22 kW · 5,9 km | DATS 24 | 22 kW | — | 0,53 € | 5,9 km |
Allego · AllegoRumst · 5,9 km11 kW · 5,9 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 5,9 km |
Allego · AllegoWillebroek · 5,9 km11 kW · 5,9 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 5,9 km |
Allego · AllegoRumst · 6,0 km11 kW · 6,0 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 6,0 km |
Allego · AllegoWillebroek · 6,1 km11 kW · 6,1 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 6,1 km |
Allego · AllegoAnvers · 6,3 km22 kW · 6,3 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 6,3 km |
Allego · AllegoAnvers · 6,4 km22 kW · 6,4 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 6,4 km |
Allego · AllegoBornem · 6,4 km22 kW · 6,4 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 6,4 km |
Allego · AllegoKruibeke · 6,4 km11 kW · 6,4 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 6,4 km |
Allego · AllegoBornem · 6,5 km22 kW · 6,5 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 6,5 km |
Allego · AllegoBornem · 6,6 km11 kW · 6,6 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 6,6 km |
Allego · AllegoWillebroek · 6,6 km22 kW · 6,6 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 6,6 km |
Allego · AllegoWillebroek · 6,7 km22 kW · 6,7 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 6,7 km |
Allego · AllegoLiezele · 6,7 km11 kW · 6,7 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 6,7 km |
Allego · AllegoWillebroek · 6,8 km11 kW · 6,8 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 6,8 km |
Allego · AllegoKruibeke · 6,9 km22 kW · 6,9 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 6,9 km |
DATS 24 · DATS 24Anvers · 6,9 km22 kW · 6,9 km | DATS 24 | 22 kW | — | 0,53 € | 6,9 km |
Allego · AllegoWillebroek · 7,0 km11 kW · 7,0 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 7,0 km |
Allego · AllegoRumst · 7,0 km11 kW · 7,0 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 7,0 km |
DATS 24 · DATS 24Anvers · 7,0 km22 kW · 7,0 km | DATS 24 | 22 kW | — | 0,53 € | 7,0 km |
Allego · AllegoBornem · 7,0 km22 kW · 7,0 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 7,0 km |
Allego · AllegoWillebroek · 7,1 km11 kW · 7,1 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 7,1 km |
Allego · AllegoKruibeke · 7,1 km22 kW · 7,1 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 7,1 km |
Allego · AllegoBornem · 7,3 km11 kW · 7,3 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 7,3 km |
Allego · AllegoBornem · 7,3 km11 kW · 7,3 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 7,3 km |
Allego · AllegoBornem · 7,3 km11 kW · 7,3 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 7,3 km |
Allego · AllegoBreendonk · 7,4 km22 kW · 7,4 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 7,4 km |
DATS 24 · DATS 24Bornem · 7,6 km22 kW · 7,6 km | DATS 24 | 22 kW | — | 0,53 € | 7,6 km |
Allego · AllegoBornem · 7,7 km22 kW · 7,7 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 7,7 km |
DATS 24 · DATS 24Willebroek · 7,7 km22 kW · 7,7 km | DATS 24 | 22 kW | — | 0,53 € | 7,7 km |
Allego · AllegoKontich · 7,8 km22 kW · 7,8 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 7,8 km |
Allego · AllegoBornem · 7,9 km22 kW · 7,9 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 7,9 km |
Allego · AllegoBreendonk · 7,9 km22 kW · 7,9 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 7,9 km |
Allego · AllegoKontich · 8,0 km11 kW · 8,0 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 8,0 km |
Allego · AllegoTemse · 8,0 km11 kW · 8,0 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 8,0 km |
Allego · AllegoOppuurs · 8,1 km22 kW · 8,1 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 8,1 km |
Allego · AllegoKontich · 8,1 km11 kW · 8,1 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 8,1 km |
Allego · AllegoTemse · 8,2 km11 kW · 8,2 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 8,2 km |
Allego · AllegoKontich · 8,2 km11 kW · 8,2 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 8,2 km |
Allego · AllegoRumst · 8,2 km22 kW · 8,2 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 8,2 km |
Allego · AllegoKontich · 8,3 km22 kW · 8,3 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 8,3 km |
Allego · AllegoEdegem · 8,3 km11 kW · 8,3 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 8,3 km |
DATS 24 · DATS 24Anvers · 8,3 km22 kW · 8,3 km | DATS 24 | 22 kW | — | 0,53 € | 8,3 km |
Allego · AllegoWillebroek · 8,5 km11 kW · 8,5 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 8,5 km |
Allego · AllegoEdegem · 8,5 km22 kW · 8,5 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 8,5 km |
Allego · AllegoTemse · 8,6 km22 kW · 8,6 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 8,6 km |
Allego · AllegoKontich · 8,7 km11 kW · 8,7 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 8,7 km |
Allego · AllegoEdegem · 8,7 km22 kW · 8,7 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 8,7 km |
Allego · AllegoTemse · 8,7 km22 kW · 8,7 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 8,7 km |
Allego · AllegoTemse · 8,7 km11 kW · 8,7 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 8,7 km |
Allego · AllegoKontich · 8,8 km22 kW · 8,8 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 8,8 km |
Allego · AllegoKontich · 8,8 km11 kW · 8,8 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 8,8 km |
DATS 24 · DATS 24Kontich · 8,9 km22 kW · 8,9 km | DATS 24 | 22 kW | — | 0,53 € | 8,9 km |
Allego · AllegoKontich · 9,0 km22 kW · 9,0 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 9,0 km |
Allego · AllegoEdegem · 9,0 km11 kW · 9,0 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 9,0 km |
Allego · AllegoEdegem · 9,2 km11 kW · 9,2 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 9,2 km |
Allego · AllegoKontich · 9,3 km11 kW · 9,3 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 9,3 km |
Allego · AllegoEdegem · 9,3 km22 kW · 9,3 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 9,3 km |
Allego · AllegoMalines · 9,3 km11 kW · 9,3 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 9,3 km |
INDIGO Group · Blue GateAnvers · 9,4 km22 kW · 9,4 km | INDIGO Group | 22 kW | — | 0,52 € | 9,4 km |
DATS 24 · DATS 24Edegem · 9,4 km22 kW · 9,4 km | DATS 24 | 22 kW | — | 0,53 € | 9,4 km |
Allego · AllegoEdegem · 9,5 km11 kW · 9,5 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 9,5 km |
Allego · AllegoLonderzeel · 9,5 km22 kW · 9,5 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 9,5 km |
Allego · AllegoTemse · 9,6 km22 kW · 9,6 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 9,6 km |
Allego · AllegoKontich · 9,6 km11 kW · 9,6 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 9,6 km |
Allego · AllegoAnvers · 9,8 km11 kW · 9,8 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 9,8 km |
Allego · AllegoKontich · 9,9 km11 kW · 9,9 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 9,9 km |
Allego · AllegoMalines · 9,9 km11 kW · 9,9 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 9,9 km |
Allego · AllegoEdegem · 9,9 km22 kW · 9,9 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 9,9 km |
Allego · AllegoAnvers · 10,0 km11 kW · 10,0 km | Allego | 11 kW | — | 0,39 € | 10,0 km |
Allego · AllegoMortsel · 10,0 km22 kW · 10,0 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 10,0 km |
Allego · AllegoHove · 10,0 km22 kW · 10,0 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 10,0 km |
Opérateurs à Niel
Trier par
Questions fréquentes
Combien coûte une recharge lente à Niel ?
Sans abonnement, le kWh coûte de 0,39 € à 0,73 € sur les bornes lentes à Niel et autour, tout compris, soit 11,70 € à 21,90 € pour recharger 30 kWh.
Quelle est la borne de recharge lente la moins chère à Niel ?
Allego (Allego), à 0,39 € le kWh sans abonnement.
Faut-il un abonnement pour recharger à Niel ?
Non : toutes ces bornes acceptent un paiement sans abonnement (carte bancaire ou appli de l'opérateur). Un abonnement ou une carte peut faire baisser le prix si vous rechargez souvent.
Villes proches
Prix mis à jour le 21/10/2026. Sources des données



